公 司 系 统 本 年 新 增 生 产 能 力 明 细 | ||||||||||||
计量单位:公里,万kV安,万千瓦 | ||||||||||||
单位名称 | 电源 | 交流线路 | 变电容量 | 直流 线路 | 换流 容量 | 电源和220kV及以上电网投产的主要项目 | ||||||
500kV | 330kV | 220kV | 110kV | 500kV | 330kV | 220kV | 110kV | |||||
合计 | 56.8 | 4803 | 116 | 5880 | 5164 | 4055 | 24 | 3835 | 1879 | |||
公司总部 | 384 | 府谷一期500千伏送出工程 | ||||||||||
华北电网 | 0.0 | 1166 | 0 | 793 | 929 | 1205 | 0 | 1155 | 481 | 0 | ||
华北公司直属 | 1037 | 122 | 30 | 805 | 108 | 20 | 保北扩建、石北扩主变、汗海-沽源-平安城输电、唐山西输变电工程、北京门头沟输变电工程 | |||||
北京电力公司 | 34 | 224 | 234 | 297 | 阎村北220千伏输变电、八里庄220千伏改造工程、上庄220千伏变电站扩建、北寺220千伏扩建工程、郑常庄电厂接入工程 | |||||||
天津电力公司 | 81 | 118 | 165 | 65 | 刘安庄220千伏输变电工程 | |||||||
河北电力公司 | 68 | 226 | 319 | 225 | 318 | 23 | 邢台北500kV变电站扩主变工程、辛安500kV变电站扩主变工程、邢台北变电所一期、石化220千伏输变电、上安电厂-廉州500kV线路 | |||||
山西电力公司 | 62 | 118 | 193 | 100 | 84 | 29 | 塔山电厂-雁同变500千伏送电线路、古交500千伏输变电 | |||||
山东电力公司 | 211 | 46 | 75 | 246 | 48 | 0 | 谭庄站扩建工程、长清变扩建工程 | |||||
东北电网 | 0.0 | 601 | 0 | 598 | 623 | 275 | 0 | 172 | 74 | 0 | ||
东北公司直属 | 601 | 275 | 0 | 500千伏鞍山输变电工程-送电、东北500kV霍通沙输变电工程 | ||||||||
辽宁电力公司 | 588 | 483 | 98 | 36 | 0 | 沈阳220KV清虎丙线(沈阳段)改造工程、绥中牵引站供电工程、高岭牵引站供电工程、、兴城牵引站供电工程、锦州双羊牵引站供电工程、锦州沟帮子牵引站供电工程 | ||||||
吉林电力公司 | 9 | 132 | 21 | 33 | 0 | 辽源和平输变电工程、吉林城南变电站扩建工程、四平致富220千伏开关站扩建工程 | ||||||
黑龙江电力公司 | 8 | 54 | 5 | 0 | ||||||||
华东电网 | 0.0 | 2038 | 0 | 3288 | 1668 | 1100 | 0 | 1485 | 738 | 0 | ||
华东公司直属 | 1114 | 350 | 0 | 华电芜湖至马鞍山双回线路、苏州西变电站、锡东南至车坊变双线开断环入苏州西变、500kV六安变~铜贵变线路工程、马鞍山至锡西南线路工程(安徽段)、500kV国电铜陵电厂~铜贵变双回线路工程 | ||||||||
上海电力公司 | 33 | 11 | 100 | 120 | 16 | 220千伏龙吴输变电、500千伏顾路站扩建第三台主变 | ||||||
江苏电力公司 | 204 | 1975 | 632 | 175 | 660 | 202 | 500千伏三官殿变扩建主变、500千伏锡西南变220kV送出工程、500千伏宁东南至锡西南线路、500千伏车坊变扩建主变、通北至通东线路、南京220千伏大定坊变增容扩建工程、南京220千伏盘城变增容扩建工程 | |||||
浙江电力公司 | 310 | 326 | 415 | 325 | 378 | 301 | 塘岭变电站三期扩建工程、临海输变电工程、外陈输变电工程、220kV海塘变增容工程、横岭二期输变电工程、220kV善南(东云)变二期工程、温东输变电工程、龙港输变电工程、甬东变电站二期扩建工程 | |||||
安徽电力公司 | 410 | 521 | 361 | 75 | 201 | 76 | 安徽500千伏西通道输变电工程、500千伏铜贵变220千伏接入系统工程、巢湖电厂送出220千伏部分 | |||||
福建电力公司 | 434 | 250 | 75 | 126 | 143 | 龙岩220kV棉花滩~旧县变开断接集贤变线路、龙岩220kV集贤(武平)变一期、三明220kV永安电厂~漳平电厂线路π接黄历改建、宁德220kV甘棠—桐城开断进岚后变线路、宁德500千伏宁德变主变扩建 | ||||||
华中电网 | 25.0 | 615 | 0 | 956 | 1249 | 1475 | 0 | 930 | 442 | 0 | ||
华中公司直属 | 7 | 375 | 新乡东500千伏开关站扩建主变工程、驻马店500千伏开关站扩建主变工程、重庆板桥500千伏变电站扩建主变工程、湖北磁湖500千伏变电站扩建主变工程 | |||||||||
河南电力公司 | 237 | 222 | 202 | 300 | 414 | 118 | 500千伏宝泉至获嘉线路工程、许东输变电工程、500KV南阳西变电站Ⅱ期扩建工程、仓颉变扩建 | |||||
湖北电力公司 | 84 | 174 | 299 | 300 | 234 | 106 | 荆州220KV容成变扩建、武汉220KV民生变增容 | |||||
湖南电力公司 | 25.0 | 152 | 430 | 323 | 75 | 66 | 108 | 柘溪水电站扩机工程、娄底民丰500KV变八期主变扩建工程、娄底民丰---湘潭2回500KV线路工程、株洲云田-长沙西剖进湘潭500kv线路、湘潭湘潭-长沙西500 KV线路、衡阳麻祁一回麻侧改进衡阳变220KV线路 | ||||
江西电力公司 | 123 | 185 | 75 | 75 | 36 | 220KV燕丰(蟠龙)输变电工程、500KV南昌变电站扩建工程 | ||||||
重庆电力公司 | 85 | 75 | 12 | 35 | 隆盛500千伏变电站扩建2号主变工程 | |||||||
四川电力公司 | 135 | 7 | 155 | 275 | 129 | 39 | 彭州至德阳500千伏线路、扩建龙泉220千伏变电站主变、成都高新西区220千伏变电站扩建工程、 阿坝银杏变电站扩建、成都云锈220千伏输变电工程、彭州500千伏变电站 | |||||
西北电网 | 0.0 | 0 | 116 | 245 | 694 | 0 | 24 | 93 | 143 | 0 | ||
西北公司直属 | 139 | 0 | 玛纳斯-乌鲁木齐北输电线路工程 | |||||||||
陕西电力公司 | 116 | 343 | 24 | 73 | 330kv鹿城变、 330KV泾河变-池阳变线路、330kV大杨-乾县-庄头双回线 | |||||||
甘肃电力公司 | 120 | 10 | 0 | |||||||||
青海电力公司 | 60 | 38 | 0 | |||||||||
宁夏电力公司 | 59 | 13 | 0 | |||||||||
新疆电力公司 | 106 | 111 | 93 | 10 | 0 | 吐鲁番楼兰220kV变增容扩建工程、昌吉220kV变电站增容扩建工程、哈密柔远220kV输变电工程 | ||||||
西藏电力公司 | 6.8 | 西藏藏中电网应急电源工程 | ||||||||||
新源公司 | 25.0 | 宜兴抽水蓄能电站 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号