单位:万吨
| 序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期 | |
| 增减量 | 增减比例 | ||||||
| 合 计 | 3189.96 | 2927.93 | 18846.65 | 17181.58 | 1665.07 | 9.69 | |
| 1 | 首钢总公司 | 98.42 | 121.2 | 629.23 | 729.04 | -99.81 | -13.69 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 7.02 | 7.12 | 41.42 | 40.07 | 1.35 | 3.37 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 34.31 | 34.75 | 210.2 | 212.49 | -2.29 | -1.08 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 42.17 | 32.23 | 238.72 | 184.58 | 54.14 | 29.33 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.38 | 28.07 | 151.52 | 170.4 | -18.88 | -11.08 |
| 6 | 河北钢铁集团 | 257.62 | 225.09 | 1503.98 | 1308.3 | 195.68 | 14.96 |
| 6-1 | 其中:唐钢 | 135.7 | 100.55 | 783.65 | 601.97 | 181.68 | 30.18 |
| 6-2 | 邯钢 | 36.24 | 50.12 | 251.08 | 286.27 | -35.19 | -12.29 |
| 6-3 | 宣钢 | 51.02 | 38.38 | 264.69 | 227.47 | 37.22 | 16.36 |
| 6-4 | 承钢 | 34.66 | 36.05 | 204.56 | 192.59 | 11.97 | 6.22 |
| 7 | 新兴铸管股份有限公司 | 34.32 | 29.45 | 188.58 | 164.41 | 24.17 | 14.7 |
| 8 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.47 | 16.52 | 99.6 | 94.53 | 5.07 | 5.36 |
| 9 | 邢台钢铁有限责任公司 | 22.66 | 22.96 | 138.46 | 130.39 | 8.07 | 6.19 |
| 10 | 北京建龙重工集团有限公司 | 59.97 | 64.37 | 339.94 | 367.51 | -27.57 | -7.5 |
| 10-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.86 | 19.45 | 129.23 | 108.81 | 20.42 | 18.77 |
| 11 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 48.44 | 33.64 | 249.81 | 196.23 | 53.58 | 27.3 |
| 12 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 60.57 | 39.53 | 367.14 | 236.13 | 131.01 | 55.48 |
| 13 | 德龙钢铁有限公司 | 25.94 | 14.76 | 156.09 | 86.61 | 69.48 | 80.22 |
| 14 | 河北敬业企业集团 | 25.61 | 19.04 | 158.21 | 100.49 | 57.72 | 57.44 |
| 15 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 20.59 | 22.78 | 131.48 | 119.55 | 11.93 | 9.98 |
| 16 | 河北东山冶金工业有限公司 | 8.99 | 8.61 | 44.79 | 52.43 | -7.64 | -14.57 |
| 17 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 64.87 | 56.64 | 383.64 | 363.38 | 20.26 | 5.58 |
| 17-1 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.66 | 12.31 | 58.25 | 66.73 | -8.48 | -12.71 |
| 18 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 19.74 | 19.26 | 113.01 | 120.09 | -7.08 | -5.9 |
| 19 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 35.28 | 22.01 | 169.7 | 125.35 | 44.35 | 35.38 |
| 20 | 山西中阳钢铁有限公司 | 12.95 | 10.4 | 78.45 | 58.54 | 19.91 | 34.01 |
| 21 | 山西中宇钢铁有限公司 | 13.62 | 10.78 | 59.36 | 62.14 | -2.78 | -4.47 |
| 22 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 74.5 | 72.67 | 458.07 | 430.55 | 27.52 | 6.39 |
| 23 | 鞍本钢铁集团 | 195.6 | 197.93 | 1191.06 | 1171.3 | 19.76 | 1.69 |
| 23-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 136.65 | 133.96 | 811.16 | 795.13 | 16.03 | 2.02 |
| 23-2 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 58.95 | 63.97 | 379.9 | 376.17 | 3.73 | 0.99 |
| 24 | 北台钢铁公司 | 59.34 | 59.82 | 340.4 | 352.51 | -12.11 | -3.44 |
| 25 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 14.56 | 13.93 | 111.08 | 88.29 | 22.79 | 25.81 |
| 26 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 55.2 | 35.54 | 323.28 | 211.44 | 111.84 | 52.89 |
| 27 | 西林钢铁集团有限公司 | 10.82 | 10.67 | 66.25 | 62.02 | 4.23 | 6.82 |
| 28 | 宝钢集团有限公司 | 213.35 | 196.7 | 1279.5 | 1181.42 | 98.08 | 8.3 |
| 28-1 | 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 33.22 | 23.01 | 170.74 | 139.08 | 31.66 | 22.76 |
| 29 | 南京钢铁集团有限公司 | 49.75 | 38.53 | 270.15 | 267.44 | 2.71 | 1.01 |
| 30 | 江苏沙钢集团有限公司 | 161.49 | 156.56 | 967.8 | 906.44 | 61.36 | 6.77 |
| 30-1 | 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 23.57 | 15.84 | 134.27 | 85.23 | 49.04 | 57.54 |
| 30-2 | 江苏永钢集团有限公司 | 33.91 | 32.53 | 189.01 | 175.74 | 13.27 | 7.55 |
| 30-3 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 8.31 | 5.08 | 50.84 | 31.31 | 19.53 | 62.38 |
| 30-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 9.12 | 9.44 | 46.07 | 62.82 | -16.75 | -26.66 |
| 31 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 16.81 | 17.34 | 99.29 | 103.23 | -3.94 | -3.82 |
| 32 | 江苏苏钢集团有限公司 | 7.98 | 5.8 | 46.96 | 35.27 | 11.69 | 33.14 |
| 33 | 常州中天钢铁有限公司 | 15.03 | 13.68 | 80.78 | 74.54 | 6.24 | 8.37 |
| 34 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.76 | 4.47 | 26.08 | 27.72 | -1.64 | -5.92 |
| 35 | 江苏锡兴集团公司 | 7.74 | 9.76 | 50.1 | 54.8 | -4.7 | -8.58 |
| 36 | 杭州钢铁(集团)公司 | 24.19 | 19.37 | 148.7 | 116.34 | 32.36 | 27.82 |
| 37 | 马钢(集团)控股有限公司 | 124.66 | 111.91 | 713.53 | 552.78 | 160.75 | 29.08 |
| 37-1 | 其中:马钢股份有限公司 | 124.66 | 111.91 | 713.53 | 552.78 | 160.75 | 29.08 |
| 38 | 新余钢铁有限责任公司 | 35.12 | 37.98 | 229.78 | 232.77 | -2.99 | -1.28 |
| 39 | 南昌钢铁有限责任公司 | 20.78 | 18.97 | 111.54 | 111.89 | -0.35 | -0.31 |
| 40 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 30.97 | 30 | 180 | 161.32 | 18.68 | 11.58 |
| 41 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 37.1 | 29.49 | 226.82 | 169.49 | 57.33 | 33.83 |
| 42 | 济南钢铁集团总公司 | 91.06 | 91.77 | 551.97 | 526.18 | 25.79 | 4.9 |
| 42-1 | 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 17.35 | 9.54 | 105.28 | 54.68 | 50.6 | 92.54 |
| 43 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 87.74 | 90.14 | 543.15 | 539.18 | 3.97 | 0.74 |
| 44 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 23.75 | 28.08 | 158.72 | 170.82 | -12.1 | -7.08 |
| 45 | 张店钢铁总厂 | 8.03 | 6.12 | 47.81 | 47.47 | 0.34 | 0.72 |
| 46 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 16.05 | 15.41 | 114.94 | 87.7 | 27.24 | 31.06 |
| 47 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 6.57 | 7.66 | 41.64 | 45.31 | -3.67 | -8.1 |
| 48 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 18.29 | 15.55 | 113.64 | 93.88 | 19.76 | 21.05 |
| 49 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 84.28 | 62.63 | 540.51 | 334.66 | 205.85 | 61.51 |
| 50 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 78.85 | 54.84 | 444.8 | 329.84 | 114.96 | 34.85 |
| 51 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.67 | 17.01 | 121.06 | 100.03 | 21.03 | 21.02 |
| 52 | 武汉钢铁(集团)公司 | 186.84 | 160.69 | 1071.08 | 962.2 | 108.88 | 11.32 |
| 52-1 | 其中:武钢股份有限公司 | 123.73 | 96.27 | 703.9 | 581.76 | 122.14 | 20.99 |
| 52-2 | 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 41.67 | 42.82 | 247.56 | 256 | -8.44 | -3.3 |
| 52-3 | 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 21.44 | 21.02 | 119.61 | 120.87 | -1.26 | -1.04 |
| 53 | 湖北新冶钢有限公司 | 14.97 | 11.56 | 84.8 | 66.11 | 18.69 | 28.27 |
| 54 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 81.31 | 79.1 | 460.12 | 477.95 | -17.83 | -3.73 |
| 54-1 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 45.48 | 43.55 | 256.9 | 263.53 | -6.63 | -2.52 |
| 54-2 | 涟源钢铁集团有限公司 | 35.83 | 35.55 | 203.22 | 214.42 | -11.2 | -5.22 |
| 55 | 冷水江钢铁总厂 | 20.2 | 15.58 | 101.56 | 92.19 | 9.37 | 10.16 |
| 56 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 9.25 | 10.06 | 55.82 | 59.77 | -3.95 | -6.61 |
| 57 | 广东韶关钢铁集团有限公司 | 34.31 | 36.54 | 222.76 | 205.24 | 17.52 | 8.54 |
| 58 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 57.09 | 38.1 | 272.22 | 265.86 | 6.36 | 2.39 |
| 59 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 26.21 | 26.9 | 164.12 | 159.92 | 4.2 | 2.63 |
| 60 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 65.49 | 67.66 | 387.8 | 390.97 | -3.17 | -0.81 |
| 60-1 | 其中:攀钢集团有限责任公司 | 48.32 | 46.45 | 274.41 | 273.51 | 0.9 | 0.33 |
| 60-2 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 9.79 | 13.67 | 71.11 | 76.94 | -5.83 | -7.58 |
| 61 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 23.13 | 24.08 | 129.53 | 133.74 | -4.21 | -3.15 |
| 62 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 14.38 | 15.45 | 86.85 | 84.89 | 1.96 | 2.31 |
| 63 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 25.67 | 24.66 | 145.75 | 132.56 | 13.19 | 9.95 |
| 64 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 3.07 | 3.61 | 18.59 | 23.13 | -4.54 | -19.63 |
| 65 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 16.23 | 18.05 | 96.56 | 117.1 | -20.54 | -17.54 |
| 66 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 53.97 | 55.77 | 322.76 | 326.14 | -3.38 | -1.04 |
| 67 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 6.27 | 8.01 | 48.09 | 39.79 | 8.3 | 20.86 |
| 68 | 营口中板厂 | 19.57 | 22.56 | 125.53 | 134.72 | -9.19 | -6.82 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
