| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 4694.44 | 4260.76 | 433.68 | 10.2 | 26319.48 | 24012.25 | 2307.23 | 9.6 |
| 北京 | 38.69 | 66.82 | -28.13 | -42.1 | 269.06 | 401.18 | -132.12 | -32.9 |
| 天津 | 152.25 | 129.40 | 22.85 | 17.7 | 895.08 | 768.64 | 126.44 | 16.4 |
| 河北 | 1143.82 | 1014.26 | 129.56 | 12.8 | 5955.94 | 5468.38 | 487.56 | 8.9 |
| 山西 | 215.17 | 201.09 | 14.08 | 7 | 1249.95 | 1186.70 | 63.25 | 5.3 |
| 内蒙古 | 104.48 | 62.89 | 41.59 | 66.1 | 589.97 | 480.36 | 109.61 | 22.8 |
| 辽宁 | 364.5 | 362.91 | 1.59 | 0.4 | 2146.95 | 2066.35 | 80.60 | 3.9 |
| 吉林 | 62.68 | 57.89 | 4.79 | 8.3 | 370.69 | 289.75 | 80.94 | 27.9 |
| 黑龙江 | 40.54 | 38.12 | 2.42 | 6.3 | 241.74 | 207.08 | 34.66 | 16.7 |
| 上海 | 177.72 | 172.60 | 5.12 | 3 | 1083.17 | 1039.00 | 44.17 | 4.3 |
| 江苏 | 471.81 | 427.66 | 44.15 | 10.3 | 2553.92 | 2457.63 | 96.29 | 3.9 |
| 浙江 | 92.08 | 55.85 | 36.23 | 64.9 | 456.97 | 272.88 | 184.09 | 67.5 |
| 安徽 | 161.73 | 143.61 | 18.12 | 12.6 | 922.91 | 737.98 | 184.93 | 25.1 |
| 福建 | 56.53 | 45.66 | 10.87 | 23.8 | 333.21 | 267.64 | 65.57 | 24.5 |
| 江西 | 107.73 | 108.67 | -0.94 | -0.9 | 648.9 | 629.81 | 19.09 | 3 |
| 山东 | 416.99 | 403.50 | 13.49 | 3.3 | 2522.72 | 2139.66 | 383.06 | 17.9 |
| 河南 | 214.69 | 169.48 | 45.21 | 26.7 | 1171.18 | 977.64 | 193.54 | 19.8 |
| 湖北 | 185.23 | 154.48 | 30.75 | 19.9 | 1038.45 | 885.16 | 153.29 | 17.3 |
| 湖南 | 118.02 | 107.21 | 10.81 | 10.1 | 645.21 | 639.45 | 5.76 | 0.9 |
| 广东 | 98.75 | 102.71 | -3.96 | -3.9 | 568.61 | 565.14 | 3.47 | 0.6 |
| 广西 | 84.41 | 58.00 | 26.41 | 45.5 | 409.21 | 365.00 | 44.21 | 12.1 |
| 海南 | 0.02 | 0.02 | 2.57 | 0.08 | 2.49 | 3112.5 | ||
| 重庆 | 29.97 | 29.55 | 0.42 | 1.4 | 184.47 | 177.16 | 7.31 | 4.1 |
| 四川 | 121.6 | 116.67 | 4.93 | 4.2 | 698.23 | 667.96 | 30.27 | 4.5 |
| 贵州 | 33.01 | 33.50 | -0.49 | -1.5 | 182.5 | 168.60 | 13.90 | 8.2 |
| 云南 | 77.82 | 75.78 | 2.04 | 2.7 | 455.99 | 417.66 | 38.33 | 9.2 |
| 陕西 | 26.58 | 29.45 | -2.87 | -9.7 | 150.9 | 175.83 | -24.93 | -14.2 |
| 甘肃 | 42.18 | 43.48 | -1.30 | -3 | 252.91 | 288.26 | -35.35 | -12.3 |
| 青海 | 6.82 | 10.63 | -3.81 | -35.80 | 59.17 | 55.77 | 3.40 | 6.1 |
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 48.62 | 38.87 | 9.75 | 25.10 | 258.90 | 215.50 | 43.40 | 20.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
