| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 天津 | 0.000 | 0 | 66,900.358 | 27,386,103 |
| 黑龙江 | 0.000 | 0 | 3,098.558 | 582,796 |
| 吉林 | 145.000 | 46,400 | 145.000 | 46,400 |
| 山东 | 40,222.310 | 21,074,296 | 192,797.900 | 74,116,558 |
| 山西 | 759,654.594 | 394,957,273 | 7,604,926.139 | 3,346,357,520 |
| 新疆 | 18,946.500 | 7,088,360 | 218,702.005 | 59,308,276 |
| 江苏 | 7,390.036 | 4,302,391 | 68,526.696 | 36,243,962 |
| 广西 | 0.000 | 0 | 500.000 | 72,139 |
| 陕西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 30,610.738 | 7,800,000 |
| 云南 | 1,637.970 | 640,236 | 35,411.932 | 10,166,204 |
| 贵州 | 5,437.000 | 1,570,041 | 28,837.000 | 6,189,026 |
| 北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
| 宁夏 | 0.000 | 0 | 513.020 | 184,687 |
| 合计 | 833,433.410 | 429,678,997 | 8,272,092.946 | 3,576,252,239 |
| 于上月比增长率 | -44.427 % | -42.517 % | 11.204 % | 13.656 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
