| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 香港 | 0.000 | 0 | 2.000 | 502 |
| 智利 | 378,148.193 | 54,965,571 | 2,217,581.551 | 317,125,952 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 35,689.000 | 2,065,859 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.060 | 582 | 21,516.010 | 2,669,364 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 25,413.372 | 3,458,556 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 0.002 | 12 |
| 美国 | 952.518 | 122,288 | 17,596.480 | 2,353,188 |
| 新加坡 | 0.003 | 85 | 1,597.283 | 268,712 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 20,157.095 | 3,997,362 |
| 澳大利亚 | 18,104,824.366 | 2,411,200,658 | 102,990,973.425 | 11,675,831,846 |
| 蒙古 | 112,483.093 | 19,063,033 | 490,309.396 | 66,304,692 |
| 毛里塔尼亚 | 212,317.807 | 26,770,522 | 1,427,499.788 | 180,748,136 |
| 南非 | 804,525.695 | 121,374,179 | 9,160,908.379 | 1,115,079,746 |
| 利比亚 | 18,564.029 | 3,043,729 | 135,879.526 | 23,292,582 |
| 朝鲜 | 245,556.479 | 26,342,451 | 1,264,504.176 | 123,781,378 |
| 菲律宾 | 1,280.744 | 150,191 | 80,940.920 | 5,675,254 |
| 墨西哥 | 157,907.130 | 25,281,532 | 984,671.384 | 162,243,093 |
| 泰国 | 235,339.807 | 40,391,686 | 1,285,376.228 | 213,277,890 |
| 马来西亚 | 86,999.241 | 8,831,182 | 594,591.919 | 70,324,134 |
| 巴林 | 60,870.570 | 11,749,417 | 250,109.393 | 56,161,705 |
| 缅甸 | 40,270.220 | 3,040,133 | 95,870.320 | 6,432,922 |
| 巴基斯坦 | 3,492.404 | 569,344 | 3,912.839 | 634,799 |
| 新西兰 | 116,700.000 | 7,447,802 | 534,947.337 | 26,127,119 |
| 俄罗斯联邦 | 282,631.616 | 48,065,082 | 2,012,070.570 | 336,009,763 |
| 韩国 | 15.710 | 1,185 | 8,106.293 | 863,618 |
| 伊朗 | 494,862.282 | 91,023,540 | 3,641,082.554 | 615,198,310 |
| 罗马尼亚 | 57,762.503 | 12,730,778 | 57,762.503 | 12,730,778 |
| 印度尼西亚 | 589,244.908 | 63,904,603 | 4,781,046.226 | 457,573,907 |
| 哈萨克斯坦 | 276,319.710 | 45,192,807 | 1,757,839.597 | 232,322,466 |
| 越南 | 167,972.125 | 17,004,052 | 920,104.260 | 84,232,564 |
| 乌克兰 | 939,474.571 | 193,345,214 | 5,016,160.250 | 902,478,153 |
| 加拿大 | 600,137.574 | 134,085,801 | 2,314,252.594 | 462,941,799 |
| 莫桑比克 | 4,760.000 | 827,862 | 4,760.000 | 827,862 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 0.090 | 619 |
| 秘鲁 | 538,782.145 | 76,524,958 | 3,107,235.684 | 383,301,027 |
| 印度 | 6,205,530.670 | 1,046,820,133 | 62,975,461.243 | 10,259,100,817 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 4,216.600 | 401,779 |
| 委内瑞拉 | 244,244.580 | 49,186,702 | 1,975,877.882 | 371,867,462 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 50,619.184 | 9,336,315 |
| 巴西 | 8,632,173.998 | 1,339,335,209 | 59,289,667.670 | 8,411,571,696 |
| 沙特阿拉伯 | 16,190.280 | 3,157,105 | 57,310.530 | 11,343,567 |
| 合计 | 39,630,335.031 | 5,881,549,416 | 269,613,621.553 | 36,609,957,305 |
| 于上月比增长率 | 4.877 % | 10.547 % | 17.202 % | 20.016 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
