| 序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期 | |
| 增减量 | 增减比例 | ||||||
| 合 计 | 3179.6 | 2980.65 | 22062.28 | 20159.5 | 1902.78 | 9.44 | |
| 1 | 首钢总公司 | 81.75 | 125.39 | 710.98 | 854.43 | -143.45 | -16.79 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 7.01 | 6.87 | 48.43 | 46.94 | 1.49 | 3.17 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 29.62 | 35.89 | 239.83 | 248.38 | -8.55 | -3.44 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 43.58 | 35.78 | 282.3 | 220.36 | 61.94 | 28.11 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 27.27 | 27.9 | 178.79 | 198.3 | -19.51 | -9.84 |
| 6 | 河北钢铁集团 | 283.77 | 217.66 | 1823.77 | 1525.97 | 297.8 | 19.52 |
| 6-1 | 其中:唐钢 | 141.11 | 100.32 | 924.76 | 702.29 | 222.47 | 31.68 |
| 6-2 | 邯钢 | 55.36 | 45.72 | 342.47 | 332 | 10.47 | 3.15 |
| 6-3 | 宣钢 | 53.41 | 37.99 | 318.1 | 265.46 | 52.64 | 19.83 |
| 6-4 | 承钢 | 33.89 | 33.63 | 238.45 | 226.22 | 12.23 | 5.41 |
| 7 | 新兴铸管股份有限公司 | 34.16 | 30.23 | 222.74 | 194.64 | 28.1 | 14.44 |
| 8 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.18 | 15.7 | 116.79 | 110.23 | 6.56 | 5.95 |
| 9 | 邢台钢铁有限责任公司 | 23.71 | 24.01 | 162.17 | 154.4 | 7.77 | 5.03 |
| 10 | 北京建龙重工集团有限公司 | 56.93 | 65.69 | 396.87 | 428.55 | -31.68 | -7.39 |
| 10-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.55 | 20.35 | 156.78 | 129.16 | 27.62 | 21.38 |
| 11 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 44.41 | 32.12 | 294.22 | 228.35 | 65.87 | 28.85 |
| 12 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 60.55 | 46.36 | 427.7 | 282.49 | 145.21 | 51.4 |
| 13 | 德龙钢铁有限公司 | 27.83 | 15 | 183.92 | 101.61 | 82.31 | 81.01 |
| 14 | 河北敬业企业集团 | 27.9 | 25.01 | 186.11 | 127.41 | 58.7 | 46.07 |
| 15 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 20.26 | 21.89 | 151.75 | 141.44 | 10.31 | 7.29 |
| 16 | 河北东山冶金工业有限公司 | 8.71 | 8.61 | 53.5 | 61.04 | -7.54 | -12.35 |
| 17 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 64.12 | 56.36 | 447.76 | 419.74 | 28.02 | 6.68 |
| 17-1 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.11 | 11.52 | 68.35 | 78.25 | -9.9 | -12.65 |
| 18 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 19.82 | 19.7 | 132.83 | 139.79 | -6.96 | -4.98 |
| 19 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 27.99 | 21.04 | 197.69 | 146.39 | 51.3 | 35.04 |
| 20 | 山西中阳钢铁有限公司 | 12.96 | 11.45 | 91.4 | 70 | 21.4 | 30.57 |
| 21 | 山西中宇钢铁有限公司 | 11.45 | 9.85 | 70.81 | 72 | -1.19 | -1.65 |
| 22 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 79.16 | 78.61 | 537.23 | 509.16 | 28.07 | 5.51 |
| 23 | 鞍本钢铁集团 | 191.62 | 194.4 | 1382.68 | 1365.7 | 16.98 | 1.24 |
| 23-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 133.61 | 133.21 | 944.76 | 928.35 | 16.41 | 1.77 |
| 23-2 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 58.01 | 61.19 | 437.91 | 437.36 | 0.55 | 0.13 |
| 24 | 北台钢铁公司 | 59.49 | 58.88 | 399.9 | 411.39 | -11.49 | -2.79 |
| 25 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 14.79 | 19.16 | 125.86 | 107.45 | 18.41 | 17.13 |
| 26 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 53.98 | 36.67 | 377.26 | 248.11 | 129.15 | 52.05 |
| 27 | 西林钢铁集团有限公司 | 11.17 | 10.97 | 77.42 | 72.99 | 4.43 | 6.07 |
| 28 | 宝钢集团有限公司 | 213.33 | 192.97 | 1492.84 | 1374.38 | 118.46 | 8.62 |
| 28-1 | 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 32.63 | 23.43 | 203.36 | 162.51 | 40.85 | 25.14 |
| 29 | 南京钢铁集团有限公司 | 50.46 | 47.47 | 320.61 | 314.91 | 5.7 | 1.81 |
| 30 | 江苏沙钢集团有限公司 | 157.43 | 152.95 | 1125.23 | 1059.39 | 65.84 | 6.21 |
| 30-1 | 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 22.09 | 16.71 | 156.36 | 101.94 | 54.42 | 53.38 |
| 30-2 | 江苏永钢集团有限公司 | 32.52 | 30.95 | 221.53 | 206.7 | 14.83 | 7.17 |
| 30-3 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 8.2 | 5.23 | 59.04 | 36.54 | 22.5 | 61.58 |
| 30-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 7.47 | 7.13 | 53.54 | 69.95 | -16.41 | -23.46 |
| 31 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 16.24 | 17.07 | 115.53 | 120.3 | -4.77 | -3.97 |
| 32 | 江苏苏钢集团有限公司 | 7.66 | 5.75 | 54.61 | 41.01 | 13.6 | 33.16 |
| 33 | 常州中天钢铁有限公司 | 15.93 | 13.46 | 96.71 | 88 | 8.71 | 9.9 |
| 34 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.7 | 4.44 | 29.78 | 32.16 | -2.38 | -7.4 |
| 35 | 江苏锡兴集团公司 | 7.47 | 9.11 | 57.56 | 63.91 | -6.35 | -9.94 |
| 36 | 杭州钢铁(集团)公司 | 24.34 | 18.53 | 173.04 | 134.87 | 38.17 | 28.3 |
| 37 | 马钢(集团)控股有限公司 | 126.28 | 119.81 | 839.81 | 672.59 | 167.22 | 24.86 |
| 37-1 | 其中:马钢股份有限公司 | 126.28 | 119.81 | 839.81 | 672.59 | 167.22 | 24.86 |
| 38 | 新余钢铁有限责任公司 | 38.66 | 40.13 | 268.44 | 272.9 | -4.46 | -1.63 |
| 39 | 南昌钢铁有限责任公司 | 18.58 | 19.69 | 130.12 | 131.58 | -1.46 | -1.11 |
| 40 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 31.92 | 30.95 | 211.92 | 192.27 | 19.65 | 10.22 |
| 41 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 38.31 | 30.35 | 265.13 | 199.84 | 65.29 | 32.67 |
| 42 | 济南钢铁集团总公司 | 89.85 | 92.99 | 641.81 | 619.17 | 22.64 | 3.66 |
| 42-1 | 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 16.34 | 8.35 | 121.61 | 63.03 | 58.58 | 92.94 |
| 43 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 88.02 | 89.44 | 631.16 | 628.62 | 2.54 | 0.4 |
| 44 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.33 | 29.11 | 186.05 | 199.93 | -13.88 | -6.94 |
| 45 | 张店钢铁总厂 | 7.52 | 9.76 | 55.33 | 57.23 | -1.9 | -3.32 |
| 46 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 15.92 | 15.77 | 130.86 | 103.46 | 27.4 | 26.48 |
| 47 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 5.6 | 7.04 | 47.24 | 52.35 | -5.11 | -9.76 |
| 48 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 18.9 | 15.85 | 132.53 | 109.73 | 22.8 | 20.78 |
| 49 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 67.39 | 61.09 | 607.91 | 395.75 | 212.16 | 53.61 |
| 50 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 80.4 | 70.33 | 525.2 | 400.17 | 125.03 | 31.24 |
| 51 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.46 | 19.46 | 143.52 | 119.49 | 24.03 | 20.11 |
| 52 | 武汉钢铁(集团)公司 | 189.94 | 159.99 | 1261.02 | 1122.19 | 138.83 | 12.37 |
| 52-1 | 其中:武钢股份有限公司 | 120.49 | 95.84 | 824.4 | 677.6 | 146.8 | 21.66 |
| 52-2 | 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 47.12 | 43.14 | 294.68 | 299.14 | -4.46 | -1.49 |
| 52-3 | 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 22.33 | 21.01 | 141.94 | 141.88 | 0.06 | 0.04 |
| 53 | 湖北新冶钢有限公司 | 14.05 | 11.27 | 98.85 | 77.37 | 21.48 | 27.76 |
| 54 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 87.5 | 76.77 | 547.62 | 554.72 | -7.1 | -1.28 |
| 54-1 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 50.26 | 44.49 | 307.16 | 308.02 | -0.86 | -0.28 |
| 54-2 | 涟源钢铁集团有限公司 | 37.24 | 32.28 | 240.46 | 246.69 | -6.23 | -2.53 |
| 55 | 冷水江钢铁总厂 | 21.04 | 16.01 | 122.6 | 108.21 | 14.39 | 13.3 |
| 56 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 9 | 9.38 | 64.82 | 69.15 | -4.33 | -6.26 |
| 57 | 广东韶关钢铁集团有限公司 | 37.25 | 29.96 | 260 | 235.21 | 24.79 | 10.54 |
| 58 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 48.81 | 43.27 | 321.03 | 309.13 | 11.9 | 3.85 |
| 59 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 26.93 | 27.62 | 191.04 | 187.54 | 3.5 | 1.87 |
| 60 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 69.03 | 72.08 | 456.83 | 463.05 | -6.22 | -1.34 |
| 60-1 | 其中:攀钢集团有限责任公司 | 49.62 | 51.13 | 324.03 | 324.64 | -0.61 | -0.19 |
| 60-2 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 11.69 | 13 | 82.8 | 89.94 | -7.14 | -7.94 |
| 61 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 23.24 | 24.07 | 152.77 | 157.82 | -5.05 | -3.2 |
| 62 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 14.81 | 16.81 | 101.66 | 101.7 | -0.04 | -0.04 |
| 63 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 24.17 | 21.38 | 169.92 | 153.94 | 15.98 | 10.38 |
| 64 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.52 | 3.99 | 24.12 | 27.12 | -3 | -11.06 |
| 65 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 14.94 | 16.53 | 111.5 | 133.63 | -22.13 | -16.56 |
| 66 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 47.34 | 55.75 | 370.1 | 381.9 | -11.8 | -3.09 |
| 67 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.04 | 8 | 57.13 | 47.79 | 9.34 | 19.54 |
| 68 | 营口中板厂 | 22.08 | 23.04 | 147.61 | 157.76 | -10.15 | -6.43 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
