| 序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期 | |
| 增减量 | 增减比例 | ||||||
| 合 计 | 3495.4 | 3294.72 | 24288.8 | 22327.6 | 1961.21 | 8.78 | |
| 1 | 首钢总公司 | 83.7 | 129.6 | 736.74 | 887.01 | -150.27 | -16.94 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 19.13 | 18.05 | 129.87 | 129.42 | 0.45 | 0.35 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 30.82 | 37.18 | 245.83 | 245.36 | 0.47 | 0.19 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 43.76 | 38.64 | 295.07 | 232.43 | 62.64 | 26.95 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.68 | 26.64 | 171.13 | 181.51 | -10.38 | -5.72 |
| 6 | 河北钢铁集团 | 307.21 | 263.01 | 2047.02 | 1792.42 | 254.6 | 14.2 |
| 6-1 | 其中:唐钢 | 141.48 | 112.29 | 955.67 | 772.54 | 183.13 | 23.7 |
| 6-2 | 邯钢 | 54.55 | 48.16 | 343.05 | 351.44 | -8.39 | -2.39 |
| 6-3 | 舞阳 | 26.52 | 21.04 | 184.55 | 117.45 | 67.1 | 57.13 |
| 6-4 | 宣钢 | 51.71 | 47.52 | 325.16 | 322.82 | 2.34 | 0.72 |
| 6-5 | 承钢 | 32.95 | 34 | 238.59 | 228.17 | 10.42 | 4.57 |
| 7 | 新兴铸管股份有限公司 | 21.61 | 20.62 | 153.61 | 139.61 | 14 | 10.03 |
| 8 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.46 | 18.44 | 118.94 | 127.02 | -8.08 | -6.36 |
| 9 | 邢台钢铁有限责任公司 | 24.24 | 23.5 | 159.73 | 160.66 | -0.93 | -0.58 |
| 10 | 北京建龙重工集团有限公司 | 56.27 | 63.87 | 403.93 | 434.35 | -30.42 | -7 |
| 10-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.64 | 21.43 | 162.8 | 138.23 | 24.57 | 17.77 |
| 11 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 42.89 | 33.98 | 303.5 | 244.93 | 58.57 | 23.91 |
| 12 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 56.9 | 44.97 | 408.9 | 284.67 | 124.23 | 43.64 |
| 13 | 德龙钢铁有限公司 | 27.33 | 18.25 | 176.07 | 122.77 | 53.3 | 43.41 |
| 14 | 河北敬业企业集团 | 31.65 | 25.38 | 203.61 | 138.56 | 65.05 | 46.95 |
| 15 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 25.24 | 23.62 | 169.91 | 155.51 | 14.4 | 9.26 |
| 16 | 河北东山冶金工业有限公司 | 8.35 | 13.99 | 50.31 | 76.78 | -26.47 | -34.48 |
| 17 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 73.66 | 73.66 | 539.29 | 529.78 | 9.51 | 1.8 |
| 17-1 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 12.37 | 15 | 85.99 | 104.97 | -18.98 | -18.08 |
| 18 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 21.95 | 20.85 | 140.67 | 141.8 | -1.13 | -0.8 |
| 19 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 24.76 | 19.41 | 183.54 | 141.09 | 42.45 | 30.09 |
| 20 | 山西中阳钢铁有限公司 | 12.51 | 11.3 | 87.42 | 67.2 | 20.22 | 30.09 |
| 21 | 山西中宇钢铁有限公司 | 10.68 | 10.86 | 70.97 | 79.3 | -8.33 | -10.5 |
| 22 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 81.35 | 75.36 | 548.65 | 499.88 | 48.77 | 9.76 |
| 23 | 鞍本钢铁集团 | 191.74 | 195.92 | 1395.79 | 1375.88 | 19.91 | 1.45 |
| 23-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 132.6 | 132.71 | 953.94 | 924.84 | 29.1 | 3.15 |
| 23-2 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 59.14 | 63.2 | 441.85 | 451.04 | -9.19 | -2.04 |
| 24 | 北台钢铁公司 | 59.16 | 54.47 | 391.34 | 383.55 | 7.79 | 2.03 |
| 25 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.69 | 14.43 | 95.8 | 96.74 | -0.94 | -0.97 |
| 26 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 15.69 | 20.25 | 131.91 | 121.18 | 10.73 | 8.85 |
| 27 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 53.83 | 40.05 | 376.37 | 274.09 | 102.28 | 37.32 |
| 28 | 西林钢铁集团有限公司 | 17.83 | 15.89 | 115.76 | 97.26 | 18.5 | 19.02 |
| 29 | 宝钢集团有限公司 | 250.23 | 225.31 | 1752.71 | 1600.78 | 151.93 | 9.49 |
| 29-1 | 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 44.19 | 36.71 | 279.8 | 234.68 | 45.12 | 19.23 |
| 30 | 南京钢铁集团有限公司 | 55.52 | 48.93 | 363.77 | 340.24 | 23.53 | 6.92 |
| 31 | 江苏沙钢集团有限公司 | 202.85 | 184.06 | 1399.38 | 1301.98 | 97.4 | 7.48 |
| 31-1 | 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 25.35 | 17.23 | 171.92 | 111.03 | 60.89 | 54.84 |
| 31-2 | 江苏永钢集团有限公司 | 35.72 | 34.28 | 244.37 | 225.49 | 18.88 | 8.37 |
| 31-3 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 8.1 | 5.32 | 57.24 | 36.01 | 21.23 | 58.96 |
| 31-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 12.8 | 14.99 | 87.24 | 113.48 | -26.24 | -23.12 |
| 32 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 23.91 | 23.57 | 171.12 | 157.95 | 13.17 | 8.34 |
| 33 | 江苏苏钢集团有限公司 | 10.99 | 8.4 | 74.14 | 68.84 | 5.3 | 7.7 |
| 34 | 常州中天钢铁有限公司 | 26.36 | 20.52 | 158.33 | 140.34 | 17.99 | 12.82 |
| 35 | 江苏锡兴集团公司 | 12.29 | 12.95 | 85.81 | 90.17 | -4.36 | -4.84 |
| 36 | 杭州钢铁(集团)公司 | 33.86 | 28.12 | 237.61 | 200.62 | 36.99 | 18.44 |
| 37 | 马钢(集团)控股有限公司 | 138.64 | 129.6 | 934.03 | 749.6 | 184.43 | 24.6 |
| 37-1 | 其中:马钢股份有限公司 | 138.64 | 129.6 | 934.02 | 749.58 | 184.44 | 24.61 |
| 38 | 新余钢铁有限责任公司 | 47.59 | 47.45 | 326.4 | 325.21 | 1.19 | 0.37 |
| 39 | 南昌钢铁有限责任公司 | 20.93 | 25.54 | 155.67 | 166.76 | -11.09 | -6.65 |
| 40 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 38.14 | 37.43 | 253.06 | 233.21 | 19.85 | 8.51 |
| 41 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 45.36 | 37.49 | 317.68 | 245.03 | 72.65 | 29.65 |
| 42 | 济南钢铁集团总公司 | 100.46 | 105.29 | 697.9 | 712.73 | -14.83 | -2.08 |
| 42-1 | 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 19.54 | 18.72 | 134.43 | 128.22 | 6.21 | 4.84 |
| 43 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 96.61 | 96.05 | 696.44 | 671.39 | 25.05 | 3.73 |
| 44 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.5 | 27.99 | 186.83 | 191.69 | -4.86 | -2.54 |
| 45 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 16.81 | 19.05 | 127.94 | 119.15 | 8.79 | 7.38 |
| 46 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 19.93 | 17.32 | 140.71 | 117.58 | 23.13 | 19.67 |
| 47 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 69.62 | 64.98 | 602.42 | 384.5 | 217.92 | 56.68 |
| 48 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 88.99 | 77.12 | 601.69 | 468.36 | 133.33 | 28.47 |
| 49 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23.32 | 22.17 | 152.54 | 137.41 | 15.13 | 11.01 |
| 50 | 武汉钢铁(集团)公司 | 198.9 | 168.1 | 1325.31 | 1166.86 | 158.45 | 13.58 |
| 50-1 | 其中:武钢股份有限公司 | 124.73 | 99.53 | 845.41 | 685.19 | 160.22 | 23.38 |
| 50-2 | 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 47.98 | 44.68 | 313.73 | 316.39 | -2.66 | -0.84 |
| 50-3 | 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 23.79 | 22.38 | 151.58 | 151.53 | 0.05 | 0.03 |
| 51 | 湖北新冶钢有限公司 | 16.53 | 16.57 | 114.9 | 115.2 | -0.3 | -0.26 |
| 52 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 106.97 | 89.88 | 667.25 | 653.22 | 14.03 | 2.15 |
| 52-1 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 52.63 | 42.86 | 320.11 | 298.91 | 21.2 | 7.09 |
| 52-2 | 涟源钢铁集团有限公司 | 38.73 | 33.41 | 249.1 | 263.24 | -14.14 | -5.37 |
| 52-3 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.01 | 9.52 | 63.01 | 60.94 | 2.07 | 3.4 |
| 52-4 | 江苏锡钢集团有限公司 | 5.6 | 4.08 | 35.04 | 30.14 | 4.9 | 16.26 |
| 53 | 冷水江钢铁总厂 | 21.04 | 16.46 | 126.64 | 110.18 | 16.46 | 14.94 |
| 54 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 30.46 | 29.06 | 207.42 | 209.58 | -2.16 | -1.03 |
| 55 | 广东韶关钢铁集团有限公司 | 38.57 | 30.08 | 272.47 | 242.55 | 29.92 | 12.34 |
| 56 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 54.95 | 48.77 | 358.36 | 335.92 | 22.44 | 6.68 |
| 57 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 30.41 | 29.93 | 211.31 | 203.28 | 8.03 | 3.95 |
| 57-1 | 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.76 | 0.86 | 6.29 | 6.35 | -0.06 | -0.94 |
| 58 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 68.14 | 67.39 | 443.27 | 436.64 | 6.63 | 1.52 |
| 58-1 | 其中:攀钢集团有限责任公司 | 44.45 | 45.45 | 293.31 | 287.46 | 5.85 | 2.04 |
| 58-2 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 13.44 | 11.8 | 87.37 | 85.11 | 2.26 | 2.66 |
| 58-3 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 2.55 | 2.63 | 14.41 | 17.32 | -2.91 | -16.8 |
| 59 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 23.22 | 23.85 | 157.06 | 154.28 | 2.78 | 1.8 |
| 60 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 16.28 | 17.82 | 125.41 | 109.4 | 16.01 | 14.63 |
| 61 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.23 | 23.66 | 184.61 | 167.47 | 17.14 | 10.23 |
| 62 | 贵阳特殊钢有限责任公司 | 3.83 | 3.34 | 23.02 | 19.44 | 3.58 | 18.42 |
| 63 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.47 | 4.26 | 24.22 | 28.11 | -3.89 | -13.84 |
| 64 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 16.75 | 18.79 | 112.88 | 135.4 | -22.52 | -16.63 |
| 65 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 54.71 | 61.69 | 424.08 | 427.78 | -3.7 | -0.86 |
| 66 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.67 | 9.73 | 70.54 | 65.5 | 5.04 | 7.69 |
| 67 | 营口中板厂 | 22.29 | 23.81 | 152.17 | 162.43 | -10.26 | -6.32 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
