当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

2008年8月全国冶金产品出口情况统计

2008/9/25 8:54:25       

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 7,677,425.00 8,784,798,600 41,797,492.19 41,840,165,624
棒线材 2,060,943.36 2,125,485,381 9,906,575.66 8,758,786,066
角型材 468,706.90 472,029,526 2,827,658.28 2,460,770,380
板材 3,834,717.88 4,274,263,512 20,349,624.30 19,591,137,810
管材 993,450.13 1,379,086,118 6,269,977.37 7,513,938,238
铁道用材 25,612.50 26,560,797 341,624.44 278,582,055
其他钢材 293,994.24 507,373,266 2,102,032.14 3,236,951,075
特钢 2,981,476.15 3,263,315,324 12,176,058.19 12,702,638,503
铁道用材 25,612.50 26,560,797 341,624.44 278,582,055
 钢轨 20,458.65 19,281,830 297,630.35 227,030,968
 道岔钢轨 1,177.32 2,579,522 9,587.47 17,437,672
 鱼尾板垫板 1,069.90 1,363,755 11,468.22 11,981,225
 轨枕 0 0 4,898.09 3,444,889
 其他铁道用材 2,906.63 3,335,690 18,040.30 18,687,301
 车轮(非钢材) 5,164.65 11,225,138 57,407.75 119,807,531
 车轴(非钢材) 5.954 2,009,291 58.576 24,038,939
大型型钢 344,564.98 349,366,978 2,204,782.71 1,892,663,808
 大H型钢 199,084.75 202,217,185 1,185,718.64 1,010,830,523
  截面高>200mmH型钢 143,135.65 147,156,993 852,493.43 729,604,001
   截面高>800mmH型钢 5,622.10 6,302,416 19,493.56 19,219,914
   截面高>200、≤800mmH型钢 137,513.56 140,854,577 832,999.88 710,384,087
  截面高>80、≤200mmH型钢 55,949.10 55,060,192 333,225.21 281,226,522
 截面高≥80mm工字钢 20,787.03 20,721,274 207,658.36 172,543,566
  截面高>200mm工字钢 1,580.89 1,529,992 13,327.72 10,857,031
  截面高≥80、≤200mm工字钢 19,206.14 19,191,282 194,330.64 161,686,535
 截面高≥80mm槽钢 70,431.79 67,625,111 394,381.14 327,869,947
 截面高≥80mm角钢 47,094.72 50,313,125 334,366.50 295,501,319
 乙字钢 0 0 0 0
 截面高≥80mm丁字钢 0 0 0 0
 钢板桩 5,360.38 6,534,485 58,481.55 62,523,247
 合金履带钢 1,158.62 1,245,687 10,666.93 10,477,722
 其他热轧角型异型材 647.69 710,111 13,509.60 12,917,484
中小型型钢 124,141.92 122,662,548 622,875.57 568,106,572
 截面高<80mmH型钢 330.555 225,272 2,719.56 2,107,433
 截面高<80mm槽工钢 7,297.82 7,070,204 47,425.33 37,973,489
  截面高<80mm工字钢 405.895 349,589 1,470.99 1,093,319
  截面高<80mm槽钢 6,891.92 6,720,615 45,954.34 36,880,170
 截面高<80mm角钢 68,308.72 64,594,456 383,903.61 321,139,591
 截面高<80mm丁字钢 54.264 69,295 1,054.09 1,023,870
 特殊小型型钢 48,150.57 50,703,321 187,772.99 205,862,189
  不锈钢型材 844.387 3,248,738 12,659.32 47,326,264
  合金空心钻钢 9 15,300 160.135 377,114
  其他合金钢型材 47,297.18 47,439,283 174,953.54 158,158,811
棒材 1,090,520.31 1,169,900,394 5,065,789.85 4,749,471,021
 热轧棒材 1,013,998.22 1,082,156,480 4,695,582.41 4,363,674,173
  热轧普通条杆 14,239.36 15,019,736 63,732.74 52,515,170
   热轧易切削钢条杆 1,393.53 1,465,242 11,443.54 8,650,476
   其他热轧普通条杆 12,845.84 13,554,494 52,289.20 43,864,694
  热轧不锈条杆 589.219 2,482,411 5,655.12 25,714,211
   热轧不锈圆条 354.025 1,615,796 4,338.61 21,263,924
   其他热轧不锈条杆 235.194 866,615 1,316.50 4,450,287
  热轧合金钢条杆 996,472.89 1,061,884,599 4,610,246.14 4,271,032,506
   热轧高速合金钢条杆 1,059.41 6,431,718 5,732.32 45,486,018
   热轧硅锰合金钢条杆 11,758.03 11,485,395 412,467.62 323,704,250
   其他热轧合金钢条杆 961,355.76 995,342,456 4,040,113.98 3,624,908,298
   锻造合金钢条杆 22,299.69 48,625,030 151,932.21 276,933,940
  其他普通条杆 2,696.74 2,769,734 15,948.42 14,412,286
 冷轧棒材 36,064.17 44,483,741 90,391.07 128,116,832
  冷轧普通条杆 1,216.47 1,305,029 10,610.54 9,545,888
   冷轧易切削钢条杆 219.882 244,171 1,320.65 1,492,537
   其他冷轧普通条杆 996.589 1,060,858 9,289.89 8,053,351
  冷轧不锈条杆 1,393.22 6,823,579 11,001.16 50,813,483
   冷轧不锈条杆 1,131.07 5,849,377 7,994.86 41,082,748
   其他冷轧不锈条杆 262.157 974,202 3,006.29 9,730,735
  冷轧合金钢条杆 33,454.47 36,355,133 68,779.37 67,757,461
   冷轧合金钢条杆 2,709.77 4,376,354 11,718.04 13,104,193
   再加工冷轧合金钢条杆 30,744.70 31,978,779 57,061.33 54,653,268
 其他棒材 40,457.93 43,260,173 279,816.37 257,680,016
  普通锻造条杆 34,535.95 36,845,093 260,046.71 238,927,498
  普通扁钢条杆 5,921.98 6,415,080 19,769.66 18,752,518
钢筋 111,702.65 108,158,619 881,763.93 676,540,059
 热轧螺纹钢盘条 4,790.81 3,877,363 17,809.21 13,087,853
 热轧螺纹钢 106,911.83 104,281,256 863,954.72 663,452,206
线材 858,720.40 847,426,368 3,959,021.88 3,332,774,986
 普盘条 100,744.35 113,950,954 1,119,948.56 862,104,679
  热轧易切削钢盘条 398.159 370,418 3,642.79 2,849,596
  <14mm线材 99,079.65 112,285,783 1,065,494.16 822,573,606
  其他盘条 1,266.54 1,294,753 50,811.61 36,681,477
 热轧不锈盘条 1,107.34 2,883,276 13,913.50 45,159,273
 热轧合金钢盘条 756,868.71 730,592,138 2,825,159.82 2,425,511,034
  热轧高速合金钢盘条 587.266 553,846 4,038.72 3,156,792
  热轧硅锰合金钢盘条 13,911.25 15,548,113 91,934.63 78,700,205
  其他热轧合金钢盘条 742,370.19 714,490,179 2,729,186.47 2,343,654,037
特厚板 42,389.65 51,073,122 324,217.12 307,414,755
 厚度>50mm普通特厚钢板 42,389.65 51,073,122 324,217.12 307,414,755
厚钢板 187,883.25 215,098,812 1,302,281.03 1,189,571,924
 厚度>20、≤50mm厚钢板 187,883.25 215,098,812 1,302,281.03 1,189,571,924
中板 601,667.39 719,198,722 4,123,680.39 4,004,660,593
 热轧中板 596,350.42 698,136,777 4,101,007.91 3,913,728,684
  热轧普中板 466,253.97 532,286,900 3,058,166.67 2,788,395,252
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 13,477.77 13,097,060 60,053.65 49,627,908
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 57.957 57,194 844.9 806,540
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 13,419.82 13,039,866 59,208.75 48,821,368
   厚度4.75-10mm热轧普中板 81,548.18 85,122,525 585,805.90 485,662,340
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 361,896.39 424,288,071 2,372,704.24 2,219,241,326
   热轧花纹板 9,331.63 9,779,244 39,602.88 33,863,678
  热轧不锈中板 6,012.48 26,062,521 48,315.47 235,850,650
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 420.881 1,407,656 2,711.35 10,858,661
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,355.98 5,494,126 9,312.71 43,523,672
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,235.62 19,160,739 36,291.40 181,468,317
  热轧合金钢板 124,083.97 139,787,356 994,525.78 889,482,782
   宽度≥600mm热轧合金钢板 124,083.97 139,787,356 985,996.78 882,864,165
   其他宽度≥600mm合金钢板 0 0 8,528.99 6,618,617
    宽度≥600mm高速合金钢板 0 0 3,163.02 1,697,358
    其他宽度≥600mm合金钢板 0 0 5,365.97 4,921,259
 冷轧中板 5,316.97 21,061,945 22,672.48 90,931,909
  冷轧普中板 239.556 288,873 2,681.72 2,199,516
   厚度≥3mm冷轧普中板 239.556 288,873 2,681.72 2,199,516
  冷轧不锈中板 5,077.42 20,773,072 19,990.76 88,732,393
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4,559.70 18,471,812 16,139.90 70,130,085
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 517.714 2,301,260 3,850.86 18,602,308
热轧薄板 48,475.24 52,235,767 717,249.92 614,281,274
 热轧普薄板 48,457.20 52,196,244 716,885.41 613,153,884
  厚度<3mm热轧普薄板 4,162.36 4,104,593 16,315.99 15,483,878
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 2,769.01 2,713,871 11,129.07 10,423,707
   厚度<1.5mm热轧普薄板 1,393.35 1,390,722 5,186.92 5,060,171
  其他热轧普薄板 44,294.84 48,091,651 700,569.42 597,670,006
 热轧不锈薄板 18.04 39,523 364.51 1,127,390
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 17.629 39,031 254.123 773,968
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.411 492 98.759 308,810
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 11.628 44,612
冷轧薄板 50,593.15 131,105,144 316,967.87 977,557,732
 冷轧普薄板 12,992.68 14,587,379 48,185.54 47,051,844
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 5,240.96 5,394,103 14,051.94 13,890,474
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 5,567.25 6,731,705 16,015.80 17,322,596
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 1,507.69 1,704,385 2,855.30 3,068,814
  其他冷轧普薄板 676.789 757,186 15,262.50 12,769,960
 冷轧合金钢板 71.32 132,133 518.621 570,248
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 71.32 132,133 518.621 570,248
 冷轧不锈薄板 37,529.15 116,385,632 268,263.71 929,935,640
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 17,225.03 62,982,742 144,762.92 556,942,934
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 16,778.95 43,974,206 92,211.09 285,558,994
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,781.53 6,515,101 25,548.58 61,592,030
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 743.642 2,913,583 5,741.12 25,841,682
中厚宽钢带 1,395,284.64 1,395,289,265 6,137,753.78 5,269,470,783
 热轧中厚宽钢带 1,392,397.84 1,392,184,252 6,116,619.95 5,251,797,433
  普通中厚宽钢带 753,531.27 741,734,095 4,206,232.16 3,332,206,788
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 5,063.66 5,383,651 23,786.85 20,278,792
   厚度4.75-10mm普通中板卷 331,487.33 320,317,084 1,591,579.42 1,253,156,108
   厚度>10mm普通中板卷 115,899.70 114,554,864 960,237.78 742,606,579
   热轧花纹卷 6,251.93 6,575,753 21,617.11 18,675,229
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 12,514.92 13,020,526 51,977.40 43,275,271
    "厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板" 2,342.55 2,534,435 8,987.86 7,964,720
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 10,172.37 10,486,091 42,989.54 35,310,551
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 282,313.74 281,882,217 1,557,033.62 1,254,214,809
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 254.76 265,523 9,349.83 8,294,489
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 282,058.98 281,616,694 1,547,683.79 1,245,920,320
  热轧合金中厚宽钢带 630,272.09 620,777,903 1,841,159.35 1,621,342,359
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 630,272.09 620,777,903 1,841,159.35 1,621,342,359
  热轧不锈中厚宽钢带 8,594.48 29,672,254 69,228.45 298,248,286
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 510.67 2,421,681 5,380.74 25,486,566
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 5,060.56 21,016,352 42,269.68 188,898,298
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 3,023.26 6,234,221 21,578.03 83,863,422
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 0 0 24.633 114,618
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 0 0 24.633 114,618
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,023.26 6,234,221 21,553.40 83,748,804
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 363.288 1,262,255
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,023.26 6,234,221 21,190.11 82,486,549
 冷轧普通中厚宽钢带 2,886.80 3,105,013 21,133.82 17,673,350
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 199.95 205,339 600.658 615,607
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 2,686.85 2,899,674 20,533.17 17,057,743
热轧薄宽钢带 176,354.02 187,026,610 989,844.82 874,926,461
 热轧普薄宽钢带 170,988.97 173,234,991 951,768.55 751,371,230
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 15,081.72 15,411,637 86,527.70 71,518,400
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 14,959.31 15,288,853 86,404.26 71,394,693
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 122.409 122,784 123.434 123,707
  厚度<3mm热轧普薄卷 155,907.25 157,823,354 865,240.85 679,852,830
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 155,907.25 157,823,354 862,796.50 678,260,777
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 0 0 2,444.35 1,592,053
 热轧不锈薄宽钢带 5,365.05 13,791,619 38,076.27 123,555,231
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 5,365.05 13,791,619 38,076.27 123,555,231
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 24.204 90,525 231.948 700,788
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 9.958 15,902
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 24.204 90,525 221.99 684,886
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 5,340.84 13,701,094 37,844.32 122,854,443
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 42.08 212,290 42.08 212,290
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 5,298.76 13,488,804 37,802.24 122,642,153
冷轧薄宽带 448,621.45 464,608,165 1,944,488.71 1,699,164,350
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 237,782.83 244,182,154 915,944.73 804,125,396
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 23,714.07 23,398,856 80,492.73 72,565,406
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 214,068.76 220,783,298 835,452.00 731,559,990
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 170,605.11 177,592,221 806,054.36 695,470,950
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 11,609.54 11,861,922 64,638.55 58,629,690
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 158,995.57 165,730,299 741,415.81 636,841,260
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 40,233.51 42,833,790 222,489.63 199,568,004
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 20,491.22 21,401,868 107,560.80 96,287,242
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 19,742.29 21,431,922 114,928.83 103,280,762
热轧窄钢带 48,454.74 57,929,629 271,090.35 281,218,921
 热轧普通窄钢带 38,265.07 39,278,333 216,134.39 188,605,973
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 5.328 7,370 200.704 204,409
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 31,994.17 33,467,997 169,121.85 154,948,267
  其他热轧普窄带 6,265.57 5,802,966 46,811.84 33,453,297
 热轧合金窄钢带 6,105.70 10,319,392 21,954.36 36,093,687
  宽度<600mm高速合金窄带 19.092 216,383 31.352 298,196
  宽度<600mm热轧合金窄带 5,518.95 8,293,138 17,775.47 25,257,012
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 567.649 1,809,871 4,147.53 10,538,479
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 567.649 1,809,871 4,147.53 10,538,479
 热轧不锈窄钢带 4,083.97 8,331,904 33,001.60 56,519,261
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 21.339 48,626 3,597.19 4,009,512
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 3,122.89 6,031,510 20,199.23 33,646,147
  其他宽度<600mm不锈窄带 939.748 2,251,768 9,205.19 18,863,602
冷轧窄钢带 13,313.94 22,746,321 105,740.02 170,229,149
 冷轧普通窄钢带 5,754.74 5,632,990 48,046.13 39,034,491
  C<0.25%冷轧普窄带 1,961.15 1,923,847 29,478.85 22,885,837
  C≥0.25%冷轧普窄带 2,272.27 2,223,709 10,382.16 8,950,762
  其他冷轧普窄带 1,521.33 1,485,434 8,185.12 7,197,892
 冷轧合金窄钢带 137.13 155,450 1,154.70 2,043,259
  宽度<600mm冷轧合金窄带 137.13 155,450 1,154.70 2,043,259
 冷轧不锈窄钢带 7,422.07 16,957,881 56,539.20 129,151,399
  宽度≥300、<600mm冷轧不锈窄带 4,173.29 7,286,018 32,940.11 62,986,378
  宽度<300mm冷轧不锈窄带 3,248.79 9,671,863 23,599.09 66,165,021
镀层板(带) 471,506.00 537,164,065 2,457,493.58 2,382,858,682
 镀锌板(带) 368,124.73 407,771,921 1,991,874.72 1,882,266,089
  电镀锌板(带) 10,983.67 12,246,264 81,874.79 77,504,414
   宽度≥600mm电镀锌板 9,373.50 10,901,003 67,382.59 67,086,769
   宽度<600mm电镀锌窄带 1,610.17 1,345,261 14,012.85 9,904,921
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 0 0 78.33 75,371
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 0 0 401.016 437,353
  热镀锌板(带) 357,141.07 395,525,657 1,909,999.93 1,804,761,675
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 3,813.43 7,693,852 12,607.76 17,923,282
   宽度≥600mm热镀锌板 343,963.24 376,913,988 1,827,509.18 1,717,564,870
   宽度<600mm热镀锌窄带 8,934.92 10,455,896 68,975.54 68,232,862
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 419.987 452,571 867.802 987,962
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 9.49 9,350 39.659 52,699
 镀锡板 41,823.74 54,217,565 207,350.45 222,601,031
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 1,803.56 1,933,044 10,368.66 9,744,915
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 40,016.65 52,279,682 196,119.59 212,027,415
  宽度<600mm镀锡板 3.532 4,839 862.206 828,701
 镀铬板 1,689.69 2,159,175 8,097.83 8,612,052
 镀铅板 51.062 65,085 232.628 216,224
 镀铝板 51,796.97 63,219,297 206,087.83 222,703,234
  镀铝锌板 50,363.83 61,604,966 200,871.83 217,442,051
  镀铝板 1,433.14 1,614,331 5,216.00 5,261,183
 其他镀层板 8,019.81 9,731,022 43,850.12 46,460,052
  宽度≥600mm其他镀层板 7,370.90 8,648,504 39,734.54 39,780,975
  宽度<600mm其他镀层板 276.311 247,317 1,847.10 1,828,674
  宽度<600mm经包覆板 372.598 835,201 2,268.48 4,850,403
彩涂板(带) 321,003.41 405,807,383 1,546,208.89 1,709,406,273
 宽度≥600mm彩涂板 319,817.32 403,827,952 1,537,618.08 1,697,915,465
 宽度<600mm彩涂板 1,186.09 1,979,431 8,590.81 11,490,808
电工钢板(带) 29,171.01 34,980,507 112,607.83 110,376,913
 取向硅钢 11.756 70,949 146.901 751,248
  宽度≥600mm取向硅钢 3.6 23,717 64.007 333,028
  宽度<600mm取向硅钢 8.156 47,232 82.894 418,220
 非取向硅钢 29,159.25 34,909,558 112,460.93 109,625,665
  宽度≥600mm非取向硅钢 27,866.70 33,401,610 105,325.25 102,429,781
  宽度<600mm非取向硅钢 1,292.55 1,507,948 7,135.68 7,195,884
无缝管 579,322.70 899,241,266 3,524,647.13 4,805,358,599
 石油天然气道无缝管 159,236.71 204,015,120 1,069,941.38 1,122,825,689
  外径>406.4mm管道无缝管 24,116.26 35,594,966 142,344.12 173,643,801
   外径>406.4mm普通管道无缝管 23,268.25 30,017,742 138,226.95 147,884,773
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 848.006 5,577,224 4,117.17 25,759,028
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 57,956.71 71,030,605 383,731.07 400,308,356
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 57,663.88 68,219,469 382,989.35 394,487,811
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 292.828 2,811,136 741.712 5,820,545
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 30,661.93 38,887,564 206,569.10 204,228,796
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 30,578.61 38,322,411 206,131.50 201,792,037
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 83.315 565,153 437.596 2,436,759
  外径≤114.3mm管道无缝管 46,501.82 58,501,985 337,297.10 344,644,736
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 45,874.46 53,509,954 333,920.82 321,675,803
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 627.362 4,992,031 3,376.28 22,968,933
 石油天然气钻探无缝管 330,076.61 499,894,452 1,795,838.79 2,398,773,266
  石油天然气无缝钻管 8,858.69 36,311,826 55,753.57 244,504,972
   外径≤168.3mm无缝钻管 6,346.40 32,232,888 48,680.06 229,769,943
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 6,346.40 32,232,888 48,663.83 229,727,923
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 16.235 42,020
   外径>168.3mm无缝钻管 2,512.29 4,078,938 7,073.50 14,735,029
    外径>168.3mm普通无缝钻管 2,512.29 4,078,938 7,004.88 14,284,149
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 68.62 450,880
  石油天然气无缝套管,导管 321,217.92 463,582,626 1,740,085.22 2,154,268,294
   石油天然气普通无缝套管,导管 321,217.92 463,582,626 1,740,017.66 2,154,199,794
   石油天然气不锈无缝套管,导管 0 0 67.561 68,500
 地质钻套无缝管 423.918 1,037,946 3,268.48 6,617,728
  冷拔地质钻套无缝管 165.667 470,496 1,966.87 4,269,166
  其他地质钻套无缝管 30.025 70,269 213.325 279,274
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 151.735 383,723 844.975 1,511,850
  其他合金钢地质钻套无缝管 76.491 113,458 243.312 557,438
 锅炉管 6,136.88 11,978,814 62,753.01 123,800,058
  冷拔锅炉管 3,626.72 4,896,665 27,242.00 33,332,704
  其他锅炉管 780.717 1,193,542 16,705.30 23,452,413
  不锈钢冷拔锅炉管 26.202 261,044 270.592 2,728,447
  其他不锈钢锅炉管 15.321 52,961 105.28 521,752
  合金钢冷拔锅炉管 123.839 372,905 1,797.47 4,522,885
  其他合金钢锅炉管 1,564.08 5,201,697 16,632.38 59,241,857
 其他无缝管 83,448.58 182,314,934 592,845.46 1,153,341,858
  其他冷拔无缝管 24,472.90 33,702,904 152,045.82 170,143,968
  其他热轧无缝管 24,922.17 32,417,086 191,311.35 209,959,742
  其他不锈钢冷拔无缝管 9,018.13 79,229,298 60,853.07 511,528,709
  其他不锈钢热轧无缝管 115.719 510,102 2,224.02 14,354,668
  其他合金钢冷拔无缝管 10,875.03 18,194,536 81,463.98 119,447,985
  其他合金钢热轧无缝管 6,737.88 7,930,747 40,466.05 47,553,289
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 7,306.77 10,330,261 64,481.17 80,353,497
焊管 350,140.58 421,176,909 2,281,362.90 2,362,036,330
 石油天然气道焊管 176,708.44 231,892,309 1,182,941.63 1,301,813,657
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 43,738.51 70,509,968 227,887.33 270,242,611
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 13,012.72 14,327,552 160,117.85 150,829,281
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 67,800.71 95,385,700 364,040.10 508,612,287
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 52,156.50 51,669,089 430,896.35 372,129,478
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 51,338.08 48,490,407 423,799.49 337,983,116
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 818.421 3,178,682 7,096.86 34,146,362
 石油天然气钻探套导焊管 59,798.42 63,980,468 282,906.61 262,201,061
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 861.848 882,622 3,133.89 4,366,703
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 58,936.57 63,097,846 279,772.72 257,834,358
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 58,914.45 63,021,502 278,047.96 250,642,903
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 22.123 76,344 1,724.76 7,191,455
 其他焊管 113,633.72 125,304,132 815,514.66 798,021,612
  外径>406.4mm纵向焊管 509.825 613,302 9,826.16 9,752,743
  外径>406.4mm螺旋焊管 11,679.52 9,530,513 37,983.41 31,672,400
  外径>406.4mm其他焊管 85.406 164,850 5,601.84 5,120,014
  外径<406.4mm普碳焊管 50,416.38 56,435,457 351,850.61 339,065,542
  外径<406.4mm不锈钢焊管 797.171 3,900,991 11,666.81 45,368,561
  外径<406.4mm合金钢焊管 10,122.27 11,074,998 110,801.26 103,171,408
  异型焊管 36,092.73 38,275,772 242,072.85 211,465,202
   方型焊管 34,210.89 36,034,276 228,089.15 197,911,752
   其他异型焊管 1,881.84 2,241,496 13,983.70 13,553,450
  未列名焊管 3,930.42 5,308,249 45,711.72 52,405,742
铸铁管 63,986.84 58,667,943 463,967.35 346,543,309
 内径>550mm铸铁管 13,636.19 11,210,595 89,176.00 61,537,809
 其他铸铁管 50,350.66 47,457,348 374,791.36 285,005,500
焊接角型材 1,739.30 2,387,834 14,931.06 17,552,385
冷弯普通型材 8,958.47 9,948,704 24,411.73 24,493,660
 板材冷弯角型材 398.282 473,418 1,235.54 1,171,356
 再加工板材冷弯角型材 6,467.10 7,229,271 15,445.80 15,969,101
 冷弯角型材 684.198 602,372 1,092.77 1,054,302
 再加工冷弯角型材 1,408.89 1,643,643 6,637.61 6,298,901
钢管接头、肘管、管套 110,000.73 273,458,104 891,568.48 1,899,568,092
钢丝 173,295.74 221,578,624 1,171,120.88 1,295,336,938
 普碳钢丝 119,440.93 136,311,683 795,494.41 775,046,170
  普碳铣丝 45,926.07 48,286,455 273,831.74 252,422,642
  普碳镀锌钢丝 65,998.56 78,072,886 476,494.55 470,094,781
  普碳镀铜钢丝 0 0 0 0
  其他普碳钢丝 7,516.30 9,952,342 45,168.12 52,528,747
 不锈钢钢丝 3,408.60 15,545,527 30,369.29 125,373,576
 合金钢钢丝 50,446.21 69,721,414 345,257.18 394,917,192
  硅锰合金钢钢丝 29,997.36 42,059,625 223,464.38 253,084,131
  其他合金钢丝 20,448.85 27,661,789 121,792.80 141,833,061
   高速合金钢钢丝 254.82 639,699 3,997.84 4,727,576
   其他合金钢丝 20,194.03 27,022,090 117,794.97 137,105,485
钢绳 115,259.18 183,774,564 780,154.77 1,040,543,478
 绞股线绳缆 109,039.61 169,458,549 742,771.31 961,007,650
 其他钢绳 6,219.57 14,316,015 37,383.46 79,535,828
钢锭 3,093.26 2,472,324 22,307.29 14,668,327
 普钢锭 0 0 0 0
 其他普钢锭 116.98 151,469 232.192 232,356
 不锈钢锭 0 0 5.41 6,797
 合金钢锭 2,976.28 2,320,855 22,069.69 14,429,174
钢坯 560,326.32 617,289,523 921,738.75 945,172,520
 普方坯 300,775.72 332,613,486 490,687.74 508,871,518
 普板坯 59,317.43 63,415,121 150,817.47 130,614,909
 其他普钢坯 19,184.95 19,930,852 20,588.89 20,811,722
 高碳钢坯 149,943.55 166,849,037 221,223.13 242,174,449
 不锈板坯 10.06 17,929 12.636 75,003
 其他不锈钢坯 7.036 49,029 66.078 542,364
 10吨以上合金锻件坯 30,417.40 33,424,090 35,452.08 38,762,735
 其他合金钢坯 670.176 989,979 2,890.73 3,319,820
铁矿 331.571 92,401 7,773.16 1,629,153
 未烧结的铁矿砂及其精矿 202.571 54,311 7,586.90 1,563,612
  精矿粉 201.6 54,014 4,794.36 1,185,783
  烧结用矿粉 0.164 55 1,150.21 178,357
  块矿 0.807 242 1,642.33 199,472
 已烧结的铁矿砂及其精矿 15 1,600 17.26 2,351
 焙烧黄铁矿 114 36,490 169 63,190
锰矿 40 4,000 390 108,790
铬矿 932.18 640,151 1,923.19 887,108
焦炭 1,408,798.49 781,215,226 9,680,891.44 4,357,467,465
生铁 7,764.78 4,712,611 224,628.56 112,077,908
