单位:万吨
| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 4780.02 | 4788.23 | -8.21 | -0.20 | 39982.49 | 36305.53 | 3676.96 | 10.10 |
| 北京 | 31.54 | 85.33 | -53.79 | -63.00 | 453.65 | 693.11 | -239.46 | -34.50 |
| 天津 | 220.42 | 248.40 | -27.98 | -11.30 | 2116.89 | 1812.93 | 303.96 | 16.80 |
| 河北 | 890.29 | 900.85 | -10.56 | -1.20 | 7799.47 | 6757.91 | 1041.56 | 15.40 |
| 山西 | 177.04 | 181.00 | -3.96 | -2.20 | 1381.22 | 1350.78 | 30.44 | 2.30 |
| 内蒙古 | 99.09 | 85.40 | 13.69 | 16.00 | 686.79 | 598.50 | 88.29 | 14.80 |
| 辽宁 | 372.28 | 343.84 | 28.44 | 8.30 | 2998.58 | 2819.51 | 179.07 | 6.40 |
| 吉林 | 70.57 | 41.23 | 29.34 | 71.20 | 537.08 | 417.67 | 119.41 | 28.60 |
| 黑龙江 | 40.41 | 34.95 | 5.46 | 15.60 | 298.36 | 258.37 | 39.99 | 15.50 |
| 上海 | 179.27 | 183.36 | -4.09 | -2.20 | 1477.85 | 1435.79 | 42.06 | 2.90 |
| 江苏 | 612.12 | 582.22 | 29.90 | 5.10 | 4980.67 | 4540.90 | 439.77 | 9.70 |
| 浙江 | 142.95 | 140.66 | 2.29 | 1.60 | 1174.77 | 1035.31 | 139.46 | 13.50 |
| 安徽 | 173.24 | 164.46 | 8.78 | 5.30 | 1316.97 | 1108.88 | 208.09 | 18.80 |
| 福建 | 88.84 | 88.00 | 0.84 | 1.00 | 741.13 | 679.53 | 61.60 | 9.10 |
| 江西 | 91.46 | 109.65 | -18.19 | -16.60 | 864.86 | 869.46 | -4.60 | -0.50 |
| 山东 | 389.25 | 446.58 | -57.33 | -12.80 | 3588.01 | 3272.68 | 315.33 | 9.60 |
| 河南 | 212.36 | 206.76 | 5.60 | 2.70 | 1762.85 | 1511.86 | 250.99 | 16.60 |
| 湖北 | 198.62 | 163.20 | 35.42 | 21.70 | 1494.84 | 1230.12 | 264.72 | 21.50 |
| 湖南 | 109.91 | 112.77 | -2.86 | -2.50 | 859.30 | 852.06 | 7.24 | 0.80 |
| 广东 | 174.62 | 164.55 | 10.07 | 6.10 | 1425.42 | 1336.90 | 88.52 | 6.60 |
| 广西 | 71.07 | 83.48 | -12.41 | -14.90 | 612.26 | 577.59 | 34.67 | 6.00 |
| 海南 | 0.91 | 0.61 | 0.30 | 49.20 | 6.48 | 5.44 | 1.04 | 19.10 |
| 重庆 | 34.69 | 39.15 | -4.46 | -11.40 | 297.90 | 289.05 | 8.85 | 3.10 |
| 四川 | 130.36 | 142.03 | -11.67 | -8.20 | 1076.37 | 1030.38 | 45.99 | 4.50 |
| 贵州 | 28.54 | 30.16 | -1.62 | -5.40 | 235.39 | 211.22 | 24.17 | 11.40 |
| 云南 | 70.55 | 65.33 | 5.22 | 8.00 | 591.77 | 505.23 | 86.54 | 17.10 |
| 陕西 | 51.05 | 40.81 | 10.24 | 25.10 | 330.68 | 312.07 | 18.61 | 6.00 |
| 甘肃 | 50.55 | 50.02 | 0.53 | 1.10 | 395.68 | 396.78 | -1.10 | -0.30 |
| 青海 | 9.74 | 7.97 | 1.77 | 22.20 | 77.32 | 69.38 | 7.94 | 11.40 |
| 宁夏 | 3.07 | 4.66 | -1.59 | -34.10 | 21.88 | 20.51 | 1.37 | 6.70 |
| 新疆 | 55.21 | 40.80 | 14.41 | 35.30 | 378.05 | 305.61 | 72.44 | 23.70 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
