当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

2008年8月份全国钢材出口分国别统计

2008/9/26 13:54:26       
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
爱尔兰 2,250.90 2,972,586 18,182.21 20,262,924
哥斯达黎加 17,514.16 17,897,919 57,178.55 53,811,281
多哥 4,045.06 4,050,982 12,572.03 11,865,031
阿鲁巴岛 0 0 105.7 101,988
委内瑞拉 14,094.80 13,735,344 62,896.34 59,868,980
巴拉圭 1,058.84 1,072,423 1,830.32 2,041,773
佛得角 0 0 8.8 27,767
马来西亚 88,488.64 98,066,572 523,444.27 535,487,817
科威特 31,990.22 35,932,980 177,074.10 166,860,035
喀麦隆 1,678.68 1,845,934 12,257.93 11,445,997
塞舌尔 6.1 5,393 587.062 498,925
索马里 51.806 75,017 1,351.75 1,160,667
厄瓜多尔 18,871.87 18,954,428 112,656.18 111,831,403
挪威 371.411 895,070 4,706.03 10,370,624
波斯尼亚—黑塞哥维那 22.653 102,603 44.639 122,672
加蓬 224.564 312,248 7,201.80 7,332,440
摩洛哥 9,207.02 8,561,730 28,744.26 28,465,233
巴基斯坦 21,953.02 25,972,504 221,712.81 219,104,108
丹麦 852.612 2,383,812 8,073.62 15,626,436
法属圭亚那 6.864 7,345 51.857 61,209
多米尼加 163.84 190,976 1,462.87 1,188,965
尼日利亚 51,939.11 55,749,368 305,818.47 277,732,234
以色列 15,503.54 18,577,090 145,000.21 147,043,375
马达加斯加 2,519.27 2,367,385 66,432.33 69,558,230
百慕大群岛 0 0 69.27 68,200
韩国 1,609,498.38 1,775,238,303 10,656,277.35 9,687,332,265
比利时 342,424.11 384,005,140 1,246,629.70 1,319,822,733
巴勒斯坦 0 0 519.102 509,813
也门共和国 35,441.79 32,545,529 88,669.32 81,335,103
吉布提 530.188 571,990 4,141.04 3,814,356
圭亚那 1,360.54 1,736,837 6,328.22 7,091,937
塞拉利昂 223.621 255,049 2,874.32 2,275,240
意大利 498,843.27 541,781,042 1,905,508.44 1,992,533,289
毛里塔尼亚 501.818 387,279 1,574.20 1,398,840
安哥拉 50,010.72 50,102,599 264,431.06 231,360,449
巴哈马 0 0 15.516 15,676
格鲁吉亚 1,232.92 1,782,066 5,436.02 6,437,609
文莱 5,900.36 5,927,102 29,007.49 26,338,630
利比里亚 1,163.60 1,359,066 7,331.85 8,004,476
巴布亚新几内亚 3,178.44 4,007,697 20,921.43 21,035,217
加纳 14,267.52 14,948,073 86,306.35 79,283,469
苏丹 20,100.50 23,094,370 164,393.23 164,513,637
菲律宾 108,916.92 108,516,318 798,830.50 685,839,394
巴巴多斯 26.29 35,965 96.739 112,293
民主刚果 810.82 769,669 1,815.38 1,691,530
澳门 2,097.48 2,427,286 45,976.36 39,858,943
巴西 126,870.82 146,878,302 495,559.24 507,922,494
白俄罗斯 824.43 1,193,797 3,802.57 4,720,228
瑞典 1,863.91 2,846,584 18,353.17 23,659,757
法属波利尼西亚 35.125 38,209 218.291 211,613
西班牙 171,867.11 185,768,993 930,907.32 894,287,340
伊朗 126,045.71 140,563,883 699,549.65 685,053,278
留尼汪 1,038.85 1,205,350 15,316.91 14,967,081
立陶宛 1,831.63 2,593,556 9,000.18 14,315,637
尼日尔 3,362.50 5,727,930 6,110.21 8,877,542
瑞士 109.54 411,288 1,882.55 3,472,415
毛里求斯 2,556.51 3,008,174 14,746.77 13,294,912
瓜德罗普岛 232.029 250,079 1,667.92 1,765,089
伯利兹 0 0 296.424 238,845
马提尼克岛 181.996 194,907 2,131.55 2,247,686
马尔代夫 26.95 33,890 1,310.20 1,393,953
保加利亚 10,023.17 11,557,044 22,077.37 26,956,976
叙利亚 56,068.39 55,286,233 199,458.63 185,543,060
沙特阿拉伯 350,550.89 362,895,189 1,022,045.00 1,007,785,222
乌兹别克斯坦 17,869.11 30,407,886 53,698.37 79,786,883
蒙古 5,171.53 6,903,751 46,387.07 40,484,961
老挝 619.636 551,690 10,884.11 8,650,273
危地马拉 10,666.99 10,171,971 69,809.51 60,731,941
布隆迪 25 28,350 130.989 120,967
克罗地亚 3,162.60 4,102,109 25,089.18 28,329,571
坦桑尼亚 3,155.70 3,502,555 32,187.99 29,077,653
波多黎各 553.671 572,247 7,835.05 7,590,061
博茨瓦那 58.081 64,082 680.614 617,645
波兰 16,527.02 22,382,308 138,371.14 159,341,178
冈比亚 127.41 119,563 1,919.96 1,203,294
前南斯拉夫马其顿 0 0 153.154 167,534
阿尔巴尼亚 457.609 501,798 6,122.94 6,083,969
大洋洲其他国家(地区) 0 0 46.016 45,744
赞比亚 1,223.60 1,274,651 8,094.22 9,841,714
圣其茨--尼维斯 0 0 1.219 1,254
帕劳共和国 130.016 78,950 302.146 209,753
匈牙利 215.991 410,705 1,842.65 2,758,291
冰岛 0 0 3,469.47 3,406,729
格林纳达 526.798 425,298 578.18 481,747
利比亚 11,207.78 10,632,787 89,963.33 87,544,429
牙买加 12,558.67 12,714,199 39,671.75 38,187,763
赤道几内亚 1,359.22 1,415,921 8,438.09 6,802,051
尼泊尔 49.995 50,077 737.194 590,694
斐济 748.266 802,598 3,642.64 3,367,295
新喀里多尼亚 226.301 272,613 1,353.00 1,406,180
阿富汗 321.363 284,765 4,866.10 2,925,769
莫桑比克 1,637.41 1,582,860 11,614.79 9,827,539
马绍尔群岛共和国 0 0 33.63 307,253
越南 117,381.82 124,664,335 2,449,052.92 1,883,964,432
埃及 59,459.39 67,637,332 159,939.64 187,698,669
荷兰 51,592.13 114,936,935 236,578.83 374,292,710
俄罗斯联邦 84,979.98 132,751,714 471,772.54 675,400,824
圣卢西亚 6.093 7,053 43.476 52,110
海地 623.443 680,488 4,807.08 4,202,888
瓦努阿图 132.812 155,396 236.947 247,956
亚美尼亚 0 0 0.86 4,183
刚果 7,187.24 6,217,700 32,899.69 30,102,024
纳米比亚 11 3,575 503.83 414,499
拉脱维亚 1,804.24 2,155,460 13,286.14 14,496,737
萨尔瓦多 2,978.76 3,071,353 63,783.29 46,980,306
塞浦路斯 9,790.00 10,406,112 19,757.15 20,388,172
罗马尼亚 9,738.36 13,226,252 66,094.14 77,372,091
德国 14,319.19 34,046,805 102,332.68 231,372,358
柬埔寨 659.489 720,428 32,712.59 24,662,251
瓦利斯和浮图纳 0 0 48.707 54,105
泰国 160,548.51 179,383,971 1,123,758.75 1,040,773,049
密克罗尼西亚联邦 0 0 261.54 185,343
土库曼斯坦 2,377.76 6,524,937 40,647.32 80,003,655
印度尼西亚 118,103.31 127,471,736 866,234.87 761,925,313
阿塞拜疆 119.702 96,755 515.415 794,210
吉尔吉斯斯坦 4,885.39 5,069,552 25,197.69 22,034,268
安提瓜和巴布达 0 0 82.381 95,410
塞内加尔 15,161.76 14,831,321 25,351.96 23,200,652
台湾省 162,356.17 182,850,152 1,203,861.51 1,212,457,972
洪都拉斯 2,739.21 3,057,254 14,441.45 12,478,566
约旦 18,497.05 19,524,568 123,704.41 112,986,828
新加坡 238,557.29 270,153,112 1,338,849.85 1,272,138,480
尼加拉瓜 3,044.46 3,089,809 17,969.26 14,868,953
乍得 10.16 8,738 2,078.94 1,847,564
英国 51,804.38 59,816,388 317,785.20 329,359,931
新西兰 5,125.64 6,617,978 26,935.96 32,061,861
乌拉圭 681.125 1,721,245 1,825.45 3,565,672
玻利维亚 95.995 86,723 1,326.08 1,208,542
马耳他 52.344 85,134 357.91 635,046
卡塔尔 3,503.72 3,663,908 30,287.71 31,350,875
阿拉伯联合酋长国 677,939.46 719,967,550 1,848,921.65 1,795,368,685
东帝汶 7.3 11,761 64.641 111,045
捷克 411.78 723,900 6,821.18 14,632,513
圣马力诺 0 0 43.873 57,284
智利 48,375.35 59,818,398 297,190.93 285,866,697
秘鲁 58,256.00 59,521,070 302,386.51 267,946,153
香港 156,808.44 186,398,374 1,289,636.29 1,330,978,913
日本 74,171.64 97,420,810 586,091.59 670,324,013
缅甸 39,416.15 40,405,214 152,932.51 138,999,614
巴拿马 19,157.38 20,444,583 68,819.97 64,672,190
几内亚(比绍) 531.2 436,504 580.42 503,141
萨摩亚 72.935 145,265 645.439 854,798
所罗门群岛 52.215 62,614 1,415.13 1,317,361
哈萨克斯坦 55,111.82 97,229,608 308,287.13 515,137,950
孟加拉国 7,883.89 9,352,640 45,441.60 47,940,765
摩尔多瓦 25 26,250 277.554 288,959
朝鲜 4,012.53 5,062,873 27,863.64 33,159,669
多米尼加共和国 2,342.78 2,707,827 24,605.91 22,610,208
布基纳法索 295.44 321,670 683.7 699,754
肯尼亚 3,466.99 3,814,250 49,391.60 46,841,452
荷属安地列斯群岛 35.98 64,463 87.67 129,412
苏里南 887.116 1,063,193 5,578.84 5,367,771
乌干达 263.233 285,919 6,335.68 6,045,068
几内亚 657.091 826,045 9,042.53 7,654,110
法国 7,544.06 12,164,748 56,185.76 79,930,982
津巴布韦 34.75 34,130 127.35 112,177
突尼斯 3,810.49 5,114,620 35,625.93 32,288,988
哥伦比亚 49,965.57 52,432,536 173,705.37 171,285,424
澳大利亚 77,272.97 93,768,546 407,510.55 446,941,397
卢森堡 136.767 332,606 1,129.97 2,180,544
马里 2.8 9,729 504.086 342,350
卢旺达 180.281 231,661 800.642 715,779
爱沙尼亚 1,920.74 3,801,596 10,836.85 29,551,187
厄立特里亚 168.319 141,613 1,987.29 1,318,855
科摩罗 171.899 159,633 459.497 442,671
美国 609,982.32 820,462,301 2,853,955.88 3,684,181,506
墨西哥 20,993.35 24,883,985 80,624.11 91,217,869
汤加 20.575 28,767 64.781 62,827
莱索托 16 13,669 297.114 113,425
加拿大 43,138.27 58,456,581 359,981.64 388,136,495
马约特岛 337.68 488,846 436.388 572,819
印度 245,274.27 284,833,973 1,177,954.68 1,225,514,027
伊拉克 15,249.49 16,082,819 48,875.65 50,740,393
土耳其 95,539.66 105,588,693 299,347.51 363,052,885
奥地利 27.162 95,642 231.594 834,119
希腊 21,673.76 24,998,733 106,430.66 106,745,003
斯洛伐克 539.682 672,551 4,438.33 5,041,579
- 707.021 800,675 2,539.00 2,936,404
贝宁 14,683.80 14,172,923 36,360.69 32,683,222
特立尼达和多巴哥 7,767.43 9,157,537 57,755.11 45,304,046
埃塞俄比亚 11,958.07 11,404,859 52,053.00 45,792,162
基里巴斯 0 0 1.4 560
葡萄牙 39,109.23 40,234,322 148,282.06 144,647,209
斯里兰卡 11,500.93 12,472,942 43,009.06 38,584,010
古巴 4,253.19 5,708,046 27,505.36 29,127,111
斯洛文尼亚 653.103 989,623 7,003.02 9,087,054
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 0.012 17
塔吉克斯坦 2,328.14 2,374,755 14,315.33 11,435,418
乌克兰 13,865.01 18,343,539 56,356.32 78,918,403
黎巴嫩 27,461.70 27,617,491 131,113.04 128,884,025
芬兰 1,329.76 2,233,169 14,157.85 22,074,807
科特迪瓦共和国 8,922.91 9,220,326 38,666.35 36,173,827
南非 20,934.28 28,854,859 135,567.04 167,377,406
阿曼 27,586.53 27,272,270 49,775.74 54,481,738
中非 0 0 38.222 57,148
阿根廷 2,106.49 5,469,647 13,993.08 26,735,302
阿尔及利亚 61,485.63 64,719,612 333,218.57 348,462,958
巴林 5,787.69 6,782,186 40,981.15 41,225,087
马拉维 472.35 588,739 1,766.07 1,983,424
合计 7,676,857.35 8,782,988,729 41,793,344.66 41,829,627,145
于上月比增长率 6.52% 12.27% 22.50% 26.58%

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯