| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 日本 | 164,078.227 | 87,832,620 | 1,486,643.336 | 638,270,107 |
| 越南 | 8,811.750 | 3,238,884 | 70,561.122 | 19,069,071 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 109,031.655 | 41,446,883 |
| 台湾省 | 34,111.412 | 16,420,599 | 287,421.707 | 127,231,206 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 400.000 | 148,000 |
| 比利时 | 137,867.760 | 82,892,081 | 350,060.900 | 182,592,222 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 2,999.560 | 597,182 |
| 意大利 | 25,422.860 | 14,217,614 | 239,838.567 | 110,677,408 |
| 朝鲜 | 170.000 | 52,720 | 4,794.400 | 888,872 |
| 智利 | 922.000 | 484,972 | 66,148.880 | 31,206,444 |
| 坦桑尼亚 | 2,823.520 | 1,351,801 | 16,502.114 | 6,942,869 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 12,610.838 | 4,124,293 |
| 澳大利亚 | 5,025.030 | 2,743,066 | 66,271.857 | 24,802,577 |
| 美国 | 186,709.000 | 106,857,105 | 1,741,086.627 | 787,742,797 |
| 荷兰 | 22,646.956 | 10,858,289 | 322,437.690 | 145,526,252 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 3,079.955 | 1,187,649 |
| 南非 | 14,932.670 | 7,082,412 | 208,394.634 | 94,592,066 |
| 老挝 | 350.000 | 152,000 | 350.000 | 152,000 |
| 土耳其 | 4,103.740 | 1,313,197 | 252,915.282 | 104,533,231 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 987.170 | 473,842 |
| 德国 | 62,546.344 | 32,045,118 | 74,927.722 | 37,576,381 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 58,078.111 | 18,941,619 |
| 俄罗斯联邦 | 3,044.985 | 2,548,504 | 4,372.363 | 2,953,212 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 6,876.708 | 2,050,565 |
| 哈萨克斯坦 | 26,279.000 | 10,870,204 | 178,814.000 | 43,390,610 |
| 巴基斯坦 | 3,266.360 | 1,311,347 | 295,900.370 | 119,294,833 |
| 印度尼西亚 | 2,188.975 | 1,007,738 | 11,871.451 | 4,548,201 |
| 法国 | 122,538.400 | 80,150,347 | 546,532.115 | 286,903,161 |
| 挪威 | 6,346.240 | 1,656,369 | 13,506.240 | 3,202,929 |
| 沙特阿拉伯 | 632.175 | 309,766 | 15,528.293 | 5,203,898 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 95,686.950 | 51,135,866 |
| 印度 | 117,374.000 | 68,101,465 | 857,650.074 | 397,879,608 |
| 泰国 | 1,825.030 | 977,601 | 14,139.398 | 5,965,019 |
| 巴西 | 395,703.320 | 215,103,792 | 1,916,133.254 | 894,128,672 |
| 韩国 | 59,078.740 | 31,635,615 | 348,338.097 | 162,087,920 |
| 合计 | 1,408,798.494 | 781,215,226 | 9,680,891.440 | 4,357,467,465 |
| 于上月比增长率 | 69.036 % | 81.814 % | 17.031 % | 21.845 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
