单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 铁合金 | 136.12 | 161.78 | -25.66 | -15.90 | 1591.92 | 1420.69 | 171.23 | 12.10 |
| 北京 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.05 | -0.18 | -17.10 |
| 天津 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -14.30 |
| 河北 | 0.57 | 0.79 | -0.22 | -27.80 | 9.62 | 11.49 | -1.87 | -16.30 |
| 山西 | 6.68 | 9.23 | -2.55 | -27.60 | 84.96 | 84.25 | 0.71 | 0.80 |
| 内蒙古 | 18.42 | 28.63 | -10.21 | -35.70 | 280.61 | 252.36 | 28.25 | 11.20 |
| 辽宁 | 5.08 | 4.92 | 0.16 | 3.30 | 53.67 | 48.08 | 5.59 | 11.60 |
| 吉林 | 4.28 | 5.89 | -1.61 | -27.30 | 52.56 | 51.55 | 1.01 | 2.00 |
| 黑龙江 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 50.00 | 1.04 | 0.94 | 0.10 | 10.60 |
| 上海 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 7.10 | 1.63 | 2.62 | -0.99 | -37.80 |
| 江苏 | 2.43 | 2.97 | -0.54 | -18.20 | 29.79 | 23.06 | 6.73 | 29.20 |
| 浙江 | 0.93 | 0.78 | 0.15 | 19.20 | 10.16 | 8.61 | 1.55 | 18.00 |
| 安徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建 | 1.04 | 1.19 | -0.15 | -12.60 | 13.11 | 10.76 | 2.35 | 21.80 |
| 江西 | 0.31 | 0.46 | -0.15 | -32.60 | 3.88 | 3.56 | 0.32 | 9.00 |
| 山东 | 2.53 | 2.08 | 0.45 | 21.60 | 30.32 | 20.46 | 9.86 | 48.20 |
| 河南 | 11.03 | 11.02 | 0.01 | 0.10 | 118.89 | 85.91 | 32.98 | 38.40 |
| 湖北 | 1.24 | 1.29 | -0.05 | -3.90 | 13.40 | 11.25 | 2.15 | 19.10 |
| 湖南 | 14.63 | 12.97 | 1.66 | 12.80 | 129.36 | 112.48 | 16.88 | 15.00 |
| 广东 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 | 0.24 | 0.47 | -0.23 | -48.90 |
| 广西 | 15.50 | 16.68 | -1.18 | -7.10 | 175.19 | 145.59 | 29.60 | 20.30 |
| 海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 重庆 | 2.24 | 2.38 | -0.14 | -5.90 | 27.13 | 26.68 | 0.45 | 1.70 |
| 四川 | 12.74 | 11.99 | 0.75 | 6.30 | 115.44 | 110.57 | 4.87 | 4.40 |
| 贵州 | 9.96 | 18.95 | -8.99 | -47.40 | 137.36 | 150.13 | -12.77 | -8.50 |
| 云南 | 5.29 | 6.37 | -1.08 | -17.00 | 49.13 | 46.55 | 2.58 | 5.50 |
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西 | 1.88 | 1.61 | 0.27 | 16.80 | 23.44 | 16.53 | 6.91 | 41.80 |
| 甘肃 | 8.54 | 7.22 | 1.32 | 18.30 | 79.64 | 70.29 | 9.35 | 13.30 |
| 青海 | 5.30 | 5.75 | -0.45 | -7.80 | 59.90 | 43.67 | 16.23 | 37.20 |
| 宁夏 | 4.47 | 7.39 | -2.92 | -39.50 | 81.58 | 74.53 | 7.05 | 9.50 |
| 新疆 | 0.61 | 0.87 | -0.26 | -29.90 | 8.75 | 7.18 | 1.57 | 21.90 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
