| 实行保证金台账“实转”的钢材商品清单 | |||
| 海关商品编码 | 商品名称 | 限制方式 | |
| 28 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材 | 进口 |
| 29 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 进口 |
| 30 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 进口 |
| 31 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 | 进口 |
| 32 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 | 进口 |
| 33 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 | 进口 |
| 34 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 35 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 36 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | 进口 |
| 37 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | 进口 |
| 38 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 39 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 40 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 进口 |
| 41 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
| 42 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
| 43 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
| 44 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 45 | 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 | 进口 |
| 46 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 47 | 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 48 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 49 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 进口 |
| 50 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 进口 |
| 51 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 进口 |
| 52 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | 进口 |
| 53 | 7209169000 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 | 进口 |
| 54 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | 进口 |
| 55 | 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 进口 |
| 56 | 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 | 进口 |
| 57 | 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 | 进口 |
| 58 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 59 | 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 60 | 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 61 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 62 | 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 | 进口 |
| 63 | 7210110000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 | 进口 |
| 64 | 7210120000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 | 进口 |
| 65 | 7210200000 | 铅的铁或非合金钢平板轧材">镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 | 进口 |
| 66 | 7210410000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 67 | 7210490000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 68 | 7210500000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 69 | 7210610000 | 锌合金的铁宽平板轧材">镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 | 进口 |
| 70 | 7210690000 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 | 进口 |
| 71 | 7210700000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 72 | 7210900000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 73 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 进口 |
| 74 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 进口 |
| 75 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 76 | 7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷轧板材 | 进口 |
| 77 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 78 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 进口 |
| 79 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 80 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 进口 |
| 81 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 82 | 7212500000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 83 | 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 84 | 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 | 进口 |
| 85 | 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | 进口 |
| 86 | 7213910000 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 | 进口 |
| 87 | 7213990000 | 其他热轧盘条 | 进口 |
| 88 | 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆 | 进口 |
| 89 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | 进口 |
| 90 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | 进口 |
| 91 | 7214910000 | 其他矩形截面的条杆 | 进口 |
| 92 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 | 进口 |
| 93 | 7219110000 | 不锈钢卷板">厚度>10mm热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 94 | 7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 95 | 7219131200 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 96 | 7219131900 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 97 | 7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 98 | 7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 99 | 7219141200 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 100 | 7219141900 | 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 101 | 7219142200 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 102 | 7219142900 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
| 103 | 7219210000 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
| 104 | 7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
| 105 | 7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
| 106 | 7219241000 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
| 107 | 7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
| 108 | 7219243000 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
| 109 | 7219310000 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 进口 |
| 110 | 7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
| 111 | 7219330000 | 1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
| 112 | 7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
| 113 | 7219350000 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
| 114 | 7219900000 | 其他不锈钢冷轧板材 | 进口 |
| 115 | 7220110000 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm | 进口 |
| 116 | 7220120000 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm | 进口 |
| 117 | 7220201000 | 宽度小于300mm冷轧不锈钢带材 | 进口 |
| 118 | 7220209000 | 300mm≤宽<600mm冷轧不锈钢带材 | 进口 |
| 119 | 7220900000 | 其他不锈钢带材 | 进口 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
