| 产品名称 | 出口国别 | 计量单位 | 2008年10月 | |
| 数量 | 金额(美元) | |||
| 27040010焦炭及半焦炭 | 合计 | 千克 | 526,033,058 | 320,375,021 |
| 焦炭 | 朝鲜 | 1,562,700 | 678,684 | |
| 印度 | 31,500,000 | 17,608,500 | ||
| 印度尼西亚 | 205,640 | 101,034 | ||
| 伊朗 | 33,000,000 | 20,724,000 | ||
| 日本 | 101,705,677 | 63,774,940 | ||
| 巴基斯坦 | 1,027,700 | 637,174 | ||
| 韩国 | 23,394,420 | 15,149,678 | ||
| 泰国 | 200,000 | 82,000 | ||
| 越南 | 2,936,940 | 1,240,891 | ||
| 哈萨克斯坦 | 22,892,760 | 9,623,887 | ||
| 南非 | 514,715 | 293,388 | ||
| 比利时 | 53,019,887 | 35,875,688 | ||
| 德国 | 1,029,980 | 597,388 | ||
| 法国 | 35,079,677 | 24,602,445 | ||
| 意大利 | 17,819,000 | 11,225,970 | ||
| 俄罗斯联邦 | 25,000 | 18,000 | ||
| 巴西 | 82,775,962 | 40,182,760 | ||
| 加拿大 | 49,028,000 | 31,034,724 | ||
| 美国 | 67,491,000 | 46,445,950 | ||
| 澳大利亚 | 824,000 | 477,920 | ||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
