| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 智利 | 0.000 | 0 | 66,148.880 | 31,206,444 |
| 日本 | 101,705.677 | 63,774,940 | 1,845,899.261 | 862,474,586 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 12,610.838 | 4,124,293 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 109,031.655 | 41,446,883 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 320,515.307 | 149,321,070 |
| 美国 | 67,491.000 | 46,445,950 | 2,002,147.224 | 956,044,986 |
| 意大利 | 17,819.000 | 11,225,970 | 257,788.567 | 121,985,908 |
| 法国 | 35,079.677 | 24,602,445 | 581,611.792 | 311,505,606 |
| 澳大利亚 | 824.000 | 477,920 | 68,621.021 | 26,103,017 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 987.170 | 473,842 |
| 南非 | 514.715 | 293,388 | 252,150.814 | 117,693,798 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 16,502.114 | 6,942,869 |
| 朝鲜 | 1,562.700 | 678,684 | 6,876.940 | 1,792,245 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 4,077.510 | 1,826,086 |
| 泰国 | 200.000 | 82,000 | 15,052.468 | 6,549,787 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 6,876.708 | 2,050,565 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 2,999.560 | 597,182 |
| 巴基斯坦 | 1,027.700 | 637,174 | 387,739.986 | 171,181,870 |
| 俄罗斯联邦 | 25.000 | 18,000 | 4,422.363 | 2,975,462 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 322,437.690 | 145,526,252 |
| 韩国 | 23,394.420 | 15,149,678 | 482,202.397 | 247,482,926 |
| 伊朗 | 33,000.000 | 20,724,000 | 155,628.341 | 78,837,922 |
| 比利时 | 53,019.887 | 35,875,688 | 432,666.149 | 236,503,355 |
| 约旦 | 0.000 | 0 | 525.000 | 278,250 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 13,506.240 | 3,202,929 |
| 印度尼西亚 | 205.640 | 101,034 | 12,179.151 | 4,699,244 |
| 哈萨克斯坦 | 22,892.760 | 9,623,887 | 221,285.990 | 61,391,119 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 274,214.162 | 116,179,559 |
| 越南 | 2,936.940 | 1,240,891 | 75,682.772 | 21,447,028 |
| 加拿大 | 49,028.000 | 31,034,724 | 191,965.950 | 112,718,362 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 400.000 | 148,000 |
| 印度 | 31,500.000 | 17,608,500 | 1,026,521.520 | 508,455,382 |
| 德国 | 1,029.980 | 597,388 | 95,782.614 | 49,944,635 |
| 老挝 | 0.000 | 0 | 350.000 | 152,000 |
| 巴西 | 82,775.962 | 40,182,760 | 2,296,671.696 | 1,120,494,119 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 15,672.293 | 5,290,298 |
| 合计 | 526,033.058 | 320,375,021 | 11,579,752.143 | 5,529,047,879 |
| 于上月比增长率 | -61.683 % | -62.362 % | 4.759 % | 6.151 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
