| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 天津 | 3,074.472 | 1,675,656 | 92,466.084 | 41,532,290 |
| 黑龙江 | 842.700 | 361,434 | 4,506.098 | 1,179,889 |
| 吉林 | 0.000 | 0 | 295.000 | 92,400 |
| 河北 | 0.000 | 0 | 83,300.660 | 48,335,733 |
| 山东 | 50,659.470 | 17,012,154 | 354,586.400 | 153,219,108 |
| 山西 | 412,626.716 | 269,736,999 | 10,462,691.700 | 5,067,942,286 |
| 新疆 | 22,892.760 | 9,623,887 | 307,826.855 | 98,536,987 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 75,463.216 | 40,405,875 |
| 广西 | 0.000 | 0 | 500.000 | 72,139 |
| 陕西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 65,110.738 | 26,979,990 |
| 云南 | 2,936.940 | 1,240,891 | 43,431.772 | 13,697,676 |
| 贵州 | 0.000 | 0 | 34,937.000 | 8,346,251 |
| 北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
| 安徽 | 33,000.000 | 20,724,000 | 33,000.000 | 20,724,000 |
| 宁夏 | 0.000 | 0 | 513.020 | 184,687 |
| 合计 | 526,033.058 | 320,375,021 | 11,579,752.143 | 5,529,047,879 |
| 于上月比增长率 | -61.683 % | -62.362 % | 4.759 % | 6.151 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
