地区 | 企业数(个) | 11月 | 1-11月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 119 | 10885331 | 10537349 | 3.3 | 123076038 | 112132375 | 9.8 |
北 京 | 2 | 286836 | 308320 | -7 | 3476467 | 2339043 | 48.6 |
天 津 | 3 | 174904 | 312605 | -44 | 3268977 | 3489094 | -6.3 |
河 北 | 3 | 390704 | 426586 | -8.4 | 4668696 | 3814810 | 22.4 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 2 | 39249 | 42083 | -6.7 | 392743 | 498706 | -21.2 |
辽 宁 | 12 | 1769923 | 1737016 | 1.9 | 19253788 | 18841462 | 2.2 |
吉 林 | 4 | 303094 | 255380 | 18.7 | 2928645 | 2972729 | -1.5 |
黑龙江 | 7 | 474645 | 467092 | 1.6 | 4994971 | 5324672 | -6.2 |
上 海 | 2 | 572799 | 407663 | 40.5 | 7029802 | 5381798 | 30.6 |
江 苏 | 7 | 589971 | 633558 | -6.9 | 6738652 | 6254314 | 7.7 |
浙 江 | 3 | 653113 | 646908 | 1 | 8113684 | 6912119 | 17.4 |
安 徽 | 1 | 124027 | 162772 | -23.8 | 1707933 | 1713996 | -0.4 |
福 建 | 2 | 91789 | 110874 | -17.2 | 977144 | 1299692 | -24.8 |
江 西 | 1 | 141615 | 64029 | 121.2 | 1686514 | 1575188 | 7.1 |
山 东 | 26 | 1459856 | 845058 | 72.8 | 13793704 | 9941794 | 38.7 |
河 南 | 5 | 254195 | 209759 | 21.2 | 2227163 | 2221623 | 0.2 |
湖 北 | 3 | 252967 | 312767 | -19.1 | 3142749 | 3419913 | -8.1 |
湖 南 | 2 | 164693 | 207070 | -20.5 | 2138898 | 2065840 | 3.5 |
广 东 | 4 | 894587 | 989185 | -9.6 | 10921037 | 9216457 | 18.5 |
广 西 | 3 | 22169 | 34548 | -35.8 | 361795 | 425430 | -15 |
海 南 | 1 | 232853 | 312560 | -25.5 | 3208300 | 3272649 | -2 |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 77365 | 52118 | 48.4 | 740044 | 717966 | 3.1 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 4 | 581605 | 669697 | -13.2 | 6997165 | 6452183 | 8.4 |
甘 肃 | 3 | 522375 | 536858 | -2.7 | 5430427 | 5416842 | 0.3 |
青 海 | 1 | 47881 | 47746 | 0.3 | 418462 | 448780 | -6.8 |
宁 夏 | 6 | 60301 | 70108 | -14 | 791039 | 626733 | 26.2 |
新 疆 | 7 | 701814 | 674989 | 4 | 7667239 | 7488542 | 2.4 |
单位:吨 %
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号