当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

2008年11月份全国钢材进口分国别统计

2008/12/29 14:49:28       
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳门 63.357 261,438 5,582.839 9,585,430
智利 0.000 0 614.435 937,555
日本 487,552.602 730,186,619 5,658,218.691 7,339,371,633
阿根廷 1,919.014 4,837,758 9,166.513 20,798,096
匈牙利 0.235 1,919 80.393 1,156,874
斯洛伐克 0.006 416 201.567 220,079
卡塔尔 0.000 0 616.065 867,708
文莱 0.000 0 0.060 3,237
新加坡 3,211.911 10,354,305 33,548.109 125,924,157
泰国 381.789 1,122,855 38,118.329 37,613,251
希腊 0.023 691 3.230 9,525
意大利 4,746.452 33,483,744 137,354.335 586,583,708
巴拉圭 0.000 0 0.005 275
马来西亚 2,279.142 4,172,273 9,597.313 22,747,672
立陶宛 0.000 0 1,740.723 945,439
挪威 88.583 744,018 1,681.429 12,006,419
安哥拉 0.000 0 0.057 10,968
贝宁 0.000 0 48.600 47,771
哥斯达黎加 0.000 0 0.964 3,672
阿塞拜疆 0.000 0 0.040 1,099
马达加斯加 0.000 0 0.108 292
蒙古 0.000 0 0.030 30
新西兰 3.855 41,961 80.937 406,770
菲律宾 1.578 9,778 19.864 55,171
赤道几内亚 0.000 0 0.007 157
巴拿马 0.000 0 186.460 168,267
埃及 0.720 1,392 396.881 435,220
丹麦 14.156 412,536 558.008 4,087,534
波多黎各 0.000 0 38.440 457,181
爱沙尼亚 0.000 0 0.000 517
印度尼西亚 50.765 75,064 2,327.639 2,930,574
莫桑比克 0.000 0 385.818 873,906
科威特 0.000 0 35.675 37,972
捷克 5.730 119,974 154.871 870,375
墨西哥 416.066 588,421 12,104.033 21,120,590
西班牙 160.805 1,756,228 12,012.987 87,240,264
印度 141.712 605,873 4,497.453 13,490,524
列支敦士登 0.000 0 19.019 92,125
奥地利 115.873 2,131,061 14,275.592 51,230,313
白俄罗斯 0.193 15,474 3.181 27,535
南非 2,038.660 9,010,527 31,529.422 157,449,822
香港 175,670.015 242,348,497 2,692,022.935 3,471,710,893
越南 435.193 779,615 4,229.684 9,633,087
斯洛文尼亚 1,469.634 3,018,882 7,716.325 16,084,542
芬兰 328.631 2,797,797 3,716.512 20,964,051
比利时 10,136.426 33,970,930 239,507.010 862,625,664
法国 1,915.441 5,374,788 23,576.971 83,515,279
德国 20,258.475 76,895,694 266,841.054 952,028,631
乌克兰 0.000 0 70.887 804,414
斯里兰卡 0.140 714 10.279 9,878
荷兰 15,252.457 69,009,949 129,232.822 502,570,193
卢森堡 2.536 122,526 1,067.158 1,496,444
澳大利亚 467.415 1,175,670 5,889.704 11,223,059
巴勒斯坦 0.000 0 1.060 1,435
以色列 1.998 142,343 148.147 1,757,310
美国 19,427.775 118,427,528 177,952.000 1,069,413,281
土耳其 225.854 1,204,110 16,907.055 21,792,055
台湾省 69,836.991 93,451,853 1,559,945.819 1,795,224,588
韩国 161,788.571 229,352,805 2,934,313.560 3,453,139,401
叙利亚 0.000 0 0.276 2,615
牙买加 0.000 0 0.090 6,530
保加利亚 0.000 0 0.090 1,437
利比亚 0.000 0 0.001 22
爱尔兰 2.018 17,732 6.836 1,154,930
阿拉伯联合酋长国 111.514 226,399 2,493.311 4,857,003
阿尔及利亚 0.000 0 0.000 4
其它 0.000 0 0.010 61
朝鲜 0.000 0 481.220 286,987
克罗地亚 0.000 0 40.511 56,612
伊朗 0.000 0 1,518.892 1,466,322
瑞典 4,904.289 22,539,268 50,503.791 206,825,849
加拿大 671.340 1,907,833 11,154.924 33,469,258
冰岛 0.000 0 0.011 142
土库曼斯坦 0.000 0 0.090 521
波兰 0.338 7,695 127.082 574,570
瑞士 12.157 334,039 219.538 4,108,775
英国 6,858.473 18,083,659 70,946.187 190,978,528
刚果 0.000 0 20.600 5,579
哥伦比亚 0.000 0 282.989 313,159
拉脱维亚 0.000 0 0.083 768
喀麦隆 0.000 0 43.920 25,678
罗马尼亚 191.490 235,333 324.274 2,243,285
沙特阿拉伯 0.000 0 7.318 38,880
伊拉克 0.000 0 0.020 270
俄罗斯联邦 9,759.250 29,138,208 140,260.523 351,542,664
葡萄牙 0.000 0 34.520 464,388
巴西 716.145 1,538,359 5,537.054 11,503,588
委内瑞拉 0.000 0 0.625 32,391
哈萨克斯坦 19,267.830 9,984,157 128,478.375 81,619,849
合计 1,022,905.623 1,762,020,708 14,450,832.265 21,665,384,577
于上月比增长率 -10.550 % -12.697 % 7.618 % 8.837 %

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯