| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 印度尼西亚 | 34,437.000 | 8,071,065 | 707,020.300 | 136,577,652 |
| 澳大利亚 | 54,550.000 | 21,274,500 | 1,219,937.852 | 243,060,292 |
| 蒙古 | 302,590.350 | 35,425,879 | 3,136,079.540 | 201,537,701 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 20.602 | 7,211 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 0.085 | 467 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 69,859.675 | 14,990,362 |
| 新西兰 | 63,414.000 | 21,472,135 | 186,229.797 | 51,072,647 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 194,172.330 | 77,157,987 |
| 美国 | 10,004.500 | 3,501,952 | 77,279.841 | 27,048,321 |
| 加拿大 | 90,010.420 | 27,439,170 | 559,631.294 | 165,429,874 |
| 合计 | 555,006.270 | 117,184,701 | 6,150,231.316 | 916,882,514 |
| 于上月比增长率 | 64.626 % | 33.482 % | 9.925 % | 14.654 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
