| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 天津 | 10,000.000 | 2,084,000 | 147,232.000 | 39,106,971 |
| 内蒙古 | 302,590.350 | 35,425,879 | 3,136,079.540 | 201,537,701 |
| 浙江 | 0.000 | 0 | 46,652.995 | 11,059,634 |
| 河北 | 162,401.000 | 52,733,700 | 1,066,753.858 | 261,943,331 |
| 山东 | 0.000 | 0 | 249,367.000 | 43,562,655 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 48,009.000 | 7,681,440 |
| 广西 | 0.000 | 0 | 52,100.000 | 7,286,495 |
| 湖北 | 4.500 | 1,952 | 4.500 | 1,952 |
| 辽宁 | 10,000.000 | 3,900,000 | 358,528.300 | 129,089,736 |
| 上海 | 70,010.420 | 23,039,170 | 761,863.091 | 167,218,681 |
| 北京 | 0.000 | 0 | 66,315.000 | 15,562,379 |
| 安徽 | 0.000 | 0 | 148,481.032 | 25,598,995 |
| 福建 | 0.000 | 0 | 68,845.000 | 7,232,544 |
| 合计 | 555,006.270 | 117,184,701 | 6,150,231.316 | 916,882,514 |
| 于上月比增长率 | 64.626 % | 33.482 % | 9.925 % | 14.654 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
