市 | 11月 | 同比±% | 1-11月累计 | 同比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全 国 | 76.8 | 66253 | 26.3 | 41.8 | 708.3 | 732703 | -22.6 | 25.5 |
北 京 | 7.1 | 6503 | 2.6 | 9.3 | 76.9 | 88991 | 4.7 | 60.4 |
天 津 | 0 | 29 | 75.8 | 196.9 | 0.2 | 263 | 192.5 | 431.9 |
河 北 | 0.1 | 80 | 16.8 | 18.6 | 1.4 | 1177 | -10.2 | 22.5 |
山 西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽 宁 | 27.6 | 18217 | 30.1 | 14 | 164 | 155634 | -39.8 | -8.3 |
吉 林 | 0 | 30 | 18.9 | 78.4 | 0.3 | 286 | 153.8 | 243.8 |
黑龙江 | 0.2 | 122 | -2.9 | -2.8 | 0.7 | 556 | -13.7 | -12.3 |
上 海 | 14.5 | 15373 | 28.6 | 68.5 | 156.1 | 174312 | -5.1 | 54.5 |
江 苏 | 0.1 | 51 | -93.1 | 90.6 | 7.5 | 7416 | 49.1 | 123.4 |
浙 江 | 6.2 | 6010 | 1457.6 | 1807.7 | 37.5 | 34462 | -46.7 | -16.7 |
安 徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福 建 | 0 | 0 | - | - | 0.4 | 477 | -90.5 | -83.6 |
江 西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山 东 | 0.3 | 276 | 31.3 | 60.4 | 2.6 | 2498 | -55.6 | -32.9 |
河 南 | 0.1 | 104 | 267.4 | 448.7 | 0.3 | 298 | 210.4 | 288.7 |
湖 北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖 南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
广 东 | 18.6 | 17438 | 5.5 | 32.9 | 233 | 239703 | -0.4 | 63.9 |
广 西 | 0 | 0 | - | - | 0.2 | 186 | -34 | 11.7 |
海 南 | 1.4 | 1371 | -23.9 | 15.4 | 24.9 | 23931 | -69.4 | -47.5 |
重 庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四 川 | 0.2 | 272 | - | - | 0.3 | 320 | - | - |
贵 州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云 南 | 0 | 0 | - | - | 0.3 | 253 | 92.4 | 161.4 |
西 藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - |
陕 西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘 肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青 海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁 夏 | 0.3 | 357 | - | - | 1 | 1225 | - | - |
新 疆 | 0 | 18 | -83.1 | 71.4 | 0.7 | 715 | -33.1 | 4.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号