| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 内蒙优混 | Q5700 A10 S0.6 M16 | 内蒙 | 780 | - | 新沙港务有限公司码头(交付地点) |
| 内蒙优混 | Q5500 A10 S0.5 M12 | 内蒙 | 730 | - | 西吉港务分公司码头 |
| 山西优混 | Q5500 A12 S0.7 M11 | 大同 | 710 | - | 西吉港务分公司码头 |
| 山西大混 | Q5000 A23 S1 M8 | 山西 | 600 | - | 西吉港务分公司码头 |
| 山西大混 | Q4800 A25 S1 M10 | 山西 | 570 | - | 新沙港务有限公司码头 |
| 山西大混 | Q4400 A24 S<1 M14 | 山西 | 500 | - | 西吉港务分公司码头 |
| 山西大混 | Q4300 A24 S<1 M14 | 山西 | 480 | - | 新沙港务有限公司码头 |
| 东北大混 | Q5600 A29 S0.63 M11 | 东北 | 750 | - | 黄埔公司洪圣沙码头 |
| 内蒙大混 | Q4800 A15 S0.5 M17 | 内蒙 | 630 | - | 新沙港务有限公司码头 |
| 内蒙大混 | Q3400 A28 S1 M23 | 锦州 | 350 | - | 新沙港务有限公司码头 |
| 内蒙块煤 | Q6000 A7.2 S0.68 M9.3 | 内蒙 | 930 | - | 整船四千吨码头交货 |
| 内蒙块煤 | Q>6000 A<12 S<0.8 M<16 | 内蒙 | 950 | - | 广州港码头(整船交易) |
| 无烟块煤 | Q>6600 S1 | 贵州 | 1300 | - | 广州火车北站 |
| 神木优混 | Q5700 A6 S<1 M14 | 神木 | 830 | - | 西吉港务分公司码头 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
