市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1217.63 | -3.96% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | -0.52% | |
大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | -1.37% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金属矿石: | 1263.72 | 0.00% | |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 19 | 1516.64 | 0.00% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 22 | 1230.42 | 0.00% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 49 | 1322.3 | 0.00% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 19 | 989.31 | 0.00% |
粮食: | 718.66 | -3.61% | |
大连 - 广州(2万dwt): | 42 | 751.87 | -6.72% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 35 | 641.15 | 6.06% |
煤炭: | 1344.11 | -5.70% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 41 | 1218.35 | -9.51% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 35 | 1510.82 | -6.28% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 37 | 1313.84 | -1.04% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 36 | 1335.44 | -7.09% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 47 | 1174.12 | 0.00% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 45 | 1549.59 | -6.43% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 42 | 1456.53 | -4.06% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 34 | 1196.8 | -6.73% |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号