当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

2008年12月份全国钢材出口分国别统计汇总

2009/2/1 10:56:41       
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
爱尔兰 319.362 730,751 25,371.963 28,757,986
哥斯达黎加 3,897.897 3,223,555 103,889.520 101,007,918
多哥 1,525.412 1,062,376 18,776.358 18,617,687
阿鲁巴岛 0.000 0 126.400 119,697
委内瑞拉 17,785.130 25,473,721 95,486.427 101,686,783
巴拉圭 233.263 208,502 3,443.788 4,083,349
佛得角 0.000 0 99.300 82,840
马来西亚 36,745.572 37,075,745 743,380.596 781,914,994
科威特 4,816.194 6,164,691 259,276.170 255,761,869
喀麦隆 2,928.332 3,453,543 28,853.038 29,921,580
塞舌尔 10.800 9,816 951.971 894,169
索马里 23.976 16,184 2,831.554 2,546,868
厄瓜多尔 13,875.254 14,331,086 226,692.558 239,427,777
挪威 969.049 1,193,814 7,040.828 14,444,306
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 264.198 407,416
加蓬 1,730.226 1,213,551 14,920.972 13,905,621
摩洛哥 2,459.521 3,553,429 54,793.570 55,170,382
巴基斯坦 12,597.100 12,997,994 296,137.004 307,636,672
丹麦 7,947.815 10,758,433 31,425.963 46,302,464
多米尼加 995.529 729,104 6,002.993 5,672,670
法属圭亚那 0.000 0 197.916 250,743
尼日利亚 44,466.314 42,459,500 533,937.214 515,470,750
以色列 13,555.047 10,735,422 191,797.188 198,641,638
马达加斯加 2,440.361 2,548,517 77,655.931 82,574,292
百慕大群岛 0.000 0 69.270 68,200
韩国 587,522.953 725,191,352 13,945,004.792 13,654,541,638
比利时 118,501.367 126,154,015 1,880,301.324 2,073,844,236
巴勒斯坦 26.033 19,532 589.575 580,902
也门共和国 4,801.150 5,160,397 108,953.747 105,212,205
吉布提 1,127.238 749,811 10,253.390 9,533,970
圭亚那 1,276.155 1,333,630 9,539.679 10,181,273
塞拉利昂 415.299 332,490 4,387.126 3,753,354
意大利 63,077.997 63,767,460 2,654,966.254 2,833,741,011
毛里塔尼亚 920.159 652,605 3,653.790 3,098,815
安哥拉 59,631.964 48,009,503 472,027.426 417,427,616
巴哈马 22.739 27,389 56.320 65,543
格鲁吉亚 302.221 357,637 7,055.923 8,251,762
文莱 304.441 311,683 31,029.541 30,021,953
利比里亚 277.603 289,078 9,128.971 9,907,877
巴布亚新几内亚 6,335.731 8,372,402 37,319.067 41,559,740
加纳 1,948.151 1,529,327 142,286.867 137,320,002
苏丹 10,729.637 11,672,079 211,928.180 218,605,597
菲律宾 15,156.141 15,534,597 912,641.107 808,894,232
巴巴多斯 30.464 41,171 147.348 175,422
民主刚果 826.242 733,618 3,067.676 2,896,686
澳门 1,071.468 1,060,067 57,162.498 51,727,522
巴西 43,801.531 51,542,951 806,530.794 887,976,786
白俄罗斯 584.095 2,293,548 6,202.902 9,423,963
瑞典 871.801 1,372,910 22,397.214 31,092,316
法属波利尼西亚 13.585 14,914 279.069 284,353
西班牙 40,695.128 42,545,716 1,172,969.721 1,164,010,937
伊朗 64,440.246 75,332,704 953,110.353 999,105,542
留尼汪 1,647.299 1,326,340 21,679.885 21,259,512
尼日尔 4,751.516 6,487,448 14,168.104 23,038,407
立陶宛 392.635 1,243,957 12,669.825 20,381,482
瑞士 26.254 134,163 5,934.277 7,782,336
毛里求斯 1,778.918 1,496,519 22,619.527 20,898,797
瓜德罗普岛 157.076 142,185 2,092.900 2,207,923
伯利兹 19.563 58,001 341.325 324,974
马提尼克岛 136.762 122,518 2,621.266 2,762,378
马尔代夫 277.947 218,776 1,764.724 1,820,692
保加利亚 1,133.281 2,351,550 34,994.244 44,507,456
叙利亚 32,940.855 31,706,894 270,987.417 262,921,851
库克群岛 0.000 0 281.369 248,074
沙特阿拉伯 60,850.992 72,393,294 1,531,361.411 1,585,723,423
乌兹别克斯坦 14,303.153 21,957,038 134,918.416 207,768,924
蒙古 6,444.204 13,594,518 67,811.358 71,651,935
老挝 1,459.668 1,366,559 14,954.378 12,543,526
危地马拉 3,702.982 3,484,895 87,422.675 77,217,143
布隆迪 0.000 0 155.989 147,892
克罗地亚 6,834.919 6,451,066 41,203.350 46,646,678
坦桑尼亚 1,702.451 1,264,949 45,193.853 41,632,089
波多黎各 208.398 276,582 10,350.030 10,865,707
博茨瓦那 261.215 333,324 5,590.735 5,104,643
波兰 6,939.296 7,862,733 191,253.892 227,415,810
冈比亚 79.330 39,182 2,438.568 1,558,965
前南斯拉夫马其顿 39.128 45,616 196.342 222,357
阿尔巴尼亚 275.777 268,993 9,122.319 10,219,754
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 46.016 45,744
赞比亚 301.364 471,412 9,739.838 12,448,494
圣其茨--尼维斯 0.000 0 7.666 9,552
帕劳共和国 0.150 241 302.296 209,994
匈牙利 94.706 163,737 3,415.718 5,234,892
冰岛 43.094 54,887 11,192.041 11,574,353
格林纳达 0.000 0 578.180 481,747
利比亚 3,266.662 4,143,842 159,042.655 141,551,353
牙买加 51.622 68,140 44,852.894 43,383,404
赤道几内亚 2,064.102 2,014,547 17,566.062 15,339,077
尼泊尔 659.140 496,506 1,793.424 1,487,374
斐济 461.032 401,371 5,769.636 5,303,625
新喀里多尼亚 185.018 165,533 2,763.149 2,843,014
阿富汗 666.398 414,614 5,714.246 3,560,921
莫桑比克 272.089 238,971 19,450.572 18,542,686
马绍尔群岛共和国 0.461 10,442 293.581 4,561,283
越南 76,568.334 57,098,967 2,743,263.992 2,181,631,641
埃及 24,671.502 34,530,986 248,288.710 302,974,190
荷兰 16,843.594 27,335,105 344,484.605 538,562,753
俄罗斯联邦 23,460.238 41,910,424 727,146.538 1,075,550,300
圣卢西亚 0.000 0 45.820 54,589
海地 190.133 184,104 10,313.131 10,021,907
瓦努阿图 72.149 55,520 536.574 521,260
亚美尼亚 0.000 0 35.785 63,200
刚果 5,763.641 7,394,550 52,942.321 59,318,949
纳米比亚 15,431.105 14,700,892 16,241.449 15,379,223
拉脱维亚 713.192 653,474 20,315.326 22,875,201
萨尔瓦多 710.269 789,300 75,667.076 60,673,436
塞浦路斯 665.714 647,965 33,737.791 34,905,601
罗马尼亚 1,987.080 2,447,934 85,778.388 104,730,539
德国 15,078.535 28,733,122 165,573.398 361,257,448
柬埔寨 1,589.640 1,050,917 45,684.873 36,118,265
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 48.707 54,105
泰国 71,260.520 82,843,032 1,561,528.533 1,543,148,879
密克罗尼西亚联邦 290.285 160,160 566.225 355,887
土库曼斯坦 15,337.702 32,943,996 81,759.133 153,496,879
印度尼西亚 36,917.938 36,231,279 1,095,784.930 1,031,377,051
阿塞拜疆 338.356 1,419,474 2,464.364 6,241,915
吉尔吉斯斯坦 3,488.071 3,859,245 40,723.665 39,147,807
安提瓜和巴布达 0.000 0 82.381 95,410
塞内加尔 859.562 739,570 42,782.810 40,473,573
台湾省 48,470.769 56,549,477 1,464,678.103 1,530,226,055
洪都拉斯 5,428.801 5,347,534 31,093.077 29,317,124
约旦 6,121.855 6,127,748 163,821.336 154,291,978
新加坡 77,444.431 91,746,071 1,819,008.982 1,840,216,814
乍得 139.644 93,864 2,220.991 1,942,330
尼加拉瓜 2,942.231 2,845,492 25,519.661 22,436,052
英国 20,781.994 24,932,327 453,146.365 501,587,825
乌拉圭 151.534 292,636 3,379.176 5,601,986
新西兰 2,324.253 3,613,353 41,043.812 53,810,652
马耳他 125.292 122,228 714.423 1,122,142
玻利维亚 205.004 223,229 1,990.405 1,974,054
卡塔尔 3,936.326 5,532,606 53,807.068 57,646,668
阿拉伯联合酋长国 52,120.919 63,011,291 2,622,376.450 2,646,224,276
东帝汶 0.000 0 76.641 125,445
捷克 535.490 837,994 9,018.855 19,069,870
圣马力诺 0.000 0 43.873 57,284
智利 32,378.280 33,976,311 482,265.722 498,839,993
秘鲁 14,639.606 13,146,341 429,049.333 400,234,626
香港 52,403.705 60,894,301 1,617,512.179 1,731,106,750
日本 67,042.012 74,838,882 833,650.737 989,041,193
缅甸 7,827.259 9,684,821 177,931.358 169,562,775
巴拿马 1,503.381 1,461,096 90,129.822 87,280,058
几内亚(比绍) 0.000 0 1,225.420 1,053,782
所罗门群岛 61.123 43,090 1,668.108 1,562,037
哈萨克斯坦 78,570.087 147,859,819 601,973.214 1,061,898,572
萨摩亚 305.187 286,784 2,011.988 2,267,580
拉丁美洲其他国家(地区) 35.508 53,207 35.508 53,207
孟加拉国 2,162.050 2,210,986 58,167.223 63,018,615
摩尔多瓦 41.922 26,820 417.276 415,642
朝鲜 4,821.832 4,598,912 46,840.903 53,069,831
多米尼加共和国 2,318.470 2,041,212 41,194.684 40,124,312
布基纳法索 0.000 0 903.370 891,969
肯尼亚 1,180.827 1,184,996 68,496.962 67,653,195
荷属安地列斯群岛 26.558 23,382 130.308 180,768
开曼群岛 0.000 0 59.040 64,113
苏里南 1,163.237 1,007,836 9,643.708 9,405,407
几内亚 63.500 41,280 10,799.293 9,521,432
乌干达 169.170 126,753 9,886.007 9,358,011
法国 6,236.441 10,731,184 86,050.287 129,544,185
突尼斯 3,007.044 4,189,988 46,866.175 47,445,654
津巴布韦 64.547 44,760 355.668 361,729
哥伦比亚 17,433.689 24,323,581 263,638.828 284,663,411
澳大利亚 38,627.966 43,217,597 703,565.560 813,479,900
卢森堡 36.277 78,656 1,249.238 2,460,972
马里 0.000 0 904.629 800,402
卢旺达 49.200 37,591 3,775.973 3,740,610
爱沙尼亚 571.845 1,064,339 16,290.243 41,238,894
厄立特里亚 0.000 0 3,031.380 2,442,723
科摩罗 185.361 147,080 931.790 858,324
美国 484,425.329 737,709,636 5,016,251.340 6,894,082,105
墨西哥 12,955.549 14,270,045 184,893.453 215,852,915
汤加 0.000 0 655.855 564,318
莱索托 0.000 0 555.120 336,236
加拿大 108,465.203 151,383,900 745,991.685 913,972,030
圣多美和普林西比 0.000 0 149.000 140,879
马约特岛 22.484 14,514 529.132 648,804
印度 170,961.367 185,864,407 1,951,054.347 2,132,215,008
伊拉克 2,730.920 2,499,200 61,742.500 65,476,248
土耳其 12,594.202 18,338,713 535,220.503 638,674,371
奥地利 130.470 530,856 564.106 2,042,968
希腊 2,733.036 2,942,830 182,143.697 187,455,386
斯洛伐克 385.217 423,102 5,977.969 7,053,661
- 144.107 108,847 3,223.319 3,817,945
贝宁 489.114 518,347 43,086.289 39,254,328
特立尼达和多巴哥 3,155.067 4,655,139 82,950.640 76,405,119
埃塞俄比亚 3,460.659 3,092,507 63,387.636 57,310,722
列支敦士登 0.000 0 0.001 392
基里巴斯 0.000 0 1.400 560
葡萄牙 3,660.072 3,791,492 214,900.251 220,536,148
古巴 6,510.382 9,275,373 41,770.545 48,317,854
斯里兰卡 11,772.023 10,037,231 78,214.031 73,563,196
斯洛文尼亚 1,111.367 1,414,481 11,131.743 14,880,636
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 42.962 37,054
塔吉克斯坦 1,970.815 2,466,516 27,515.296 26,022,228
乌克兰 1,595.835 2,755,854 90,821.262 139,910,008
黎巴嫩 1,857.476 1,874,355 137,768.177 136,551,318
芬兰 1,727.501 2,188,123 22,551.906 34,392,859
科特迪瓦共和国 1,308.058 1,537,224 51,766.817 49,786,796
南非 52,028.803 65,486,510 232,024.844 298,600,362
阿曼 14,039.577 20,530,819 92,531.593 108,626,775
中非 16.990 12,453 60.973 91,561
阿根廷 2,320.329 4,900,447 24,002.731 45,948,336
阿尔及利亚 44,946.437 52,178,319 495,253.385 539,682,383
巴林 5,722.835 7,901,948 76,997.385 81,425,683
马拉维 98.483 71,936 2,247.144 2,512,648
合计 3,167,695.044 3,928,736,258 59,177,436.211 63,356,565,240
于上月比增长率 7.610 % 0.871 % 5.656 % 6.611 %

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯