| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 41.112 | 138,160 | 1,487.826 | 1,664,028 |
| 云南 | 2,314.572 | 2,142,615 | 68,046.405 | 62,240,599 |
| 湖北 | 117,261.504 | 123,961,278 | 1,835,189.956 | 1,680,459,032 |
| 河南 | 63,030.485 | 79,106,108 | 1,400,152.209 | 1,390,103,850 |
| 四川 | 98,622.059 | 143,768,562 | 854,207.630 | 922,121,438 |
| 青海 | 965.513 | 961,586 | 6,969.537 | 7,223,387 |
| 辽宁 | 333,796.254 | 345,154,195 | 7,443,963.896 | 7,047,094,502 |
| 山西 | 84,142.145 | 111,476,052 | 1,127,629.560 | 2,274,314,009 |
| 浙江 | 85,625.671 | 142,191,188 | 1,496,080.546 | 2,356,328,740 |
| 广西 | 29,256.787 | 22,770,897 | 900,408.281 | 752,852,439 |
| 吉林 | 1,860.683 | 3,236,181 | 233,411.036 | 219,960,128 |
| 陕西 | 18,808.906 | 36,519,973 | 137,968.534 | 184,668,414 |
| 内蒙古 | 71,217.996 | 64,874,603 | 1,183,493.579 | 1,025,914,875 |
| 宁夏 | 0.000 | 0 | 377.080 | 282,607 |
| 福建 | 13,653.566 | 16,262,821 | 268,534.229 | 312,866,710 |
| 河北 | 361,799.280 | 380,595,859 | 9,345,632.652 | 8,966,083,662 |
| 江西 | 75,290.989 | 98,335,277 | 787,032.837 | 824,135,553 |
| 重庆 | 1,346.525 | 1,112,974 | 17,559.581 | 22,855,119 |
| 黑龙江 | 8,209.658 | 10,452,446 | 251,058.188 | 271,170,279 |
| 甘肃 | 92.001 | 67,648 | 447,997.135 | 380,246,244 |
| 北京 | 126,804.879 | 191,987,824 | 1,642,729.557 | 2,074,345,477 |
| 湖南 | 153,644.762 | 185,436,435 | 1,946,214.417 | 2,041,648,014 |
| 天津 | 279,418.608 | 363,841,640 | 5,160,832.041 | 5,528,397,130 |
| 山东 | 258,685.717 | 324,142,516 | 4,959,326.254 | 5,262,035,502 |
| 安徽 | 100,265.555 | 110,475,688 | 1,164,422.149 | 1,096,186,595 |
| 贵州 | 703.925 | 793,683 | 15,942.257 | 17,743,488 |
| 广东 | 77,096.361 | 92,185,589 | 1,978,938.264 | 2,215,945,852 |
| 上海 | 246,597.419 | 304,970,352 | 3,908,939.774 | 4,423,765,602 |
| 西藏 | 13.100 | 13,100 | 52.070 | 128,915 |
| 海南 | 1,358.278 | 1,916,460 | 16,489.012 | 19,184,286 |
| 新疆 | 19,868.566 | 20,597,371 | 221,797.653 | 223,709,020 |
| 江苏 | 535,902.168 | 749,247,177 | 10,354,552.066 | 11,750,889,744 |
| 合计 | 3,167,695.044 | 3,928,736,258 | 59,177,436.211 | 63,356,565,240 |
| 于上月比增长率 | 7.610 % | 0.871 % | 5.656 % | 6.611 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
