当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

2008年12月份全国钢材进口分国别统计汇总

2009/2/1 11:01:55       

 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳门 655.367 490,533 6,238.206 10,075,963
智利 0.040 460 614.475 938,015
日本 386,328.292 613,154,909 6,044,546.983 7,952,526,542
阿根廷 549.417 2,327,040 9,715.930 23,125,136
匈牙利 6.485 38,005 86.878 1,194,879
斯洛伐克 0.016 49 201.583 220,128
卡塔尔 0.000 0 616.065 867,708
文莱 0.000 0 0.060 3,237
新加坡 1,758.455 8,492,976 35,306.564 134,417,133
泰国 2,666.456 2,483,787 40,784.785 40,097,038
希腊 0.004 28 3.234 9,553
意大利 7,291.502 56,359,602 144,645.837 642,943,310
巴拉圭 0.000 0 0.005 275
马来西亚 809.358 3,292,619 10,406.671 26,040,291
立陶宛 0.000 0 1,740.723 945,439
挪威 160.630 1,060,755 1,842.059 13,067,174
安哥拉 0.000 0 0.057 10,968
贝宁 0.000 0 48.600 47,771
哥斯达黎加 0.000 0 0.964 3,672
阿塞拜疆 0.000 0 0.040 1,099
马达加斯加 0.000 0 0.108 292
蒙古 0.000 0 0.030 30
新西兰 0.141 4,872 81.078 411,642
菲律宾 11.230 15,567 31.094 70,738
赤道几内亚 0.000 0 0.007 157
巴拿马 0.000 0 186.460 168,267
埃及 0.000 0 396.881 435,220
丹麦 9.498 236,884 567.506 4,324,418
波多黎各 0.000 0 38.440 457,181
爱沙尼亚 506.130 321,575 506.130 322,092
印度尼西亚 92.439 145,026 2,420.078 3,075,600
阿曼 0.180 20,803 0.180 20,803
莫桑比克 0.000 0 385.818 873,906
科威特 0.000 0 35.675 37,972
捷克 1.346 6,398 156.217 876,773
墨西哥 1,710.748 2,511,194 13,814.781 23,631,784
西班牙 317.881 3,118,333 12,330.868 90,358,597
印度 195.029 821,650 4,692.482 14,312,174
列支敦士登 1.673 12,209 20.692 104,334
奥地利 89.480 758,232 14,365.072 51,988,545
白俄罗斯 0.010 4,444 3.191 31,979
南非 710.505 2,691,245 32,239.927 160,141,067
香港 160,301.214 209,734,935 2,852,324.149 3,681,445,828
越南 164.950 345,389 4,394.634 9,978,476
斯洛文尼亚 25.810 85,965 7,742.135 16,170,507
芬兰 192.453 1,217,243 3,908.965 22,181,294
比利时 12,529.990 47,053,904 252,037.000 909,679,568
法国 2,028.879 8,571,626 25,605.850 92,086,905
德国 22,082.543 88,710,528 288,923.597 1,040,739,159
乌克兰 0.000 0 70.887 804,414
斯里兰卡 0.000 0 10.279 9,878
荷兰 11,664.521 60,784,237 140,897.343 563,354,430
卢森堡 0.118 9,494 1,067.276 1,505,938
澳大利亚 405.006 1,489,200 6,294.710 12,712,259
巴勒斯坦 0.000 0 1.060 1,435
以色列 2.434 123,411 150.581 1,880,721
美国 13,956.316 100,342,753 191,908.316 1,169,756,034
土耳其 709.566 3,818,466 17,616.621 25,610,521
台湾省 88,936.546 101,448,119 1,648,882.365 1,896,672,707
韩国 171,167.545 224,311,299 3,105,481.105 3,677,450,700
叙利亚 0.000 0 0.276 2,615
牙买加 0.000 0 0.090 6,530
保加利亚 0.000 0 0.090 1,437
利比亚 0.000 0 0.001 22
爱尔兰 0.023 1,359 6.859 1,156,289
阿拉伯联合酋长国 176.944 311,633 2,670.255 5,168,636
阿尔及利亚 0.000 0 0.000 4
- 0.000 0 0.010 61
朝鲜 32.000 8,000 513.220 294,987
克罗地亚 0.000 0 40.511 56,612
伊朗 0.000 0 1,518.892 1,466,322
瑞典 2,099.820 9,189,245 52,603.611 216,015,094
加拿大 233.419 949,849 11,388.343 34,419,107
冰岛 0.000 0 0.011 142
土库曼斯坦 0.000 0 0.090 521
波兰 50.496 165,341 177.578 739,911
瑞士 9.248 298,144 228.786 4,406,919
英国 6,193.507 15,173,834 77,139.694 206,152,362
刚果 0.000 0 20.600 5,579
哥伦比亚 0.000 0 282.989 313,159
拉脱维亚 0.000 0 0.083 768
喀麦隆 0.000 0 43.920 25,678
罗马尼亚 63.943 94,875 388.217 2,338,160
沙特阿拉伯 0.180 1,553 7.498 40,433
伊拉克 0.000 0 0.020 270
俄罗斯联邦 8,533.372 15,089,328 148,793.895 366,631,992
葡萄牙 0.000 0 34.520 464,388
巴西 97.891 307,750 5,634.945 11,811,338
委内瑞拉 0.000 0 0.625 32,391
哈萨克斯坦 21,758.290 8,816,956 150,236.665 90,436,805
合计 927,289.336 1,596,823,631 15,378,121.601 23,262,208,208
于上月比增长率 -9.348 % -9.375 % 6.417 % 7.370 %

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯