全球主要地区粗钢产量列表(单位:千吨):
| 09年1月份 | 08年12月份 | 变动(%) | 09年1月份 | 08年1月份 |
变动(%) | |
| 欧盟 | 9,549 | 9,875 | -3.30 | 9,549 | 17,647 | -45.89 |
| 独联体 | 5,755 | 5,798 | -0.74 | 5,755 | 10,838 | -46.90 |
| 北美地区 | 5,737 | 5,859 | -2.08 | 5,737 | 11,756 | -51.20 |
| 南美地区 | 2,419 | 2,489 | -2.81 | 2,419 | 4,129 | -41.41 |
| 亚洲 | 57,332 | 56,106 | 2.19 | 57,332 | 62,212 | -7.84 |
| 非洲 | 1,065 | 962 | 10.71 | 1,065 | 1,541 | -30.89 |
| 中东 | 1,225 | 1,221 | 0.33 | 1,225 | 1,325 | -7.55 |
| 大洋洲 | 513 | 502 | 2.19 | 513 | 751 | -31.69 |
1月份粗钢产量前20个国家及地区(单位:千吨):
| 09年1月份 | 08年12月份 | 变动(%) | 09年1月份 | 08年1月份 | 变动(%) | |
| 中国 | 41,520 | 39,040 | 6.35 | 41,520 | 40,564 | 2.36 |
| 日本 | 6,370 | 7,483 | -14.87 | 6,370 | 10,250 | -37.85 |
| 印度 | 4,570 | 4,500 | 1.56 | 4,570 | 4,799 | -4.77 |
| 美国 | 4,090 | 4,057 | 0.81 | 4,090 | 8,652 | -52.73 |
| 韩国 | 3,471 | 3,684 | -5.78 | 3,471 | 4,668 | -25.64 |
| 俄罗斯 | 3,300 | 3,310 | -0.30 | 3,300 | 6,478 | -49.06 |
| 德国 | 2,651 | 2,447 | 8.34 | 2,651 | 4,115 | -35.58 |
| 乌克兰 | 2,000 | 2,031 | -1.53 | 2,000 | 3,642 | -45.09 |
| 土耳其 | 1,951 | 1,350 | 44.52 | 1,951 | 2,245 | -13.10 |
| 巴西 | 1,617 | 1,646 | -1.76 | 1,617 | 2,971 | -45.57 |
| 意大利 | 1,592 | 1,624 | -1.97 | 1,592 | 2,669 | -40.35 |
| 中国台湾 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 1,400 | 1,931 | -27.50 |
| 伊朗 | 910 | 909 | 0.11 | 910 | 764 | 19.11 |
| 法国 | 858 | 638 | 34.48 | 858 | 1,610 | -46.71 |
| 墨西哥 | 810 | 1,050 | -22.86 | 810 | 1,599 | -49.34 |
| 加拿大 | 770 | 680 | 13.24 | 770 | 1,423 | -45.89 |
| 西班牙 | 730 | 1,191 | -38.71 | 730 | 1,570 | -53.50 |
| 英国 | 652 | 583 | 11.84 | 652 | 1,187 | -45.07 |
| 南非 | 472 | 470 | 0.43 | 472 | 744 | -36.56 |
| 澳大利亚 | 440 | 669 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
