单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 2423.83 | 2498.35 | -74.52 | -3 | 4763.12 | 5084.88 | -321.76 | -6.3 |
| 北京 | 12.75 | 14.05 | -1.30 | -9.3 | 26.86 | 29.05 | -2.19 | -7.5 |
| 天津 | 21.08 | 25.51 | -4.43 | -17.4 | 43.86 | 51.94 | -8.08 | -15.6 |
| 河北 | 303.8 | 307.90 | -4.10 | -1.3 | 601.55 | 623.05 | -21.50 | -3.5 |
| 山西 | 509.63 | 690.16 | -180.53 | -26.2 | 992.38 | 1382.09 | -389.71 | -28.2 |
| 内蒙古 | 108.21 | 103.09 | 5.12 | 5 | 238.3 | 212.31 | 25.99 | 12.2 |
| 辽宁 | 137.37 | 134.14 | 3.23 | 2.4 | 290.03 | 274.77 | 15.26 | 5.6 |
| 吉林 | 31.37 | 31.07 | 0.30 | 1 | 58.44 | 59.68 | -1.24 | -2.1 |
| 黑龙江 | 60.97 | 66.72 | -5.75 | -8.6 | 114.51 | 131.11 | -16.60 | -12.7 |
| 上海 | 53.04 | 61.19 | -8.15 | -13.3 | 111.45 | 126.24 | -14.79 | -11.7 |
| 江苏 | 91.7 | 89.34 | 2.36 | 2.6 | 184.69 | 185.34 | -0.65 | -0.4 |
| 浙江 | 15.7 | 9.39 | 6.31 | 67.2 | 27.5 | 19.01 | 8.49 | 44.7 |
| 安徽 | 67.54 | 52.78 | 14.76 | 28 | 124.51 | 110.36 | 14.15 | 12.8 |
| 福建 | 10.75 | 7.18 | 3.57 | 49.7 | 21.38 | 14.91 | 6.47 | 43.4 |
| 江西 | 42.85 | 34.06 | 8.79 | 25.8 | 87.43 | 74.18 | 13.25 | 17.9 |
| 山东 | 256.11 | 221.68 | 34.43 | 15.5 | 505.54 | 444.17 | 61.37 | 13.8 |
| 河南 | 162.96 | 143.86 | 19.10 | 13.3 | 317.21 | 288.02 | 29.19 | 10.1 |
| 湖北 | 68.16 | 56.58 | 11.58 | 20.5 | 134.6 | 117.15 | 17.45 | 14.9 |
| 湖南 | 36.1 | 29.58 | 6.52 | 22 | 70.51 | 65.38 | 5.13 | 7.8 |
| 广东 | 13.33 | 7.18 | 6.15 | 85.7 | 27.52 | 14.87 | 12.65 | 85.1 |
| 广西 | 24.99 | 20.31 | 4.68 | 23 | 53.38 | 40.31 | 13.07 | 32.4 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 18.32 | 21.36 | -3.04 | -14.2 | 35.54 | 43.09 | -7.55 | -17.5 |
| 四川 | 81.51 | 75.56 | 5.95 | 7.9 | 160.36 | 159.49 | 0.87 | 0.5 |
| 贵州 | 64.84 | 64.58 | 0.26 | 0.4 | 109.49 | 124.38 | -14.89 | -12 |
| 云南 | 94.76 | 90.08 | 4.68 | 5.2 | 177.34 | 192.87 | -15.53 | -8.1 |
| 陕西 | 45.85 | 64.68 | -18.83 | -29.1 | 87.91 | 150.18 | -62.27 | -41.5 |
| 甘肃 | 18.3 | 16.12 | 2.18 | 13.5 | 37.4 | 32.64 | 4.76 | 14.6 |
| 青海 | 18.55 | 12.15 | 6.40 | 52.7 | 24.44 | 23.75 | 0.69 | 2.9 |
| 宁夏 | 12.74 | 10.04 | 2.70 | 26.9 | 21.25 | 22.26 | -1.01 | -4.5 |
| 新疆 | 40.55 | 38.01 | 2.54 | 6.7 | 77.74 | 72.28 | 5.46 | 7.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
