| 产品名称 | 产品名称 | 省份 | 产地 | 规格 | 4月17日 | 4月20日 | 变化 |
| 炭黑 | 炭黑 | 辽宁 | 盘锦 | N220干法 | 5500-6300 | 5800-6600 | ↑300 |
| N330干法 | 5300-5700 | 5600-6000 | ↑300 | ||||
| N550干法 | 5500-6300 | 5800-6500 | ↑300 | ||||
| 抚顺 | N220湿法 | 6200-6700 | 6500-6800 | ↑200 | |||
| N330湿法 | 5800-6400 | 6000-6500 | ↑200 | ||||
| N115湿法 | ↑ | ||||||
| N234湿法 | —— | —— | ↑ | ||||
| 山西 | 文水 | N220干法 | 4800-5300 | 5000-5300 | ↑200 | ||
| N330干法 | 4500-5000 | 4800-5000 | ↑200 | ||||
| N220湿法 | 5800-6400 | 6000-6400 | ↑200 | ||||
| N330湿法 | 5600-6000 | 5700-6000 | ↑100 | ||||
| 太原 | N220干法 | 5400-5800 | 6000-6500 | ↑500 | |||
| N330干法 | 5100-5500 | 5700-6000 | ↑600 | ||||
| —— | —— | ↑ | |||||
| N660干法 | 4900-5300 | 5700-6000 | ↑600 | ||||
| 山东 | 枣庄 | N220干法 | 5700-6100 | 6200-6500 | ↑400 | ||
| N330干法 | 5400-5800 | 5800-6000 | ↑400 | ||||
| N660干法 | 5400-5800 | 5800-6000 | ↑400 | ||||
| N550干法 | 5700-6100 | 6200-6500 | ↑400 | ||||
| 潍坊 | N220湿法 | 5800-6400 | 6200-6600 | ↑200 | |||
| N330湿法 | 5600-6100 | 5800-6300 | ↑200 | ||||
| N375湿法 | —— | —— | ↑ | ||||
| 胶州 | N220湿法 | 5500-5900 | 6000-6500 | ↑500 | |||
| 临沂 | N220干法 | 5300-5600 | 5600-6100 | ↑400 | |||
| N330干法 | 4900-5200 | 5200-5600 | ↑400 | ||||
| 河北 | 沙河 | N220湿法 | 6500-7100 | 6800-7100 | ↑200 | ||
| N330湿法 | 6100-6500 | 6300-6500 | ↑200 | ||||
| N550湿法 | 6500-7100 | 6800-7100 | ↑201 | ||||
| N660湿法 | 6100-6500 | 6300-6500 | ↑202 | ||||
| —— | —— | —— | —— | ↑ | |||
| 石家庄 | N220湿法 | 5800-6200 | 5800-6200 | ↑ | |||
| N330湿法 | 5500-5800 | 5500-5800 | ↑ | ||||
| 天津 | 天津 | N220干法 | 5800-6200 | 6500-7300 | ↑700 | ||
| N330干法 | 5500-5800 | 6200-6500 | ↑700 | ||||
| 江西 | 萍乡 | N220湿法 | 5600-5900 | 5800-6300 | ↑300 | ||
| N330湿法 | 5300-5700 | 5500-6000 | ↑300 | ||||
| 景德镇 | N330湿法 | —— | —— | ↑ | |||
| N660湿法 | —— | —— | ↑ | ||||
| 江苏 | 苏州 | N220湿法 | 6600-7200 | 7500-8000 | ↑800 | ||
| N660湿法 | 6200-6600 | 6900-7400 | ↑800 | ||||
| N330湿法 | 6200-6600 | 6900-7400 | ↑800 | ||||
| 浙江 | 宁波 | N220湿法 | 6000-6500 | 6500-7000 | ↑500 | ||
| N330湿法 | 5800-6200 | 6300-6700 | ↑500 | ||||
| 湖南 | 邵阳 | N220湿法 | 6000-6400 | 6200-6500 | ↑200 | ||
| N330湿法 | 5700-6100 | 5900-6300 | ↑200 | ||||
| N660湿法 | 5700-6200 | 5900-6300 | ↑200 | ||||
| 云南 | 昆明 | N220湿法 | 5700-6300 | 6000-6500 | ↑300 | ||
| N330湿法 | , 5500-6200 | 5800-6200 | ↑300 | ||||
| 宁夏 | 石嘴山 | N220湿法 | 5900-6500 | 6100-6700 | ↑200 | ||
| N330湿法 | 5700-6300 | 5900-6500 | ↑200 | ||||
| N550湿法 | 5800-6500 | 6100-6700 | ↑200 | ||||
| N660湿法 | 5700-6300 | 5900-6500 | ↑200 | ||||
| 贵州 | N220湿法 | 6000-6500 | 6300-6500 | ↑300 | |||
| N330湿法 | 5700-6000 | 6000-6300 | ↑ |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
