| 产地 | 煤种 | 粒基度 | 低位发热量 | 挥发份 | 水份 | 灰份 | 含硫量 | 其他规格 | 价格 | 价格类型 |
| (大卡/千克) | (%) | (%) | (%) | (%) | (元/吨) | |||||
| 济宁 | 气肥煤 | >35 | 14-16 | <0.8 | G>90 | 900 | 含税车板价 | |||
| 烟煤 | 5800 | 32 | 20 | 0.6 | 635 | 含税车板价 | ||||
| 气煤 | 6000 | 37 | 15 | <1 | 600 | 含税车板价 | ||||
| 烟混 | 5500 | 35 | 24 | 0.8 | 570 | 含税地销价 | ||||
| 烟煤 | 原煤 | 4900 | 35 | 24 | 0.4-0.5 | 480 | 含税车板价 | |||
| 临沂 | 气煤 | 6500 | 38 | 9 | 1 | 850 | 含税车板价,粘 | |||
| 枣庄 | 动力煤 | 5500 | 30 | 18 | <1.5 | 635 | 含税车板价 | |||
| 烟混 | 5500 | 37-39 | 43 | <1 | 530 | 含税车板价 | ||||
| 烟混 | 4400 | 34-36 | 26 | >1.8 | 340 | 含税车板价 | ||||
| 肥精煤 | 34-36 | 9 | <2.2 | G>95 | 1200 | 含税车板价 | ||||
| 气精煤 | 6000 | <38 | 16-24 | <1.2 | 1100 | 含税车板价 | ||||
| 1/3焦精煤 | <37 | 8 | <0.8 | G>65 | 950-980 | 含税车板价 | ||||
| 兖州 | 动力块煤 | 6000 | 30 | 14-16 | 0.7 | 820 | 含税车板价 | |||
| 气混煤 | 6500 | <30 | 14-16 | <1 | 690 | 含税车板价 | ||||
| 烟混 | 5000 | 25 | 32 | 0.8 | 610 | 含税车板价 | ||||
| 气精煤 | 6500 | 31 | 8 | <0.5 | 1200 | 含税车板价 | ||||
| 气精煤 | 6500 | 31 | 9 | <0.6 | 1150 | 含税车板价 | ||||
| 气精煤 | 6500 | 31 | 10 | <0.6 | 1120 | 含税车板价 | ||||
| 滕州 | 气肥煤 | 5000 | 30-32 | 14-16 | 1.6 | 850 | 含税出厂价 | |||
| 烟煤 | 6500 | 36 | 20 | 0.8 | 595 | 含税出矿价 | ||||
| 动力煤 | 5500 | 32 | 17-20 | 0.8 | 500 | 含税出矿价 | ||||
| 焦精煤 | >35 | <8 | <1 | G>85 | 1250 | 含税出厂价 | ||||
| 泰安 | 气精煤 | 6500 | >39 | 8 | <0.6 | 1200 | 含税车板价 | |||
| 淄博 | 贫瘦煤 | 精煤 | 7000 | 16 | <10 | <1.2 | 850 | 含税车板价 | ||
| 气煤 | 块煤 | 6500 | 26 | 11 | 0.4 | 850 | 含税车板价 | |||
| 气煤 | 混煤 | 5000 | 22-26 | 22 | 0.4 | 530 | 坑口含税 | |||
| 贫煤 | 混煤 | 5000 | 32 | 14 | 1 | 600 | 含税出矿价 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
