| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 电石 | 江苏丹阳市 | 3300.00/吨 | 30吨 |
| 电石 | 广东佛山市南海区 | 5000.00/吨 | 20吨 |
| 电石 | 广东广州市天河区 | 12.00/瓶 | 1瓶 |
| 电石 | 宁夏银川市 | 4100.00/吨 | 10吨 |
| 电石 | 内蒙古乌兰察布市 | 3800.00/吨 | 20吨 |
| 电石 | 山东济南市 | 4600.00/吨 | 20吨 |
| 电石 | 天津天津市 | 1.00/桶 | 0桶 |
| 电石 | 湖南衡阳市 | 3600.00/吨 | 10吨 |
| 电石 | 甘肃兰州市城关区 | 2550.00/吨 | 23吨 |
| 电石 | 甘肃嘉峪关市 | 2370.00/吨 | 50吨 |
| 电石(碳化钙)和缓凝剂 | 内蒙古包头市 | 3500.00/吨 | 18吨 |
| 电石 | 山西大同市城区 | 3900.00/吨 | 100吨 |
| 电石 | 宁夏银川市金凤区 | 2850.00/吨 | 30吨 |
| 电石 | 湖北丹江口市 | 3400.00/吨 | 200吨 |
| 电石 | 宁夏平罗县 | 2880.00/吨 | 33吨 |
| 电石 | 江苏徐州市 | 3400.00/吨 | 33吨 |
| 电石(CaC2) | 浙江杭州市 | 2950.00/吨 | 25吨 |
| 电石(碳化钙) | 内蒙古清水河县 | 2900.00/t | 100t |
| 电石 | 上海上海市 | 2700.00/吨 | 35吨 |
| 电石 | 江苏南京市秦淮区 | 2600.00/吨 | 1吨 |
| 电石 | 河北唐县 | 2800.00/吨 | 100吨 |
| 电石 | 河北怀来县 | 3700.00/吨 | 22吨 |
| 电石(碳化钙) | 天津天津市 | 28830.00/吨 | 10吨 |
| 电石 | 内蒙古乌兰察布市 | 3800.00/吨 | 20吨 |
| 电石 | 宁夏平罗县 | 2800.00/吨 | 33吨 |
| 电石(CaC2) | 浙江杭州市 | 2950.00/吨 | 25吨 |
| 电石 | 河北唐县 | 2800.00/吨 | 100吨 |
| 电石 | 宁夏银川市金凤区 | 2800.00/吨 | 30吨 |
| 电石 | 河北怀来县 | 3600.00/吨 | 22吨 |
| 电石 | 内蒙古阿拉善左旗 | 2850.00/吨 | 30吨 |
| 电石 | 河北磁县 | 3000.00/吨 | 100吨 |
| 电石 | 宁夏银川市 | 2300.00/吨 | 30吨 |
| 电石 | 湖南衡阳市 | 3200.00/吨 | 10吨 |
| 电石 | 四川攀枝花市 | 4300.00/吨 | 1吨 |
| 碳化钙(电石) | 浙江衢州市 | 600.00/吨 | 1吨 |
| 电石(碳化钙) | 青海民和回族土族自治县 | 3600.00/吨 | 1吨 |
| 电石 | 宁夏平罗县 | 2800.00/吨 | 33吨 |
| 电石(CaC2) | 浙江杭州市 | 2950.00/吨 | 30吨 |
| 电石(CaC2) | 浙江杭州市 | 2950.00/吨 | 25吨 |
| 电石(CaC2) | 浙江杭州市 | 2750.00/吨 | 25吨 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
