单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 4510.08 | 4525.42 | -15.34 | -0.30 | 12744.35 | 12569.43 | 174.92 | 1.40 |
| 北京 | 37.23 | 49.57 | -12.34 | -24.90 | 117.63 | 148.92 | -31.29 | -21.00 |
| 天津 | 159.07 | 155.08 | 3.99 | 2.60 | 464.28 | 452.00 | 12.28 | 2.70 |
| 河北 | 1139.35 | 1002.05 | 137.30 | 13.70 | 3039.71 | 2744.04 | 295.67 | 10.80 |
| 山西 | 191.64 | 222.21 | -30.57 | -13.80 | 553.20 | 599.80 | -46.60 | -7.80 |
| 内蒙古 | 109.92 | 108.56 | 1.36 | 1.30 | 330.89 | 300.44 | 30.45 | 10.10 |
| 辽宁 | 376.43 | 366.17 | 10.26 | 2.80 | 1088.53 | 1070.08 | 18.45 | 1.70 |
| 吉林 | 54.64 | 64.12 | -9.48 | -14.80 | 160.21 | 182.29 | -22.08 | -12.10 |
| 黑龙江 | 43.24 | 42.74 | 0.50 | 1.20 | 114.65 | 114.32 | 0.33 | 0.30 |
| 上海 | 171.24 | 180.24 | -9.00 | -5.00 | 438.37 | 515.67 | -77.30 | -15.00 |
| 江苏 | 416.83 | 459.96 | -43.13 | -9.40 | 1212.65 | 1239.99 | -27.34 | -2.20 |
| 浙江 | 77.91 | 73.69 | 4.22 | 5.70 | 223.57 | 210.94 | 12.63 | 6.00 |
| 安徽 | 139.01 | 162.86 | -23.85 | -14.60 | 399.24 | 437.68 | -38.44 | -8.80 |
| 福建 | 55.91 | 60.67 | -4.76 | -7.80 | 165.59 | 167.59 | -2.00 | -1.20 |
| 江西 | 117.54 | 116.52 | 1.02 | 0.90 | 336.75 | 303.52 | 33.23 | 10.90 |
| 山东 | 399.36 | 416.24 | -16.88 | -4.10 | 1190.26 | 1229.06 | -38.80 | -3.20 |
| 河南 | 191.71 | 184.20 | 7.51 | 4.10 | 529.92 | 530.54 | -0.62 | -0.10 |
| 湖北 | 153.95 | 182.32 | -28.37 | -15.60 | 451.76 | 499.78 | -48.02 | -9.60 |
| 湖南 | 109.35 | 121.43 | -12.08 | -9.90 | 327.31 | 285.21 | 42.10 | 14.80 |
| 广东 | 81.59 | 98.24 | -16.65 | -16.90 | 233.91 | 256.64 | -22.73 | -8.90 |
| 广西 | 77.09 | 67.40 | 9.69 | 14.40 | 222.71 | 178.71 | 44.00 | 24.60 |
| 海南 | 1.83 | 0.73 | 1.10 | 150.70 | 4.20 | 1.32 | 2.88 | 218.20 |
| 重庆 | 29.54 | 31.58 | -2.04 | -6.50 | 83.27 | 92.46 | -9.19 | -9.90 |
| 四川 | 128.04 | 123.34 | 4.70 | 3.80 | 360.63 | 335.94 | 24.69 | 7.30 |
| 贵州 | 29.87 | 32.43 | -2.56 | -7.90 | 75.37 | 86.17 | -10.80 | -12.50 |
| 云南 | 75.98 | 78.25 | -2.27 | -2.90 | 217.63 | 238.49 | -20.86 | -8.70 |
| 陕西 | 30.10 | 24.29 | 5.81 | 23.90 | 98.80 | 74.22 | 24.58 | 33.10 |
| 甘肃 | 54.03 | 43.14 | 10.89 | 25.20 | 145.47 | 126.37 | 19.10 | 15.10 |
| 青海 | 10.21 | 11.44 | -1.23 | -10.80 | 30.22 | 30.46 | -0.24 | -0.80 |
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 47.47 | 45.95 | 1.52 | 3.30 | 127.62 | 116.78 | 10.84 | 9.30 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
