单位:万吨
| 品种名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 粗钢 | 4510.08 | 4525.42 | -15.34 | -0.30 | 12744.35 | 12569.43 | 174.92 | 1.40 |
| 生铁 | 4321.79 | 4158.88 | 162.91 | 3.90 | 12237.58 | 11733.68 | 503.90 | 4.30 |
| 钢材 | 5308.55 | 5246.04 | 62.51 | 1.20 | 14472.89 | 14082.31 | 390.58 | 2.80 |
| 焦炭 | 2597.35 | 2787.65 | -190.30 | -6.80 | 7401.20 | 7868.38 | -467.18 | -5.90 |
| 铁矿石原矿量 | 6172.23 | 6243.18 | -70.95 | -1.10 | 16671.62 | 16250.62 | 421.00 | 2.60 |
| 铁合金 | 157.42 | 168.90 | -11.48 | -6.80 | 392.89 | 422.79 | -29.90 | -7.10 |
| 铁道用钢材 | 54.93 | 44.73 | 10.20 | 22.80 | 148.45 | 102.23 | 46.22 | 45.20 |
| 重轨 | 39.56 | 17.40 | 22.16 | 127.40 | 111.52 | 45.23 | 66.29 | 146.60 |
| 轻轨 | 8.95 | 17.22 | -8.27 | -48.00 | 23.14 | 40.99 | -17.85 | -43.50 |
| 大型型钢 | 72.01 | 86.22 | -14.21 | -16.50 | 219.53 | 246.47 | -26.94 | -10.90 |
| 中小型型钢 | 338.44 | 266.68 | 71.76 | 26.90 | 795.33 | 655.29 | 140.04 | 21.40 |
| 棒材 | 440.01 | 472.28 | -32.27 | -6.80 | 1149.18 | 1262.50 | -113.32 | -9.00 |
| 钢筋 | 963.96 | 833.81 | 130.15 | 15.60 | 2698.14 | 2230.63 | 467.51 | 21.00 |
| 盘条(线材) | 752.86 | 718.05 | 34.81 | 4.80 | 2063.94 | 1907.43 | 156.51 | 8.20 |
| 特厚板 | 38.88 | 39.94 | -1.06 | -2.70 | 122.45 | 112.09 | 10.36 | 9.20 |
| 厚钢板 | 147.57 | 165.21 | -17.64 | -10.70 | 442.59 | 470.51 | -27.92 | -5.90 |
| 中板 | 269.05 | 344.88 | -75.83 | -22.00 | 771.90 | 946.21 | -174.31 | -18.40 |
| 热轧薄板 | 98.28 | 63.30 | 34.98 | 55.30 | 218.49 | 162.16 | 56.33 | 34.70 |
| 冷轧薄板 | 112.28 | 126.85 | -14.57 | -11.50 | 305.09 | 317.03 | -11.94 | -3.80 |
| 中厚宽钢带 | 610.28 | 668.46 | -58.18 | -8.70 | 1775.51 | 1893.83 | -118.32 | -6.20 |
| 热轧薄宽钢带 | 143.74 | 149.88 | -6.14 | -4.10 | 459.09 | 485.97 | -26.88 | -5.50 |
| 冷轧薄宽钢带 | 155.46 | 177.35 | -21.89 | -12.30 | 426.79 | 495.03 | -68.24 | -13.80 |
| 热轧窄钢带 | 310.21 | 327.95 | -17.74 | -5.40 | 890.32 | 899.34 | -9.02 | -1.00 |
| 冷轧窄钢带 | 49.30 | 53.72 | -4.42 | -8.20 | 119.20 | 134.29 | -15.09 | -11.20 |
| 镀层板(带) | 132.65 | 161.58 | -28.93 | -17.90 | 367.03 | 406.80 | -39.77 | -9.80 |
| 涂层板(带) | 34.25 | 35.97 | -1.72 | -4.80 | 89.18 | 96.17 | -6.99 | -7.30 |
| 电工钢板(带) | 38.24 | 34.19 | 4.05 | 11.80 | 91.61 | 105.54 | -13.93 | -13.20 |
| 无缝钢管 | 182.62 | 168.39 | 14.23 | 8.50 | 471.53 | 432.04 | 39.49 | 9.10 |
| 焊接钢管 | 261.22 | 233.47 | 27.75 | 11.90 | 601.83 | 537.45 | 64.38 | 12.00 |
| 其他钢材 | 102.49 | 73.19 | 29.30 | 40.00 | 245.66 | 183.17 | 62.49 | 34.10 |
| 钢材生产中消耗的外购国内钢材 | 153.47 | 149.43 | 4.04 | 2.70 | 388.84 | 391.65 | -2.81 | -0.70 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
