海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 0.000 | 0 | 0.250 | 71 |
北京海关 | 0.000 | 0 | 0.500 | 976 |
南京海关 | 8,560.000 | 556,400 | 27,689.000 | 1,674,915 |
南宁海关 | 654,159.358 | 36,950,375 | 1,755,642.575 | 102,219,898 |
厦门海关 | 108,207.596 | 5,236,392 | 232,710.596 | 11,265,690 |
大连海关 | 120,202.380 | 9,262,012 | 242,091.990 | 20,577,387 |
天津海关 | 27,208.000 | 1,777,641 | 49,203.330 | 3,478,578 |
宁波海关 | 29,762.031 | 1,447,218 | 76,815.211 | 4,054,185 |
拱北海关 | 6,407.000 | 381,501 | 40,154.000 | 2,134,965 |
昆明海关 | 4,000.000 | 146,300 | 6,000.000 | 219,420 |
杭州海关 | 60,622.000 | 2,912,789 | 140,341.000 | 6,872,697 |
汕头海关 | 375,593.000 | 16,848,349 | 1,043,317.000 | 46,438,877 |
江门海关 | 118,695.690 | 5,355,653 | 320,801.623 | 14,238,617 |
海口海关 | 124,480.000 | 6,911,335 | 245,921.000 | 13,010,413 |
湛江海关 | 99,253.272 | 4,578,495 | 168,397.752 | 7,554,518 |
石家庄海关 | 43,892.000 | 6,849,329 | 182,885.200 | 21,826,739 |
福州海关 | 12,480.000 | 580,640 | 21,308.000 | 995,801 |
长春海关 | 0.000 | 0 | 789.610 | 69,344 |
青岛海关 | 259,477.600 | 19,898,730 | 491,497.600 | 35,909,123 |
黄埔海关 | 620,357.167 | 29,463,494 | 1,301,275.931 | 63,045,142 |
合计 | 2,673,357.094 | 149,156,653 | 6,346,842.168 | 355,587,356 |
于上月比增长率 | 17.008 % | 22.080 % | 72.867 % | 72.695 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号