| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 云南 | 54,161.000 | 5,017,751 | 98,104.000 | 9,164,238 |
| 北京 | 84,245.220 | 3,889,273 | 122,540.740 | 5,538,314 |
| 吉林 | 0.000 | 0 | 789.610 | 69,344 |
| 天津 | 47,195.000 | 6,577,121 | 79,144.340 | 10,675,404 |
| 山东 | 252,192.600 | 19,425,205 | 507,220.700 | 37,621,368 |
| 广东 | 1,117,680.909 | 51,965,362 | 2,670,906.116 | 124,455,716 |
| 广西 | 603,998.358 | 32,078,924 | 1,657,306.575 | 93,041,098 |
| 江苏 | 26,940.000 | 1,329,257 | 114,421.200 | 5,328,033 |
| 河北 | 23,905.000 | 2,049,849 | 152,944.190 | 14,629,913 |
| 浙江 | 90,384.031 | 4,360,007 | 217,156.211 | 10,926,882 |
| 海南 | 124,480.000 | 6,911,335 | 245,921.000 | 13,010,413 |
| 福建 | 120,687.596 | 5,817,032 | 254,018.596 | 12,261,491 |
| 辽宁 | 120,202.380 | 9,262,012 | 219,083.890 | 18,391,617 |
| 黑龙江 | 7,285.000 | 473,525 | 7,285.000 | 473,525 |
| 合计 | 2,673,357.094 | 149,156,653 | 6,346,842.168 | 355,587,356 |
| 于上月比增长率 | 17.008 % | 22.080 % | 72.867 % | 72.695 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
