按照《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰行业准入条件》,经各省、区、市经委(经贸委)、发展改革委和省级环保部门审核推荐,专家复核,现将拟公告的符合准入条件的企业名单(第四批)予以公示。欢迎社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
公示期限:2009年6月4日-2009年6月14日
联系电话:(010)66019156、66019180
传真:(010)66023282
E-mail:cyjgc@miit.gov.cn
附件:符合《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰行业准入条件》企业名单公示(第四批)
二00九年六月三日
(来源:中华人民共和国工业和信息化部网站
| 附件: | ||||||
| 符合《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰行业准入条件》企业名单公示(第四批) | ||||||
| 序 号 |
企业名称 | 所在地 | 主要 品种 |
生产 能力 (万吨) |
工艺 装备 |
环保 设施 |
| 河北省 | ||||||
| 1 | 邢台鑫光金属有限公司 | 邢台市桥西区西三环北段 | 硅 铁 硅 钡 镁硅铁 |
0.21 0.08 0.16 |
中频炉 4*250KW 10*500KW |
熔炼湿法 破碎布袋 |
| 2 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 河北省承德市双滦区 | 钒 铁 | 0.80 | 2台HX-3t | 布袋 |
| 山西省 | ||||||
| 1 | 山阴赤钰冶金有限公司 | 朔州市山阴县北周村镇 | 硅锰合金 | 5.00 | 2*16500KVA | 布袋 |
| 2 | 山西天工电力发展有限公司 | 太原市晋源区冶峪村东 | 高碳铬铁 | 4.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 3 | 黎城晋能化工有限责任公司 | 山西省黎城县塔坡66号 | 高碳铬铁 | 1.80 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 4 | 山西中化寰达实业有限责任公司 | 侯马市侯马北综合发运站 | 高碳铬铁 | 3.00 | 2*9000KVA | 布袋 |
| 5 | 山西鑫光工贸有限公司 | 山西省灵丘县火车站路北 | 硅锰合金 | 5.00 | 2*16500KVA | 布袋 |
| 6 | 太原市尖草坪区荣宜不锈金属加工厂 | 太原市尖草坪区呼延村 | 高碳铬铁 | 4.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 7 | 灵丘县锰业有限责任公司 | 山西省灵丘县火车站北 | 硅锰合金 中碳锰铁 |
2.40 1.40 |
1*6300KVA 1*9000KVA 精炼1*4000KVA |
布袋 |
| 8 | 山西华信开发区华晋铁合金有限公司 | 山西省绛县二里半 | 硅锰合金 | 4.00 | 1*7000KVA 1*8000KVA 1*10000KVA |
布袋 |
| 9 | 山西汇诚电冶有限公司 | 朔州市朔城区古北街1号 | 高碳铬铁 | 4.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 10 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 山西省汾阳市三泉工业园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 11 | 中电华益集团永济兴达实业有限公司同力分公司 | 山西省永济市中山东街20号 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 12 | 山西省绛县明迈特有限公司 | 绛县安峪镇安峪村 | 高碳铬铁 | 6.00 | 2*6300KVA 2*12500KVA |
布袋 |
| 13 | 山西皇威集团忻州冶炼有限公司 | 忻州市豆罗镇下佐 | 中低微碳铬铁 | 0.70 | 精炼1*3200KVA | 布袋 |
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 1 | 鄂尔多斯市鑫巨冶金有限责任公司 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗新街 | 硅 铁 | 4.00 | 4*12500KVA | 布袋 |
| 2 | 锡林浩特市东华耐火材料厂 | 锡林浩特市工业园区 | 高碳铬铁 | 4.50 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 3 | 内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井 | 硅锰合金 | 7.50 | 2*25500KVA全封闭 | 湿法 |
| 4 | 内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井 | 工业硅 | 2.50 | 8*6300KVA | 布袋 |
| 5 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井 | 硅 铁 | 13.60 | 8*25000KVA | 布袋 |
| 6 | 内蒙古太西煤集团常山多元合金有限公司 | 阿拉善盟阿拉善右旗常山园 | 硅 铁 | 4.00 | 4*12500KVA | 布袋 |
| 7 | 乌拉特中旗恒远矿业有限责任公司 | 乌拉特中旗乌不浪口金泉园 | 硅 钙 | 0.21 | 2*1800KVA | 正压布袋 |
| 8 | 乌拉特中旗恒运矿业有限责任公司 | 乌拉特中旗乌不浪口金泉园 | 硅 钙 | 0.11 | 1*1800KVA | 正压布袋 |
| 9 | 内蒙古双福化工有限责任公司 | 达拉特旗树林召乡三响梁园 | 高碳铬铁 | 6.00 | 2*17500KVA | 布袋 |
| 10 | 巴彦淖尔市亨泰冶金有限公司磴口工业硅厂 | 巴彦淖尔市磴口县 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 |
| 11 | 丰镇市晋冀蒙冶炼有限责任公司 | 丰镇市高载能工业园区 | ||||
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第一分公司(原瑞峰冶炼化工有限公司) | 丰镇市高载能工业园区 | 硅锰合金 中碳锰铁 |
2.00 2.00 |
1*12500KVA 精炼1*3000KVA |
布袋 | |
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第二分公司(原丰镇市宣龙铁合金厂) | 丰镇市高载能工业园区 | 硅锰合金 | 2.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第三分公司(原丰镇市同力合金有限公司) | 丰镇市高载能工业园区 | 高碳铬铁 | 4.00 | 2*12500KVA | 布袋 | |
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第四分公司(原丰镇市福埃沃铁合金材料有限公司) | 丰镇市高载能工业园区 | 硅锰合金 | 1.00 | 1*6300KVA | 布袋 | |
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第五分公司(原丰镇市晋发铁合金有限公司) | 丰镇市高载能工业园区 | 硅锰合金 硅 钙 |
2.00 2.40 |
1*12500KVA 1*16500KVA |
布袋 | |
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第六分公司(原丰镇市嘉鑫硅锰合金有限公司) | 丰镇市红沙坝镇壕堑村 | 硅 铁 | 0.50 | 1*6300KVA | 布袋 | |
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第七分公司(原丰镇市天元化工有限责任公司) | 丰镇市高载能工业园区 | 工业硅 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 12 | 内蒙古乌拉特中旗金鑫冶炼有限责任公司 | 乌中旗海流图镇南工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 13 | 内蒙古乌拉特中旗荣华矿业有限责任公司 | 乌拉特中旗乌不浪口金泉园 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 14 | 乌拉特中旗银泰铁合金有限责任公司 | 乌拉特中旗乌不浪口金泉园 | 高碳铬铁 低微碳铬铁 |
1.44 0.75 |
1*12500KVA 精炼1*3200KVA |
布袋 |
| 15 | 巴彦淖尔市亨泰冶金有限公司磴口分公司 | 磴口县巴彦高勒镇 | 硅钡铝 | 0.36 | 2*1800KVA | 湿法 |
| 16 | 内蒙古乌拉特中旗恒源矿业有限责任公司 | 乌拉特中旗乌不浪口金泉园 | 硅 钙 | 0.21 | 2*1800KVA | 布袋 |
| 17 | 呼伦贝尔昌屹硅业有限公司 | 呼伦贝尔市海东工业园区 | 工业硅 | 0.90 | 2*7500KVA | 布袋 |
| 18 | 呼伦贝尔市连发硅业有限公司 | 呼伦贝尔市海东工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*8000KVA | 布袋 |
| 19 | 呼伦贝尔市海升硅业有限公司 | 呼伦贝尔市海东工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*8000KVA | 布袋 |
| 20 | 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | ||||
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司一分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司二分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司三分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司四分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司五分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司六分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 硅 钙 |
1.00 0.60 |
1*12500KVA 4*3000KVA |
布袋 | |
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司七分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗三才铁合金集团有限公司八分厂 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 21 | 乌拉特前旗兴天泰冶炼有限责任公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | ||||
| 乌拉特前旗兴达冶化有限责任公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗天琛硅铁有限责任公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗金泰钙业有限责任公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 钙 | 0.72 | 4*1800KVA | 布袋 | |
| 22 | 察右前旗天润特种合金有限公司 | 察右前旗高载能工业园区 | 硅锰合金 | 1.80 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 23 | 察右前旗蒙发铁合金有限责任公司 | 察右前旗高载能工业园区 | 硅锰合金 | 1.00 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 24 | 丰镇市泰洋铁合金材料有限责任公司 | 丰镇市高载能工业园区 | 硅锰合金 | 1.80 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 25 | 乌拉特前旗永鑫源铁合金有限公司 | 乌拉特前旗前山工业园区 | 硅 铁 高碳铬铁 |
6.00 1.00 |
6*12500KVA 1*8000KVA |
布袋 |
| 乌拉特前旗金龙化工有限责任公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 内蒙古云林铁合金有限责任公司 | 乌拉特前旗前山工业园区 | 高碳铬铁 硅 钙 |
2.30 0.26 |
1*12500KVA 2*2200KVA |
布袋 | |
| 巴彦淖尔市磴口县金鑫冶化有限公司 | 磴口县包尔盖农场 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗大为工贸有限责任公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗远大冶金化工有限责任公司 | 乌拉特前旗沙得格工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特前旗恒源冶化有限责任公司 | 乌拉特前旗巴音花镇 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 | |
| 26 | 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司 | 乌拉特后旗青山工业园区 | ||||
| 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司大为分厂 | 乌拉特后旗青山工业园区 | 硅 钙 | 0.20 | 2*1800KVA | 布袋 | |
| 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司力源分厂 | 乌拉特后旗青山工业园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 | |
| 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司鸿运分厂 | 乌拉特后旗青山工业园区 | 工业硅 | 1.80 | 4*6300KVA | 布袋 | |
| 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司神宇分厂 | 乌拉特后旗青山工业园区 | 硅 钙 | 0.40 | 4*1800KVA | 布袋 | |
| 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司恒源分厂 | 乌拉特后旗青山工业园区 | 硅 钙 | 0.10 | 1*1800KVA | 正压布袋 | |
| 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司兴神宇分厂 | 乌拉特后旗青山工业园区 | 硅 钙 | 0.10 | 1*1800KVA | 正压布袋 | |
| 27 | 化德县东方华泰冶金矿业有限责任公司 | 乌兰察布市化德县长顺镇 | 硅 铁 | 0.50 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 28 | 内蒙古商都祥云冶金有限公司 | 乌兰察布市商都县工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 29 | 化德县博远镍铁有限责任公司 | 乌兰察布市化德县长顺镇 | 硅 铁 | 1.50 | 1*6300KVA 1*12500KVA |
布袋 |
| 30 | 太仆寺旗长江矿业有限责任公司 | 太仆寺旗宝昌镇东宏村 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 31 | 西乌珠穆沁旗熔昌冶炼有限责任公司 | 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇 | 硅锰合金 | 2.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 32 | 苏尼特右旗四海铁合金有限责任公司 | 苏尼特右旗朱日河工业园区 | 硅 铁 硅 钙 |
1.50 0.19 |
1*6300KVA 1*12500KVA 1*3000KVA |
布袋 |
| 33 | 包头华威工业硅冶炼有限公司 | 包头市九源区钢铁稀土园区 | 工业硅 | 0.79 | 2*9000KVA | 布袋 |
| 34 | 通辽鑫园铁合金冶炼有限责任公司 | 通辽经济技术开发区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 35 | 化德县华林炉料有限责任公司 | 乌兰察布市化德县东泽园区 | 硅 铁 | 0.60 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 36 | 苏尼特右旗巍森硅钙电化有限责任公司 | 苏尼特右旗朱日河工业园区 | 硅 钙 | 0.60 | 6*1800KVA | 布袋 |
| 37 | 内蒙古荣顺冶炼有限公司 | 丰镇市高载能工业园区 | 硅锰合金 | 5.00 | 2*16500KVA | 布袋 |
| 38 | 化德县同盛铁合金有限责任公司 | 乌兰察布市化德县长顺镇 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 39 | 察右前旗鑫泰铁合金有限公司 | 察右前旗高载能工业园区 | ||||
| 察右前旗鑫泰铁合金有限公司第一分公司(原察右前旗泰康铁合金有限公司) | 察右前旗高载能工业园区 | 硅锰合金 硅 钙 |
1.00 0.10 |
1*6300KVA 1*1800KVA |
布袋 | |
| 察右前旗鑫泰铁合金有限公司第二分公司(原察右前旗永盛铁合金有限责任公司) | 察右前旗高载能工业园区 | 硅锰合金 | 1.00 | 1*6300KVA | 布袋 | |
| 察右前旗鑫泰铁合金有限公司第三分公司(原察右前旗蒙誉铁合金有限责任公司) | 察右前旗高载能工业园区 | 硅 钙 | 0.35 | 1*4300KVA | 湿法 | |
| 察右前旗鑫泰铁合金有限公司第四分公司(原察右前旗新创铁合金有限责任公司) | 察右前旗高载能工业园区 | 硅锰合金 | 1.00 | 1*6300KVA | 布袋 | |
| 40 | 商都县基源镍钴有限公司 | 乌兰察布市商都县工业园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 41 | 内蒙古卓资县苏鑫合金有限公司 | 卓资县电厂路工业园区 | 硅锰合金 | 2.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 42 | 内蒙古卓资县博亿铁合金有限公司 | 卓资县巴镇工业园区 | 硅 铁 | 0.50 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 43 | 内蒙古卓资县中天合金实业有限责任公司 | 乌兰察布市卓资县工业园区 | 硅 铁 | 3.00 | 6*6300KVA | 布袋 |
| 44 | 丰镇市云峰化工有限责任公司 | 丰镇市高载能工业园区 | 硅锰合金 | 6.00 | 2*6300KVA 2*12500KVA |
布袋 |
| 45 | 化德县连成镍业有限公司 | 乌兰察布市化德县长顺镇 | 硅 铁 | 0.80 | 1*8000KVA | 布袋 |
| 46 | 正蓝旗华银铁矿业有限公司 | 正蓝旗上都工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 47 | 正蓝旗鑫发硅铁矿业有限公司 | 正蓝旗上都工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 48 | 正镶白旗华利冶金有限公司 | 正镶白旗民安图镇道西园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 49 | 正蓝旗青山矿产品开发有限责任公司 | 正蓝旗上都工业园区 | 硅 铁 | 1.20 | 1*16500KVA | 布袋 |
| 50 | 乌海市宝石达冶炼有限责任公司 | 乌海市乌达工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 51 | 化德县天成铁合金有限责任公司 | 乌兰察布市化德县东泽工业园区 | ||||
| 化德县天成铁合金有限责任公司 | 乌兰察布市化德县东泽工业园区 | 硅锰合金 | 3.00 | 3*6300KVA | 布袋 | |
| 察右后旗煜丰冶炼有限公司 | 察右后旗白音工业园区 | 硅锰合金 | 1.00 | 1*6300KVA | 布袋 | |
| 52 | 乌海元邦铁合金有限公司 | 乌海市乌达工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 53 | 内蒙古金宇硅业有限公司 | 乌海市海南区拉僧仲六五四 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 |
| 54 | 内蒙古广远铁合金有限公司 | 乌海市乌达工业园区 | 硅 铁 | 3.20 | 2*6300KVA 2*7500KVA 1*12500KVA |
布袋 |
| 55 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 乌海市海南区西来峰园区 | 硅 铁 | 1.50 | 1*16500KVA | 布袋 |
| 56 | 内蒙古乌海市宝光冶金有限责任公司 | 乌海市海南区西来峰园区 | 硅 铁 | 1.00 | 2*6300KVA | 布袋 |
| 57 | 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 | 乌海市乌达工业园区 | 硅 铁 | 4.00 | 4*12500KVA | 布袋 |
| 58 | 内蒙古乌海东亚硅业有限责任公司 | 乌海市海南区高载能园区 | 硅 铁 | 2.20 | 2*7500KVA 1*12500KVA |
布袋 |
| 59 | 武川县华升铁合金有限责任公司 | 呼和浩特市武川县金三角区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 60 | 内蒙古青川铁合金有限公司 | 呼和浩特市武川工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 61 | 呼和浩特市汇能铁合金有限责任公司 | 呼和浩特市武川工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 62 | 武川县雅虎铁合金有限公司 | 呼和浩特市武川工业园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 63 | 武川县四维冶炼有限责任公司 | 呼和浩特市武川工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 64 | 呼和浩特市安利冶炼有限公司 | 呼和浩特市武川工业园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 65 | 包头市广鑫稀土铁合金有限公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 66 | 乌海市宝冠铁合金有限公司 | 乌海市海南区西来峰工业园 | 硅 铁 | 0.60 | 1*8000KVA | 布袋 |
| 67 | 乌拉特中旗嘉诚化工有限责任公司 | 乌拉特中旗巴音杭盖工业园区 | 硅 钙 | 0.20 | 2*1800KVA | 布袋 |
| 68 | 乌拉特中旗聚鑫源化工有限责任公司 | 乌拉特中旗巴音杭盖工业园区 | 硅 钙 | 0.20 | 2*1800KVA | 布袋 |
| 69 | 乌海市恒兴冶炼有限责任公司 | 乌海市乌达工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 70 | 达茂联合旗金源铁合金有限责任公司 | 包头市达茂旗稀土工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 71 | 包头洪盛化工有限责任公司 | 包头市固阳县怀朔镇 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 72 | 包头市固阳县双亿化工有限责任公司 | 包头市固阳县忽鸡沟乡 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 73 | 包头市霹雳科技有限公司 | 白云鄂博矿区宝山稀土园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 74 | 包头市达茂旗福音化工有限责任公司 | 包头市达茂旗稀土工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 75 | 包头市金星合金有限责任公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 0.80 | 1*8000KVA | 布袋 |
| 76 | 包头市凯达电力硅铁合金有限责任公司 | 包头市九原区麻池镇 | 硅 铁 | 0.50 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 77 | 包头市高鑫冶金有限责任公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 0.80 | 1*10000KVA | 布袋 |
| 78 | 包头市大青山冶炼有限公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 1.40 | 1*17500KVA | 布袋 |
| 79 | 达茂旗富玉铁合金有限责任公司 | 包头市达茂旗稀土工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 80 | 内蒙古包头市兴东华宝冶金有限公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 81 | 包头市金鹿冶炼有限公司 | 包头市九原区工业园区 | 硅 铁 | 0.50 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 82 | 包头醒狮化工有限责任公司 | 包头市固阳县怀朔镇 | 硅 铁 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 |
| 83 | 包头市三磊铁合金有限责任公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 4.00 | 2*25000KVA | 正压布袋 |
| 84 | 包头市光明冶炼有限责任公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 2.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 85 | 包头云海金属有限公司 | 包头市石拐区工业园区 | 硅 铁 | 1.30 | 2*8000KVA | 布袋 |
| 辽宁省 | ||||||
| 1 | 锦州日电铁合金有限公司 | 锦州市太和区合金里59号 | 硅锰合金 | 5.00 | 2*16500KVA | 布袋 |
| 2 | 锦州兴业冶炼有限责任公司 | 锦州市太和区合金南里1甲 | 氧化钼 钼 铁 |
0.38 0.25 |
回转窑2台 1.8*24M 1.8*27M |
布袋 |
| 3 | 锦州光大铁合金有限公司 | 锦州市古塔区宜昌路3-15# | 钒 铁 钒铝合金 |
0.04 | 回转窑1台 1.8*24M |
布袋 |
| 4 | 辽宁晨光铁合金集团有限公司 | 锦州市太和区 | 氧化钼 钼 铁 |
0.20 0.15 |
回转窑2台 1.8*24M 1.5*24M 熔炼炉4台 |
布袋 |
| 5 | 锦州国泰实业有限公司 | 锦州市义县高台子镇石家铺子村 | 钛 铁 | 1.00 | 回转窑1台 1.5*12M 真空炉感应炉3台 |
布袋 |
| 6 | 锦州市华龙大有铁合金有限公司 | 凌海市大有乡双庙农场 | 钼 铁 | 0.50 | 回转窑6台 熔炼炉5台 亚硫酸钠生产线1条 |
布袋 |
| 7 | 锦州恒利铁合金有限责任公司 | 锦州市太和区女儿河乡 | 钛 铁 | 1.00 | 回转窑1台 1.5*12M 熔炼炉 5.2t/炉 |
冲击式水浴除尘器 |
| 8 | 凌海市衡泰钼铁厂 | 凌海市双羊镇102线北 | 钼 铁 | 0.20 | 回转窑2台 1.8*24M 熔炼炉生产线 |
布袋 |
| 9 | 凌海市金华冶炼有限公司 | 凌海市新庄子镇 | 工业硅 | 1.70 | 2*6300 2*9600 |
布袋 |
| 10 | 锦州华宇冶金有限责任公司 | 凌海市翠岩镇前田村 | 氧化钼 钼 铁 |
0.50 0.20 |
回转炉2台 熔炼炉生产线 |
布袋 |
| 11 | 台安鑫鑫有色金属加工有限公司 | 台安县新台镇东桓村 | 高碳锰铁 中碳锰铁 |
2.80 | 1*12500KVA 精炼1*3500KVA |
多管陶瓷水浴除尘器 |
| 12 | 锦州沈宏集团股份有限公司 | 凌海市沈家台镇 | 氧化铬、金属铬、氧化钼、钼铁、钛铁、钒铁、钒铝合金 | 3.65 | 回转窑11台 熔炼炉生产线 |
布袋 |
| 13 | 辽阳辽冶铁合金厂 | 辽阳市振兴路21号 | 硅锰合金 | 3.00 | 3*6300KVA | 布袋 |
| 14 | 锦州市沈宏科技发展有限公司 | 锦州市太和区营盘乡 | 高纯金属铬 | 0.10 | 真空脱气炉 1*200kg 5*1000kg |
无“三废”产生 |
| 15 | 朝阳金兴锰业有限公司 | 朝阳县瓦子房镇杨树沟村 | 硅锰合金 中低碳锰铁 |
4.35 | 1*12500KVA 精炼1*3000KVA |
布袋 |
| 16 | 营口新型硅制品有限公司 | 大石桥市南楼工业园区 | 高碳铬铁 | 4.00 | 2*12500KVA | 湿法 |
| 17 | 晶峰(桓仁)硅业有限公司 | 本溪市桓仁县桓仁镇 | 工业硅 | 0.50 | 2*6300KVA | 布袋 |
| 18 | 建昌县宏基矿业有限责任公司 | 建昌县谷杖子乡下甸子村 | 硅锰合金 | 4.00 | 2*12500KVA | 布袋 |
| 19 | 葫芦岛天星实业有限责任公司 | 建昌县雷家店乡马家店村 | 硅锰合金 中低碳锰铁 |
6.00 3.00 |
4*12500KVA 精炼1*3500KVA |
布袋 |
| 20 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 朝阳市双塔区凌河街四段 | 氧化钼 钼 铁 |
1.00 | 回转窑1台 1.8*24M 熔炼炉1台 1.5*2.5M |
静电除尘 水膜除尘 |
| 吉林省 | ||||||
| 1 | 吉林省东丰铁合金有限责任公司 | 东丰县东丰镇小北门外1号 | 高碳铬铁 | 5.00 | 1*6300KVA 1*12500KVA |
布袋 |
| 2 | 吉林省龙达铁合金有限责任公司 | 石嘴镇冶金大街1号 | 硅铬合金 中低微碳铬铁 |
0.80 3.20 |
精炼2*3500KVA |
布袋 |
| 3 | 吉林翔豪实业股份有限公司 | 吉林省临江市 | 工业硅 | 1.50 | 4*7200KVA | 布袋 |
| 黑龙江省 | ||||||
| 1 | 黑河合盛硅业有限公司 | 黑河合作区五秀山俄电区 | 工业硅 | 6.40 | 8*12600KVA | 布袋 |
| 江苏省 | ||||||
| 1 | 南京宁阪特殊合金有限公司 | 江宁区上峰镇宁峰路39号 | 孕育合金 球化合金 |
0.40 0.50 |
中频炉 3*250KW 1*750KW |
布袋 |
| 2 | 常州苏耐合金有限公司 | 常州市武进区奔牛镇金联村 | 硅钙、硅铝铁、镍铁、稀土硅钙脱氧剂 | 1.00 | 1吨感应式中频炉4台 | 布袋 |
| 3 | 南京新资源国际金属有限公司 | 南京市浦口区江浦街道中心村 | 钼 铁 铌 铁 钒 铁 |
0.50 0.12 0.20 |
炉外法铝热还原炉10台套、回转窑1台、真空感应炉1台 | 布袋 湿法 |
| 福建省 | ||||||
| 1 | 福建省古田县聚丰合金有限公司 | 古田县水口镇湾口村 | 中低微碳铬铁 | 0.96 | 精炼炉2*3150KVA | 布袋 |
| 2 | 福安市通盛合金制品有限公司 | 福安市城阳乡化蛟村 | 中低微碳铬铁 | 1.00 | 精炼炉2*3500KVA | 布袋 |
| 3 | 泰宁县金丰硅品有限公司 | 泰宁县大龙乡显口村 | 工业硅 | 0.35 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 4 | 连城县鸿源硅业有限公司 | 连城县塘前乡塘前村 | 工业硅 | 0.60 | 1*8000KVA | 布袋 |
| 5 | 连城县庙前金属炉料厂 | 连城县庙前镇坪头村 | 镍 铁 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 6 | 连城县新泉电冶厂 | 连城县新泉镇黄松岗 | 硅锰合金 | 1.20 | 1*8000KVA | 布袋 |
| 7 | 连城泰鑫金属材料有限责任公司 | 连城县庙前镇水北村 | 硅锰合金 | 4.00 | 2*8000KVA | 布袋 |
| 8 | 上杭县溪口乡广达冶金厂 | 上杭县溪口乡大丰村勾刀湾 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 |
| 9 | 上杭县明兴铁合金厂 | 上杭县古田镇外洋村 | 硅锰合金 | 0.70 | 1*6300KVA | 布袋 |
