省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
云南 | 199.84 | 69,944 | 199.84 | 69,944 | 350 | 350 |
吉林 | 0 | 0 | 50 | 15,500 | - | 310 |
天津 | 1,430.00 | 500,500 | 21,000.00 | 7,350,000 | 350 | 350 |
山东 | 1,650.59 | 215,739 | 30,033.98 | 8,168,508 | 130.7 | 272 |
山西 | 12,575.96 | 5,287,943 | 103,311.57 | 41,057,586 | 420.5 | 397.4 |
广东 | 0 | 0 | 802.816 | 111,562 | - | 139 |
新疆 | 8,194.80 | 1,884,804 | 8,982.45 | 2,295,129 | 230 | 255.5 |
江苏 | 1,019.22 | 509,610 | 5,302.94 | 2,753,324 | 500 | 519.2 |
河北 | 0 | 0 | 10,500.00 | 3,675,000 | - | 350 |
河南 | 0 | 0 | 30 | 16,323 | - | 544.1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 3,686.66 | 567,746 | - | 154 |
合计 | 25,070.41 | 8,468,540 | 183,900.27 | 66,080,622 | 337.8 | 359.3 |
于上月比增长率 | -52.33% | -55.88% | 15.78% | 14.70% | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号