| 72章 | 7208100000-7209151000 | 轧有花纹的热轧卷材等 | 9 |
| 7211130000-7212600000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材等 | 9 | |
| 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆〔除热加工外未进一步加工〕 | 9 | |
| 7216310000-7216402000 | 截面高度≥80mm槽型钢等 | 9 | |
| 7216610000-7216910000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材等 | 9 | |
| 7217200000-7217309000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝等 | 9 | |
| 7220110000-7220900000 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm等 | 9 | |
| 7225300000 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材〔除热轧外未经进一步加工〕 | 9 | |
| 7225910000-7225999000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材等 | 9 | |
| 7226200000-7227900000 | 宽度<600mm的高速钢平板轧材等 | 9 | |
| 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 | 9 | |
| 7228600000-7228709000 | 其他合金钢条、杆等 | 9 | |
| 7229200000 | 硅锰钢丝 | 9 | |
| 7229909000 | 其他合金钢丝 | 9 | |
| 73章 | 7301100000-7303009000 | 钢铁板桩等 | 9 |
| 7304311000-7304411000 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管等 | 9 | |
| 7304499000-7304900000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管等 | 9 | |
| 7305310000-7305900000 | 纵向焊接的其他粗钢铁管等 | 9 | |
| 7306301900-7308900000 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚>0.7毫米等 | 9 | |
| 7310290000 | 其他容积<50升的盛物容器〔容积<50升的钢铁柜、桶、罐、听及类似容器〕 | 9 | |
| 7311009000 | 其他装压缩或液化气的容器〔指非零售包装用〕 | 13 | |
| 7315119000 | 其他滚子链〔自行车链、摩托车链除外〕 | 13 | |
| 7315810000-7315890000 | 日字环节链等 | 13 | |
| 7321890000 | 其他器具,包括使用固体燃料的 | 9 | |
| 7321900000 | 非电热家用器具零件 | 9 | |
| 7326209000 | 非工业用钢铁丝制品 | 9 | |
| 7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 | 9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
