煤炭板块跌幅第一,整体下跌达2.8%,几乎全部翻绿,大同煤业、平煤股份、露天煤业、国阳新能等跌幅居前。煤炭股近期连续下跌,多股呈破位下跌走势,前期涨幅过大,同时电煤涨幅低于预期是主因。
“僵持”半年的煤电谈判终于破冰。五大电力集团率先与山东、贵州等地方煤炭企业达成涨幅4%的协议。
| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
| 601001 | 大同煤业 | -5.68 | 32.21 |
| 601666 | 平煤股份 | -4.82 | 32.19 |
| 002128 | 露天煤业 | -4.81 | 23.54 |
| 600348 | 国阳新能 | -4.69 | 23.99 |
| 600395 | XD盘江股 | -4.5 | 24.22 |
| 000983 | 西山煤电 | -4.42 | 25.08 |
| 600997 | 开滦股份 | -4.28 | 16.11 |
| 601699 | 潞安环能 | -3.99 | 33.73 |
| 600123 | 兰花科创 | -3.76 | 32.28 |
| 000937 | 金牛能源 | -3.62 | 32.19 |
| 601918 | 国投新集 | -3.27 | 15.1 |
| 000780 | 平庄能源 | -3.18 | 12.48 |
| 600971 | 恒源煤电 | -2.82 | 23.76 |
| 000552 | 靖远煤电 | -2.77 | 15.07 |
| 601088 | 中国神华 | -2.59 | 25.56 |
| 600508 | XD上海能 | -2.45 | 16.72 |
| 600652 | 爱使股份 | -2.24 | 6.1 |
| 000835 | 四川圣达 | -2.23 | 7.89 |
| 601898 | 中煤能源 | -2.18 | 11.21 |
| 600740 | 山西焦化 | -2.15 | 7.27 |
| 000968 | 煤 气 化 | -2.14 | 16.44 |
| 600188 | 兖州煤业 | -2.01 | 14.65 |
| 600408 | 安泰集团 | -1.54 | 6.38 |
| 600381 | ST贤成 | -1.48 | 7.31 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.65 | 13.82 |
| 000933 | 神火股份 | -0.22 | 27.5 |
来源:和讯
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
