当前位置:首页 -> 行业统计数据 -> 国际煤炭 -> 世界煤炭生产

2002-2007年世界煤炭产量数据统计

2009/6/25 15:13:13       
单位:百万吨
国家及地区 2002 2003 2004 2005 2006 2007 同比 份额
美国 992.7 972.3 1008.9 1026.5 1054.8 1039.2 -1.30% 18.70%
加拿大 66.6 62.1 66.3 67.6 66 69.4 6.70% 1.20%
墨西哥 11.1 9.6 9.9 10.8 11.5 12.2 6.50% 0.20%
北美地区总计 1070.4 1044 1085.1 1104.8 1132.3 1120.8 4.80% 20.10%
巴西 5.1 4.7 5.4 6.3 5.9 5.9 0.30% 0.10%
哥伦比亚 39.5 50 53.7 60.6 67.3 71.7 6.60% 1.50%
委内瑞拉 8.1 7 8.1 7.2 7.5 8 7.70% 0.20%
其它中南美国家 0.5 0.7 0.3 0.5 1.2 1 -20.10% w
中南美地区总计 53.3 62.4 67.4 74.5 81.8 86.6 6.00% 1.80%
保加利亚 26.1 27.3 26.6 26.4 27.5 30.4 10.00% 0.20%
捷克 63.4 63.9 62 62 62.4 62.6 -0.50% 0.80%
法国 2 2.2 0.9 0.6 0.5 0.3 -40.00% w
德国 208.2 204.9 207.8 202.8 197.1 201.9 2.50% 1.60%
希腊 70.5 71 71.6 70.6 64.8 62.5 -3.60% 0.30%
匈牙利 13 13.3 11.5 9.6 10 9.8 -1.40% 0.10%
哈萨克斯坦 73.7 84.9 86.9 86.6 96.2 94.4 -1.70% 1.50%
波兰 161.9 163.8 162.4 159.5 156.1 145.8 -7.00% 2.00%
罗马尼亚 30.4 33.1 31.8 31.1 34.9 35.4 1.30% 0.20%
俄罗斯联邦 255.8 276.7 281.7 298.3 309.9 314.2 2.10% 4.70%
西斑牙 22 20.5 20.5 19.4 19.2 18.2 -4.00% 0.20%
土耳其 54.4 49.3 49.9 61.7 64.9 76.6 17.70% 0.50%
乌克兰 82.5 80.2 81.3 78.8 80.2 76.3 -4.90% 1.30%
英国 30 28.3 25.1 20.5 18.5 17 -8.10% 0.30%
其它欧洲和欧亚大陆国家 64.9 66.4 65.3 64.1 66.4 68.8 8.30% 0.50%
欧洲和欧亚大陆地区总计 1158.7 1185.9 1185.2 1192 1208.6 1214.2 4.20% 14.20%
中东地区总计 0.6 1 1.1 1.1 0.8 0.8   w
南非 220.2 237.9 243.4 244.4 256.8 269.4 4.90% 4.80%
津巴布韦 3.9 2.8 3.8 2.9 2.1 2.1 0.50% w
其它非洲国家 2.1 2 2 1.8 1.7 1.7   w
非洲总计 226.3 242.7 249.2 249 260.6 273.2 4.80% 4.90%
澳大利亚 342 351.5 366.1 378.8 385.3 393.9 2.10% 6.90%
中国 1454.6 1722 1992.3 2204.7 2373 2536.7 7.00% 41.10%
印度 358.1 375.4 407.7 428.4 449.2 478.2 6.30% 5.80%
印度尼西亚 103.4 113 129.2 152.7 181.1 174.8 -3.40% 3.40%
日本 1.4 1.3 1.3 1.1 1.4 1.4 4.70% w
新西兰 4.5 5.2 5.2 5.3 5.8 4.6 -20.90% 0.10%
巴基斯坦 3.5 3.3 3.3 3.5 3.9 3.6 -7.20% 0.10%
韩国 3.3 3.3 3.2 2.8 2.8 2.9 2.30% w
泰国 19.6 18.8 20.1 20.9 19 18.3 -3.90% 0.20%
越南 16.4 19.3 26.3 32.6 38.9 41.2 5.90% 0.70%
其它亚太国家 36.4 37.5 40.4 43.4 42.6 44.3 3.30% 0.70%
亚太地区总计 2343.1 2650.6 2994.9 3274.3 3503 3699.9 5.50% 59.00%
世界总计 4852.4 5186.6 5582.8 5895.6 6187.2 6395.6 3.30% 100%
其中:欧盟 637.1 637.8 628.3 609.8 597.7 590.5 -2.50% 5.70%
   经济合作与发展组织 2053.9 203011 2078.7 2103.6 2125.7 2124.4 -0.30% 33.00%
   前苏联 415.2 444.2 453.2 467.3 489.6 488.3 0.10% 7.60%
   其它EME 2383.2 2712.2 3050.9 3324.6 3571.8 3782.8 5.90% 59.50%
*商业化的固体燃料,如烟煤、无烟煤(硬煤)或褐煤等

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯