当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

2009年6月全球粗钢生产统计

2009/7/22 9:42:03       

 

单位:万吨

2009年6月全球粗钢生产统计(woldsteel)
国家或地区 09-6 09-5 08-6 6月同比% 2009累计 2008累计 累计同比
奥地利 525 438 634 -17.1 2464 3944 -37.5
比利时 384 358 1030 -62.7 2407 6087 -60.5
保加利亚 61 53 129 -53.0 335 770 -56.5
捷克 386 330 563 -31.4 2045 3597 -43.1
芬兰 263 251 385 -31.7 1255 2396 -47.6
法国 1106 992 1783 -37.9 5854 10002 -41.5
德国 2466 2171r 4184 -41.1 13786 24414 -43.5
希腊 210e 214 237 -11.4 1070 1376 -22.2
匈牙利 110 117 199 -44.8 601 1147 -47.6
意大利 1647 1688 2893 -43.1 9756 17043 -42.8
卢森堡 185e 190e 236 -21.7 1053 1580 -33.4
荷兰 328 320r 592 -44.5 1920 3845 -50.1
波兰 550e 569 916 -40.0 3046 5432 -43.9
罗马尼亚 210e 215 461 -54.5 1171 2893 -59.5
斯洛伐克 321 347 428 -25.0 1728 2642 -34.6
斯洛文尼亚 31 15 55 -44.6 181 351 -48.5
西班牙 1248 1300 1819 -31.4 6775 10600 -36.1
瑞典 219 214 438 -50.0 1356 2929 -53.7
英国 753 818r 1272 -40.8 4347 7464 -41.8
其它欧盟(27国) 165e 186e 165e 0.0 1039 1039 0.0
欧盟(27国) 11168 10787 18418 -39.4 62187 109552 -43.2
波黑 42 51 54 -23.4 229 307 -25.2
克罗地亚 0e 0 9 -100.0 8 46 -82.6
马其顿 30e 30e 19 55.8 161 113 43.0
挪威 53 51 1 5200.0 294 293 0.3
塞尔维亚 45 0 166 -72.9 249 1002 -75.2
瑞士 90e 93 127 -28.9 469 739 -36.5
土耳其 2191 2126 2510 -12.7 11768 14225 -17.3
其它欧洲国家 2451 2351 2886 -15.1 13178 16725 -21.2
白俄罗斯 225 218 241 -6.6 1347 1314 2.5
哈萨克斯坦 320 331 416 -23.1 1883 2362 -20.3
摩尔多瓦 12 0 82 -85.4 122 491 -75.2
俄罗斯 4870 4678 6252 -22.1 26761 38366 -30.2
乌克兰 2304 2351 3647 -36.8 13615 22264 -38.8
乌兹别克斯坦 64 65 59 8.5 374 337 11.0
独联体(6) 7795 7643 10697 -27.1 44102 65134 -32.3
加拿大 770e 750e 1417 -45.7 4470 8489 -47.4
古巴 20e 20e 22 -7.8 104 139 -24.8
萨尔瓦多 2e 2e 7 -69.7 12 40 -69.5
危地马拉 0e 0e 33 -100.0 79 -100  
墨西哥 1200e 1161 1654 -27.5 6526 9585 -31.9
特立尼达和多巴哥 33 32 47 -29.9 170 261 -35.0
美国 4448 4310 8373 -46.9 24541 50948 -51.8
北美 6473 6275 11553 -44.0 35823 69541 -48.5
阿根廷 311 269 494 -36.9 1659 2862 -42.0
巴西 1942 1894 2936 -33.9 10565 17450 -39.5
智利 90e 95e 138 -34.9 521 869 -40.0
哥伦比亚 90e 95e 104 -13.1 537 558 -3.8
厄瓜多尔 20e 20e 7 177.8 114 45 154.4
巴拉圭 5e 5e 5 -7.4 25 44 -42.5
秘鲁 45e 45e 97 -53.5 265 566 -53.2
乌拉圭 5e 5e 8 -38.3 28 40 -29.9
委内瑞拉 360e 370e 386 -6.7 2182 2058 6.0
南美 2868 2798 4175 -31.3 15896 24493 -35.1
阿尔及利亚 30e 28 77 -61.0 263 449 -41.5
埃及 449 453 491 -8.6 2677 3307 -19.1
利比亚 102 84 110 -7.0 572 643 -11.1
摩洛哥 54 40 49 9.1 242 281 -13.9
南非 580e 600e 716 -19.0 3382 4450 -24.0
津巴布韦 0e 0e 0 0.0 0 0 0.0
非洲 1215 1207 1443 -15.8 7136 9131 -21.8
伊朗 910 925 832 9.4 5647 5039 12.1
卡塔尔 80e 81 131 -39.0 508 742 -31.5
沙特阿拉伯 442 405 418 6.0 2219 2565 -13.5
中东 1432 1412 1380 3.8 8375 8345 0.4
中国大陆 49425 46460 46631 6.0 266583 263341 1.2
印度 4580e 4730e 4331 5.7 27555 27197 1.3
日本 6886 6476r 10370 -33.6 36693 61895 -40.7
韩国 3991 4240 4664 -14.4 22845 27610 -17.3
中国台湾 1115e 1150e 1581 -29.5 6585 10824 -39.2
亚洲 65997 63056 67577 -2.3 360261 390867 -7.8
澳大利亚 361 318 659 -45.3 1919 3999 -52.0
新西兰 67 63 62 7.5 385 409 -5.8
大洋州 427 380 721 -40.8 2304 4408 -47.7
66国合计: 99826 95908 118851 -16.0 549262 698195 -21.3
扣除中国 50401 49448 72220 -30.2 282679 434854 -35.0
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2008年66国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯