市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1146.08 | 2.57% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金属矿石: | 978.66 | 0.00% | |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 15 | 1250.73 | 0.00% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 16 | 933.01 | 0.00% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 26 | 701.63 | 0.00% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 17 | 904.37 | 0.00% |
粮食: | 913.13 | 7.02% | |
大连 - 广州(2万dwt): | 50 | 896.23 | 6.43% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 52 | 952.56 | 8.33% |
煤炭: | 1259.26 | 3.26% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 48 | 1301.43 | 7.12% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 33 | 1420.61 | 2.02% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 34 | 1138.28 | 3.12% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 32 | 1209.44 | 2.51% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 40 | 917.05 | -0.89% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 41 | 1445.65 | 2.33% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 39 | 1382.5 | 5.16% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 33 | 1152.1 | 2.14% |
注: | (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油 |
(2)()内为参考船型 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号