| 山西省2008年2月份焦炭外运量完成情况表 | |||||||
| 单位:万吨 | |||||||
|
合 计 | 铁 路 | 公 路 | ||||
| 单 位 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
| 全省合计 | 670.21 | 1171.85 | 293.38 | 561.79 | 376.83 | 610.07 | |
| 一、地市 | 620.18 | 1073.65 | 245.35 | 465.58 | 374.83 | 608.07 | |
| 1.太原市 | 77.55 | 132.73 | 44.86 | 90.07 | 32.69 | 42.66 | |
| 2.大同市 | 0.5 | 5.16 | 0.5 | 1.74 | 3.42 | ||
| 3.朔州市 | 1.52 | 1.52 | |||||
| 4.忻州市 | 16.17 | 27.12 | 5.58 | 11.42 | 10.59 | 15.69 | |
| 5.阳泉市 | 6.77 | 8.12 | 1.89 | 3.24 | 4.87 | 4.87 | |
| 6.晋中市 | 70.24 | 121.78 | 36.45 | 68.13 | 33.79 | 53.64 | |
| 7.吕梁市 | 175.51 | 337.8 | 45.61 | 90.93 | 129.9 | 246.87 | |
| 8.长治市 | 129.4 | 192.53 | 24.56 | 36.11 | 104.83 | 156.42 | |
| 9.晋城市 | 4.94 | 10.59 | 0.46 | 0.71 | 4.48 | 9.88 | |
| 10.临汾市 | 101.37 | 144.64 | 47.7 | 90.97 | 53.67 | 53.67 | |
| 11.运城市 | 37.73 | 91.66 | 37.73 | 72.25 | 19.41 | ||
| 计划单列 | 32.2 | 64.69 | 30.2 | 62.69 | 2 | 2 | |
| 其 它 | 17.83 | 33.52 | 17.83 | 33.52 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
