| 山西省2008年3月份焦炭外运量完成情况表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 项目 | 合 计 | 铁 路 | 公 路 | ||||||||||
| 单位 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||||||
| 全省合计 | 630.35 | 1855.4 | 318.52 | 880.31 | 311.83 | 975.09 | |||||||
| 一、地市 | 587.28 | 1714.13 | 275.45 | 741.04 | 311.83 | 973.09 | |||||||
| 1.太原市 | 76.99 | 209.72 | 51.1 | 141.17 | 25.89 | 68.55 | |||||||
| 2.大同市 | 1.89 | 7.06 | 1.89 | 3.63 | 3.42 | ||||||||
| 3.朔州市 | 0.7 | 2.77 | 0.7 | 2.77 | |||||||||
| 4.忻州市 | 16.08 | 43.2 | 5.86 | 17.28 | 10.22 | 25.92 | |||||||
| 5.阳泉市 | 1.62 | 9.74 | 1.62 | 4.87 | 4.87 | ||||||||
| 6.晋中市 | 84.95 | 219.63 | 40.25 | 108.39 | 44.7 | 111.25 | |||||||
| 7.吕梁市 | 165.22 | 503.02 | 51.21 | 142.14 | 114.01 | 360.88 | |||||||
| 8.长治市 | 76.94 | 285.73 | 18 | 54.11 | 58.94 | 231.62 | |||||||
| 9.晋城市 | 11.36 | 21.95 | 0.6 | 1.31 | 10.76 | 20.64 | |||||||
| 10.临汾市 | 95.75 | 259.54 | 60.59 | 151.56 | 35.16 | 107.98 | |||||||
| 11.运城市 | 55.77 | 151.77 | 44.33 | 116.58 | 11.45 | 35.19 | |||||||
| 计划单列 | 34.91 | 99.6 | 34.91 | 97.6 | 2 | ||||||||
| 其 它 | 8.16 | 41.68 | 8.16 | 41.68 | |||||||||
| 更正:经公路部核查二月份增加焦炭外运量53.2万吨 | |||||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
