| 山西省2008年4月份焦炭外运量完成情况表 | |||||||
| 单位:万吨 | |||||||
|
合 计 | 铁 路 | 公 路 | ||||
| 单位 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
| 全省合计 | 758.77 | 2614.17 | 319.39 | 1199.7 | 439.38 | 1414.47 | |
| 一、地市 | 717.59 | 2431.72 | 278.95 | 1019.98 | 438.65 | 1411.74 | |
| 1.太原市 | 92.27 | 301.99 | 58.22 | 199.39 | 34.05 | 102.6 | |
| 2.大同市 | 3.67 | 10.73 | 1.58 | 5.22 | 2.09 | 5.51 | |
| 3.朔州市 | 1.66 | 4.43 | 1.66 | 4.43 | |||
| 4.忻州市 | 13.68 | 56.88 | 6.42 | 23.7 | 7.26 | 33.18 | |
| 5.阳泉市 | 10.65 | 20.38 | 1.35 | 6.22 | 9.29 | 14.17 | |
| 6.晋中市 | 90.21 | 309.85 | 46.95 | 155.33 | 43.27 | 154.52 | |
| 7.吕梁市 | 187.8 | 690.82 | 57.02 | 199.16 | 130.78 | 491.66 | |
| 8.长治市 | 112.56 | 398.29 | 6.44 | 60.55 | 106.12 | 337.74 | |
| 9.晋城市 | 38.4 | 60.35 | 0.75 | 2.06 | 37.65 | 58.29 | |
| 10.临汾市 | 97.21 | 356.75 | 55.91 | 207.47 | 41.31 | 149.28 | |
| 11.运城市 | 69.48 | 221.26 | 44.31 | 160.89 | 25.17 | 60.36 | |
| 计划单列 | 38.42 | 138.01 | 37.68 | 135.28 | 0.73 | 2.73 | |
| 其 它 | 2.76 | 44.44 | 2.76 | 44.44 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
