| 山西省2008年5月份焦炭外运量完成情况表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 项目 | 合 计 | 铁 路 | 公 路 | ||||||||||
| 单位 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||||||
| 全省合计 | 647.57 | 2947.47 | 336.35 | 1501.48 | 311.22 | 1445.99 | |||||||
| 一、地市 | 592.51 | 2711.41 | 281.3 | 1269.61 | 311.22 | 1441.8 | |||||||
| 1.太原市 | 74.43 | 442.81 | 53.93 | 256.03 | 20.5 | 186.78 | |||||||
| 2.大同市 | 2 | 9.99 | 2 | 8.89 | 1.1 | ||||||||
| 3.朔州市 | 1.11 | 3.21 | 0.41 | 1.11 | 2.8 | ||||||||
| 4.忻州市 | 12.78 | 59.12 | 6.46 | 30.13 | 6.32 | 28.99 | |||||||
| 5.阳泉市 | 5.62 | 16.48 | 1.62 | 5.94 | 4 | 10.54 | |||||||
| 6.晋中市 | 74.53 | 358.85 | 38.13 | 186.07 | 36.4 | 172.77 | |||||||
| 7.吕梁市 | 166.36 | 757.51 | 55.1 | 240.48 | 111.26 | 517.04 | |||||||
| 8.长治市 | 108.42 | 397.95 | 36.69 | 106.78 | 71.72 | 291.17 | |||||||
| 9.晋城市 | 4.06 | 21.08 | 0.79 | 4.47 | 3.28 | 16.61 | |||||||
| 10.临汾市 | 82.51 | 414.94 | 47.65 | 237.97 | 34.86 | 176.96 | |||||||
| 11.运城市 | 60.68 | 229.49 | 38.91 | 192.45 | 21.76 | 37.04 | |||||||
| 计划单列 | 34.99 | 162.52 | 34.99 | 161.12 | 1.4 | ||||||||
| 其 它 | 20.07 | 73.53 | 20.07 | 70.74 | 2.79 | ||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
