| |||||||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||||||
| 项目 | 合 计 | 铁 路 | 公 路 | ||||||||||
| 单位 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||||||
| 全省合计 | 753.37 | 3879.51 | 322.91 | 1862.31 | 430.46 | 2017.2 | |||||||
| 一、地市 | 715.63 | 3617.94 | 285.89 | 1605.47 | 429.73 | 2012.48 | |||||||
| 1.太原市 | 86.07 | 469.88 | 58.5 | 317.25 | 27.56 | 152.63 | |||||||
| 2.大同市 | 2.08 | 14.25 | 0.31 | 6.97 | 1.77 | 7.28 | |||||||
| 3.朔州市 | 1.25 | 5.68 | 1.25 | 5.68 | |||||||||
| 4.忻州市 | 13.06 | 76.58 | 6.33 | 36.67 | 6.73 | 39.9 | |||||||
| 5.阳泉市 | 3.28 | 25.01 | 1.34 | 8.91 | 1.94 | 16.11 | |||||||
| 6.晋中市 | 87.46 | 471.11 | 44.36 | 243.83 | 43.09 | 227.28 | |||||||
| 7.吕梁市 | 221.95 | 1060.59 | 60.2 | 320.37 | 161.75 | 740.22 | |||||||
| 8.长治市 | 134.88 | 598.95 | 18.82 | 108.26 | 116.06 | 490.69 | |||||||
| 9.晋城市 | 9.75 | 49.01 | 0.76 | 3.8 | 9 | 45.21 | |||||||
| 10.临汾市 | 97.66 | 523.88 | 52.55 | 312.24 | 45.12 | 211.64 | |||||||
| 11.运城市 | 58.19 | 322.99 | 42.72 | 247.16 | 15.47 | 75.83 | |||||||
| 计划单列 | 36.98 | 214.97 | 36.25 | 210.25 | 0.73 | 4.72 | |||||||
| 其 它 | 0.77 | 46.59 | 0.77 | 46.59 | |||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
