| |||||||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||||||
| 项目 | 合 计 | 铁 路 | 公 路 | ||||||||||
| 单位 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||||||
| 全省合计 | 278.7 | 5992.26 | 163.76 | 3065.5 | 114.94 | 2926.77 | |||||||
| 一、地市 | 249.74 | 5572.13 | 134.8 | 2650.48 | 114.94 | 2921.65 | |||||||
| 1.太原市 | 38.83 | 744.46 | 30.82 | 519.28 | 8.01 | 225.18 | |||||||
| 2.大同市 | 1.47 | 24.74 | 0.64 | 11.88 | 0.83 | 12.86 | |||||||
| 3.朔州市 | 5.68 | 5.68 | |||||||||||
| 4.忻州市 | 7.25 | 115.45 | 7.25 | 67.72 | 47.73 | ||||||||
| 5.阳泉市 | 0.54 | 35.86 | 0.54 | 15.87 | 19.99 | ||||||||
| 6.晋中市 | 26.5 | 722.17 | 12.73 | 390.33 | 13.77 | 331.85 | |||||||
| 7.吕梁地区 | 47.69 | 1544.02 | 31.95 | 550.08 | 15.74 | 993.95 | |||||||
| 8.长治市 | 48.8 | 941.18 | 8.28 | 180.97 | 40.51 | 760.22 | |||||||
| 9.晋城市 | 6.96 | 82.83 | 0.36 | 6.76 | 6.6 | 76.07 | |||||||
| 10.临汾市 | 51.88 | 854.9 | 27.2 | 507.34 | 24.68 | 347.55 | |||||||
| 11.运城市 | 19.81 | 500.83 | 15.01 | 400.26 | 4.8 | 100.57 | |||||||
| 计划单列 | 28.96 | 372.62 | 28.96 | 367.51 | 5.11 | ||||||||
| 其 它 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
