| |||||||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||||||
| 项目 | 合 计 | 铁 路 | 公 路 | ||||||||||
| 单位 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||||||
| 全省合计 | 429.92 | 6422.19 | 206.31 | 3271.81 | 223.61 | 3150.38 | |||||||
| 一、地市 | 395.77 | 5967.9 | 173.41 | 2823.9 | 222.36 | 3144.01 | |||||||
| 1.太原市 | 58.98 | 803.44 | 45.41 | 564.69 | 13.57 | 238.75 | |||||||
| 2.大同市 | 1.63 | 26.37 | 0.21 | 12.09 | 1.42 | 14.28 | |||||||
| 3.朔州市 | 5.68 | 5.68 | |||||||||||
| 4.忻州市 | 11.45 | 126.9 | 9.41 | 77.13 | 2.04 | 49.77 | |||||||
| 5.阳泉市 | 5.5 | 41.36 | 0.8 | 16.67 | 4.7 | 24.69 | |||||||
| 6.晋中市 | 44.69 | 766.86 | 18.08 | 408.41 | 26.61 | 358.46 | |||||||
| 7.吕梁地区 | 94.74 | 1638.76 | 37.21 | 587.29 | 57.52 | 1051.47 | |||||||
| 8.长治市 | 79.37 | 1020.56 | 13.95 | 194.92 | 65.42 | 825.64 | |||||||
| 9.晋城市 | 7.04 | 89.87 | 0.07 | 6.83 | 6.97 | 83.04 | |||||||
| 10.临汾市 | 58.48 | 913.37 | 27.49 | 534.84 | 30.98 | 378.54 | |||||||
| 11.运城市 | 33.89 | 534.73 | 20.77 | 421.03 | 13.13 | 113.7 | |||||||
| 计划单列 | 34.15 | 406.78 | 32.9 | 400.41 | 1.25 | 6.37 | |||||||
| 其 它 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
