| 山西省2008年2月份焦炭铁路销售流向表 | ||||||||||||||||
| 单位:万吨 | ||||||||||||||||
|
太 原 | 大 同 | 长 治 | 忻 州 | 吕 梁 | 晋 中 | 阳 泉 | 临 汾 | 运 城 | 晋 城 | 朔 州 | 集装箱 | 集团公司 | 订单单列 | 合 计 | |
| 流向 | ||||||||||||||||
| 合计 | 90.07 | 1.74 | 36.11 | 11.42 | 90.93 | 68.13 | 3.24 | 90.97 | 72.25 | 0.71 | 32.61 | 0.9 | 62.69 | 561.79 | ||
| 北京 | 6.3 | 0.97 | 5.2 | 0.26 | 4.72 | 7.96 | 3.92 | 29.31 | ||||||||
| 天津 | 11.6 | 0.78 | 0.49 | 5.06 | 8.8 | 0.81 | 1.01 | 16.38 | 0.28 | 1.67 | 46.88 | |||||
| 河北 | 49.48 | 0.02 | 12.81 | 9.72 | 37.38 | 40.47 | 2.43 | 20.96 | 13.03 | 0.24 | 34.11 | 220.65 | ||||
| 内蒙 | 1.89 | 0.54 | 2.43 | |||||||||||||
| 辽宁 | 5.9 | 0.43 | 0.2 | 0.24 | 10.2 | 2.25 | 7.85 | 1.39 | 28.47 | |||||||
| 黑龙江 | 0.28 | 0.07 | 0.44 | 0.79 | ||||||||||||
| 吉林 | 0.55 | 0.95 | 1.5 | |||||||||||||
| 上海 | 0.04 | 0.56 | 4.05 | 7.35 | 0.06 | 12.06 | ||||||||||
| 江苏 | 0.01 | 12.42 | 2.32 | 4.39 | 3.2 | 2.99 | 25.33 | |||||||||
| 浙江 | 1.38 | 2.1 | 0.26 | 0.09 | 3.82 | |||||||||||
| 安徽 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | ||||||||||||
| 福建 | 0.18 | 2.69 | 0.56 | 0.01 | 3.44 | |||||||||||
| 江西 | 0.26 | 3.07 | 0.31 | 0.33 | 3.96 | |||||||||||
| 山东 | 14.35 | 21.05 | 12.9 | 12.96 | 34.89 | 45.69 | 0.18 | 0.38 | 15.16 | 157.57 | ||||||
| 河南 | 0.28 | 0.83 | 1.1 | |||||||||||||
| 湖北 | 0.43 | 0.27 | 5.3 | 2.17 | 0.13 | 8.31 | ||||||||||
| 湖南 | 0.28 | 0.06 | 0.16 | 1.32 | 0.55 | 2.36 | ||||||||||
| 广东 | 0.21 | 0.91 | 2.61 | 0.12 | 0.28 | 4.12 | ||||||||||
| 广西 | 0.07 | 2.99 | 0.26 | 1.1 | 0.32 | 4.74 | ||||||||||
| 四川 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
| 陕西 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||
| 贵州 | 0.33 | 0.03 | 0.36 | |||||||||||||
| 甘肃 | ||||||||||||||||
| 青海 | ||||||||||||||||
| 云南 | ||||||||||||||||
| 重庆 | ||||||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||||||
| 山西 | ||||||||||||||||
| 出口 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
